Diesel
Self-service
2.095 EUR/L
- Enilive
Largo Risorgimento 1 55049
Viareggio
Served
2.135 EUR/L
- Coil Lammari
Viale Europa 7 55013
Capannori
Area overview
Lucca, Italy · 195 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.095 EUR/L
Largo Risorgimento 1 55049
Viareggio
Served
2.135 EUR/L
Viale Europa 7 55013
Capannori
Self-service
2.195 EUR/L
Largo Risorgimento 1 55049
Viareggio
Served
2.510 EUR/L
Self-service
2.279 EUR/L
Via Aurelia Sud 91 55045, Pietrasanta (Lu) 91 55045
Pietrasanta
Served
2.299 EUR/L
Via Roma 65 C 65022
Bagni di Lucca
Self-service
2.369 EUR/L
Via DI Tiglio 1676
Lucca
Served
2.369 EUR/L
Via DI Tiglio 1676
Lucca
Self-service
2.429 EUR/L
Loc. Nave - Via Sarzanese 600 55100
Lucca
Served
2.479 EUR/L
Loc. Nave - Via Sarzanese 600 55100
Lucca
Self-service
2.449 EUR/L
Via Pesciatina 853 55012
Capannori
Served
2.729 EUR/L
Via Per Camaiore 4188 55100
Lucca
Self-service
1.689 EUR/L
Via Piane 3 55030
Villa Collemandina
Served
1.689 EUR/L
Via Piane 3 55030
Villa Collemandina
Self-service
2.199 EUR/L
Served
2.467 EUR/L
1 Via Aurelia, km. 361+750, Massa - 55041
Camaiore
Self-service
2.159 EUR/L
Viale Europa 29/31 55011
Altopascio
Served
2.409 EUR/L
Viale Europa 29/31 55011
Altopascio
Self-service
1.877 EUR/L
Served
1.877 EUR/L
Self-service
2.090 EUR/L
Served
2.300 EUR/L
V. Sarzanese
Massarosa
Self-service
2.077 EUR/L
Served
2.299 EUR/L
Via Provinciale Mammianese Sud 29 55011
Altopascio
Self-service
2.189 EUR/L
Nicola Pisano 74K 55049
Viareggio
Served
0.794 EUR/L
Per Camaiore 1110 55100
Lucca
Served
1.986 EUR/kg
Self-service
2.149 EUR/kg
Via Del Frizzone 4V 4Z 55012
Capannori
Served
2.149 EUR/kg
Via Del Frizzone 4V 4Z 55012
Capannori
Self-service
2.149 EUR/kg
Via Del Frizzone 4V 4Z 55012
Capannori
Served
2.139 EUR/kg
Via Delle Bocchette 55041
Camaiore
Self-service
2.199 EUR/L
Served
2.410 EUR/L
Self-service
2.109 EUR/L
Served
2.249 EUR/L
Europa 402 55012
Capannori
| Viareggio | 2.095 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.195 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.389 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.439 EUR/L | 2.489 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | 2.199 EUR/L | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capannori | 2.135 EUR/L | 2.135 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucca | 2.159 EUR/L | 2.177 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.369 EUR/L | 2.369 EUR/L | 2.429 EUR/L | 2.479 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.729 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Altopascio | 2.164 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.479 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.159 EUR/L | 2.409 EUR/L |
| Porcari | 2.166 EUR/L | 2.166 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gallicano | 2.167 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgo a Mozzano | 2.169 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camaiore | 2.169 EUR/L | 2.268 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.199 EUR/L | 2.467 EUR/L | — | — |
| Massarosa | 2.177 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.287 EUR/L | 2.627 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Molazzana | 2.177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pietrasanta | 2.177 EUR/L | 2.177 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.515 EUR/L | 2.279 EUR/L | 2.469 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelnuovo di Garfagnana | 2.179 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barga | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forte dei Marmi | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piazza al Serchio | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bagni di Lucca | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fabbriche di Vergemoli | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pescaglia | 2.199 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieve Fosciana | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seravezza | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.979 EUR/L | 2.099 EUR/L | — | — | — | — |
| Villa Basilica | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villa Collemandina | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.689 EUR/L | 1.689 EUR/L | — | — | — | — |
| Coreglia Antelminelli | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Minucciano | 2.233 EUR/L | 2.233 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camporgiano | 2.259 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montecarlo | 2.264 EUR/L | 2.264 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.