Diesel
Self-service
2.139 EUR/L
Served
2.139 EUR/L
- Vallicarburanti Cambroso
Via Dei Pescatori 10 35020
Codevigo
Area overview
Padova, Italy · 355 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.139 EUR/L
Served
2.139 EUR/L
Via Dei Pescatori 10 35020
Codevigo
Self-service
2.259 EUR/L
S.R. 53 Postumia 34 35010
Carmignano di Brenta
Served
2.500 EUR/L
Via Ca' Moro 40/A 35013
Cittadella
Self-service
2.239 EUR/L
Served
2.339 EUR/L
Self-service
1.987 EUR/L
Via Roma 100 35010
Villanova di Camposampiero
Served
1.987 EUR/L
Via Roma 100 35010
Villanova di Camposampiero
Self-service
2.379 EUR/L
Served
2.559 EUR/L
Via Nizza 56 35016
Piazzola sul Brenta
Self-service
2.499 EUR/L
Served
2.599 EUR/L
Delle Terme 3/A 35030
Galzignano Terme
Self-service
2.189 EUR/L
Served
2.329 EUR/L
Statale 516 Piovese, km. N.45, Dir. Pontelongo-Piove DI Sacco 35028
Piove di Sacco
Self-service
2.279 EUR/L
Via D. Alighieri 22 35021
Agna
Served
2.279 EUR/L
Via D. Alighieri 22 35021
Agna
Self-service
2.379 EUR/L
Via Del Plebiscito 1866 999 35100
Padova
Served
2.619 EUR/L
Via S.S. Romea 4 35020
Codevigo
Self-service
2.429 EUR/L
Padova 83 35026
Conselve
Served
2.479 EUR/L
Padova 83 35026
Conselve
Self-service
2.389 EUR/L
Via Vittorio Veneto 93/A 35019
Tombolo
Served
2.599 EUR/L
Via Vittorio Veneto 93/A 35019
Tombolo
Self-service
1.482 EUR/L
Via Piovese 332 35127
Padova
Self-service
2.235 EUR/L
Via Deserto 111/C 35042
Este
Served
2.235 EUR/L
Via Deserto 111/C 35042
Este
Self-service
2.419 EUR/L
Via S. Pio X 38 35010
Loreggia
Self-service
1.879 EUR/L
Served
1.879 EUR/L
Via Dei Pescatori 10 35020
Codevigo
Self-service
2.029 EUR/L
Via A. Valerio 91/B 35022
Piove di Sacco
Served
2.179 EUR/L
Via Marconi 1052 35030
Vo'
Self-service
2.090 EUR/L
Served
2.300 EUR/L
Self-service
2.100 EUR/L
Served
2.120 EUR/L
Piazza IV Novembre 14 35010
Gazzo
Self-service
2.019 EUR/L
Nazionale 172 35048
Stanghella
Served
2.019 EUR/L
Nazionale 172 35048
Stanghella
Self-service
0.839 EUR/L
Via Dai Pescatori 24 35020
Codevigo
Served
0.797 EUR/L
Via Luciano Manara 20 35010
Vigonza
Served
1.799 EUR/kg
Santa Caterina 10 35020
Correzzola
Self-service
2.449 EUR/kg
Corso Spagna 12/F 35127
Padova
Served
1.999 EUR/kg
A4 Brescia--Padova, km. 355,5, Sud - 35124
Padova
Served
2.151 EUR/kg
Via Vittorio Emanuele II S.N.C. 35020
Saonara
Self-service
2.159 EUR/L
Served
2.169 EUR/L
Via Dell'Elettronica 2 35129
Padova
Self-service
2.109 EUR/L
Via Euganea 1 35030
Selvazzano Dentro
Served
2.175 EUR/L
Self-service
2.180 EUR/L
Via Vittorio Benussi 8 35136
Padova
Served
2.180 EUR/L
Via Vittorio Benussi 8 35136
Padova
Self-service
2.168 EUR/L
Via Armando Diaz 80 35031
Abano Terme
Self-service
2.154 EUR/L
Via Plebiscito 1866 85 35133
Padova
Self-service
2.179 EUR/L
Nazionale 172 35048
Stanghella
Served
2.179 EUR/L
Nazionale 172 35048
Stanghella
| Abano Terme | 2.139 EUR/L | 2.329 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.249 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codevigo | 2.139 EUR/L | 2.139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.189 EUR/L | — | — | — | 2.399 EUR/L | 2.619 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piove di Sacco | 2.139 EUR/L | 2.279 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.189 EUR/L | 2.329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Selvazzano Dentro | 2.139 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.285 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vigonza | 2.147 EUR/L | 2.227 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.249 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Campodarsego | 2.149 EUR/L | 2.174 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.249 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Angelo di Piove di Sacco | 2.149 EUR/L | 2.149 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casale di Scodosia | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | 2.239 EUR/L | 2.339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Correzzola | 2.159 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montegrotto Terme | 2.159 EUR/L | 2.177 EUR/L | — | — | — | — | 2.279 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Padova | 2.159 EUR/L | 2.177 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.249 EUR/L | 2.349 EUR/L | 2.277 EUR/L | — | 2.379 EUR/L | 2.599 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | — | — | 2.285 EUR/L | 2.405 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | 1.482 EUR/L | — | — | — |
| Bagnoli di Sopra | 2.165 EUR/L | 2.215 EUR/L | — | — | — | — | 2.265 EUR/L | 2.315 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monselice | 2.167 EUR/L | 2.167 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.249 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pontelongo | 2.167 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camposampiero | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Candiana | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Curtarolo | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Legnaro | 2.169 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Loreggia | 2.169 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.419 EUR/L |
| Trebaseleghe | 2.169 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Urbana | 2.169 EUR/L | 2.269 EUR/L | — | — | 2.239 EUR/L | 2.339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albignasego | 2.175 EUR/L | 2.185 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgo Veneto | 2.175 EUR/L | 2.400 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Este | 2.175 EUR/L | 2.185 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.235 EUR/L | 2.235 EUR/L | — |
| Battaglia Terme | 2.177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Due Carrare | 2.177 EUR/L | 2.200 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.249 EUR/L | — | 2.277 EUR/L | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.756 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agna | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.279 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anguillara Veneta | 2.179 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baone | 2.179 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bovolenta | 2.179 EUR/L | — | — | — | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brugine | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cadoneghe | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carmignano di Brenta | 2.179 EUR/L | 2.269 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | — | — | 2.287 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalserugo | 2.179 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | 2.249 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cervarese Santa Croce | 2.179 EUR/L | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cittadella | 2.179 EUR/L | 2.400 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.500 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | 2.376 EUR/L | — | 2.389 EUR/L | — | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conselve | 2.179 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.429 EUR/L | 2.479 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Grantorto | 2.179 EUR/L | 2.188 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.298 EUR/L | 2.298 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Granze | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Limena | 2.179 EUR/L | 2.329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.429 EUR/L | 2.579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maserà di Padova | 2.179 EUR/L | — | — | — | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mestrino | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ospedaletto Euganeo | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piombino Dese | 2.179 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | 2.259 EUR/L | — | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rubano | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giorgio delle Pertiche | 2.179 EUR/L | 2.198 EUR/L | — | — | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.285 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Pietro in Gu | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Giustina in Colle | 2.179 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | 2.279 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stanghella | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torreglia | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.