Diésel
Autoservicio
2,095 EUR/L
- Enilive
Largo Risorgimento 1 55049
Viareggio
Atendido
2,129 EUR/L
- Coil Lammari
Viale Europa 7 55013
Capannori
Resumen del territorio
Lucca, Italia · 195 gasolineras. Precios publicados de combustible, ofertas de gasolineras y comparativas por municipio. Histórico de precios.
Autoservicio
2,095 EUR/L
Largo Risorgimento 1 55049
Viareggio
Atendido
2,129 EUR/L
Viale Europa 7 55013
Capannori
Autoservicio
2,195 EUR/L
Largo Risorgimento 1 55049
Viareggio
Atendido
2,510 EUR/L
Autoservicio
2,279 EUR/L
Via Aurelia Sud 91 55045, Pietrasanta (Lu) 91 55045
Pietrasanta
Atendido
2,299 EUR/L
Via Roma 65 C 65022
Bagni di Lucca
Autoservicio
2,349 EUR/L
Romana 2800 55100
Lucca
Atendido
2,369 EUR/L
Via DI Tiglio 1676
Lucca
Autoservicio
2,429 EUR/L
Atendido
2,479 EUR/L
Autoservicio
2,449 EUR/L
Via Pesciatina 853 55012
Capannori
Atendido
2,729 EUR/L
Via Per Camaiore 4188 55100
Lucca
Autoservicio
1,689 EUR/L
Via Piane 3 55030
Villa Collemandina
Atendido
1,689 EUR/L
Via Piane 3 55030
Villa Collemandina
Autoservicio
2,199 EUR/L
Atendido
2,467 EUR/L
1 Via Aurelia, km. 361+750, Massa - 55041
Camaiore
Autoservicio
2,159 EUR/L
Viale Europa 29/31 55011
Altopascio
Atendido
2,409 EUR/L
Viale Europa 29/31 55011
Altopascio
Autoservicio
1,877 EUR/L
Atendido
1,877 EUR/L
Autoservicio
2,090 EUR/L
Atendido
2,300 EUR/L
V. Sarzanese
Massarosa
Autoservicio
2,077 EUR/L
Atendido
2,299 EUR/L
Via Provinciale Mammianese Sud 29 55011
Altopascio
Autoservicio
2,189 EUR/L
Nicola Pisano 74K 55049
Viareggio
Atendido
0,794 EUR/L
Per Camaiore 1110 55100
Lucca
Atendido
1,986 EUR/kg
Autoservicio
2,149 EUR/kg
Via Del Frizzone 4V 4Z 55012
Capannori
Atendido
2,149 EUR/kg
Via Del Frizzone 4V 4Z 55012
Capannori
Autoservicio
2,149 EUR/kg
Via Del Frizzone 4V 4Z 55012
Capannori
Atendido
2,139 EUR/kg
Via Delle Bocchette 55041
Camaiore
Autoservicio
2,199 EUR/L
Atendido
2,410 EUR/L
Autoservicio
2,109 EUR/L
Atendido
2,249 EUR/L
Europa 402 55012
Capannori
| Viareggio | 2,095 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,195 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,429 EUR/L | 2,479 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | 2,199 EUR/L | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capannori | 2,126 EUR/L | 2,129 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Altopascio | 2,159 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,159 EUR/L | 2,409 EUR/L |
| Lucca | 2,159 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,349 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,429 EUR/L | 2,479 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,729 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Porcari | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gallicano | 2,167 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgo a Mozzano | 2,169 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camaiore | 2,169 EUR/L | 2,268 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,199 EUR/L | 2,467 EUR/L | — | — |
| Massarosa | 2,177 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,287 EUR/L | 2,627 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Molazzana | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pietrasanta | 2,177 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,515 EUR/L | 2,279 EUR/L | 2,469 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barga | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelnuovo di Garfagnana | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forte dei Marmi | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piazza al Serchio | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villa Collemandina | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,689 EUR/L | 1,689 EUR/L | — | — | — | — |
| Bagni di Lucca | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fabbriche di Vergemoli | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pescaglia | 2,199 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieve Fosciana | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seravezza | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,979 EUR/L | 2,099 EUR/L | — | — | — | — |
| Villa Basilica | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coreglia Antelminelli | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Minucciano | 2,233 EUR/L | 2,233 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camporgiano | 2,259 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montecarlo | 2,264 EUR/L | 2,264 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.