Diesel
Self-service
2.129 EUR/L
Served
2.159 EUR/L
- Keropetrol Spa Canzo
Via Via Volta 60 22035, Canzo (Co) 60 22035
Canzo
Area overview
Como, Italy · 140 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.129 EUR/L
Served
2.159 EUR/L
Via Via Volta 60 22035, Canzo (Co) 60 22035
Canzo
Self-service
2.300 EUR/L
Served
2.310 EUR/L
Self-service
2.379 EUR/L
Brusa 27 22033
Asso
Served
2.379 EUR/L
Brusa 27 22033
Asso
Self-service
2.319 EUR/L
Via Cesare Battisti 67 22070
Locate Varesino
Served
2.319 EUR/L
Via Cesare Battisti 67 22070
Locate Varesino
Self-service
2.499 EUR/L
Via Bergamo 336 336/346 22070
Fenegrò
Served
2.449 EUR/L
Via Per Bizzarone 19 22077
Olgiate Comasco
Self-service
2.389 EUR/L
Statale 35 Dei Giovi, km. 25, Dir. Como - -
Cermenate
Served
2.389 EUR/L
Statale 35 Dei Giovi, km. 25, Dir. Como - -
Cermenate
Self-service
2.299 EUR/L
Via Lomazzo 18 22077
Olgiate Comasco
Served
2.299 EUR/L
Via Lomazzo 18 22077
Olgiate Comasco
Self-service
1.799 EUR/L
Via Tre Confini Snc 22010
Gera Lario
Served
1.849 EUR/L
Self-service
1.739 EUR/L
Via XX Settembre 46 22069
Rovellasca
Served
1.739 EUR/L
Via XX Settembre 46 22069
Rovellasca
Self-service
2.119 EUR/L
Via Armando Diaz 73 22071
Cadorago
Served
2.219 EUR/L
Via Armando Diaz 73 22071
Cadorago
Served
0.781 EUR/L
Viale Prealpi 22036
Erba
Self-service
1.859 EUR/kg
Via Tre Confini Snc 22010
Gera Lario
Served
1.984 EUR/kg
Viale Prealpi 22036
Erba
Self-service
1.900 EUR/kg
Via Al Trivio 1 22010
Gera Lario
Self-service
2.100 EUR/kg
Via Al Trivio 1 22010
Gera Lario
Self-service
2.139 EUR/L
Montello Fraz. Vighizzolo 49 22063
Cantù
Served
2.189 EUR/L
Self-service
2.200 EUR/L
S.P. 31 Della Pioda - Via Milano 79
Bregnano
Served
2.410 EUR/L
S.P. 31 Della Pioda - Via Milano 79
Bregnano
Self-service
2.185 EUR/L
Via Strada Statale Dei Giovi 2/A 22070
Grandate
| Gera Lario | 2.129 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorico | 2.129 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mariano Comense | 2.155 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cantù | 2.158 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.599 EUR/L | 2.355 EUR/L | 2.455 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Canzo | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cucciago | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vertemate con Minoprio | 2.159 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Cermenate | 2.169 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.389 EUR/L | 2.389 EUR/L | — | — |
| Novedrate | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rovello Porro | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Asso | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | 2.379 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cadorago | 2.179 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Como | 2.179 EUR/L | 2.225 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inverigo | 2.179 EUR/L | 2.209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grandate | 2.185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turate | 2.187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anzano del Parco | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bellagio | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carugo | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelmarte | 2.189 EUR/L | 2.339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Erba | 2.189 EUR/L | 2.416 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Figino Serenza | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fino Mornasco | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lurago d'Erba | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Merone | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mozzate | 2.189 EUR/L | 2.209 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Olgiate Comasco | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | — | — | 2.299 EUR/L | 2.299 EUR/L |
| Rovellasca | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Fermo della Battaglia | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albese con Cassano | 2.199 EUR/L | 2.219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bregnano | 2.199 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fenegrò | 2.199 EUR/L | 2.219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.649 EUR/L | — | — | — | — |
| Lambrugo | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lomazzo | 2.199 EUR/L | 2.212 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orsenigo | 2.199 EUR/L | 2.410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Porlezza | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tremezzina | 2.199 EUR/L | 2.210 EUR/L | 2.310 EUR/L | 2.310 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villa Guardia | 2.199 EUR/L | 2.209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Appiano Gentile | 2.205 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lipomo | 2.205 EUR/L | 2.425 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Valle Intelvi | 2.210 EUR/L | 2.210 EUR/L | 2.310 EUR/L | 2.310 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dongo | 2.219 EUR/L | 2.219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Locate Varesino | 2.219 EUR/L | 2.219 EUR/L | — | — | — | — | 2.319 EUR/L | 2.319 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Menaggio | 2.219 EUR/L | 2.219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Domaso | 2.249 EUR/L | 2.249 EUR/L | — | — | 2.449 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albavilla | 2.259 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabiate | 2.259 EUR/L | 2.459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.599 EUR/L | 2.799 EUR/L | — | — | — | — |
| Brenna | 2.299 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Binago | — | 2.219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grandola ed Uniti | — | 2.219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.