Diesel
Self-service
1.619 EUR/L
- Ala Terricciola
Via Solferino - Loc. Soianella 1 56030
Terricciola
Served
1.874 EUR/L
- Ip San Romano
Via Cavour 76 56020
Montopoli in Val d'Arno
Area overview
Pisa, Italy · 222 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
1.619 EUR/L
Via Solferino - Loc. Soianella 1 56030
Terricciola
Served
1.874 EUR/L
Via Cavour 76 56020
Montopoli in Val d'Arno
Self-service
1.984 EUR/L
Via Aurelia Nord 6 56122
Pisa
Served
2.510 EUR/L
Self-service
2.249 EUR/L
Via DI Gello Est 1 56025
Pontedera
Served
2.283 EUR/L
Via Cristoforo Colombo 20 56031
Bientina
Self-service
2.339 EUR/L
Via S.P. Vicarese N. 2 - km 1+550 Snc 56012, Calcinaia (Pi) Snc 56012
Calcinaia
Served
2.389 EUR/L
Europa Snc 56025
Pontedera
Self-service
2.449 EUR/L
Served
2.449 EUR/L
Self-service
2.449 EUR/L
Ss 68 km 38+722 Snc 56048
Volterra
Served
2.449 EUR/L
Ss 68 km 38+722 Snc 56048
Volterra
Self-service
1.599 EUR/L
Via Solferino - Loc. Soianella 1 56030
Terricciola
Served
1.889 EUR/L
Self-service
1.904 EUR/L
Via Conte Fazio 26 56100, Pisa (Pi) 26 56122
Pisa
Served
2.124 EUR/L
Via Conte Fazio 26 56100, Pisa (Pi) 26 56122
Pisa
Self-service
2.189 EUR/L
S.P. 11 km 2+808 Snc 56025
Pontedera
Served
2.189 EUR/L
S.P. 11 km 2+808 Snc 56025
Pontedera
Self-service
2.087 EUR/L
Della Fossa Ducaria 8-10 56122
Pisa
Served
2.327 EUR/L
Della Fossa Ducaria 8-10 56122
Pisa
Self-service
2.089 EUR/L
Via S.P. Vicarese N. 2 - km 1+550 Snc 56012, Calcinaia (Pi) Snc 56012
Calcinaia
Served
2.369 EUR/L
Via S.P. Vicarese N. 2 - km 1+550 Snc 56012, Calcinaia (Pi) Snc 56012
Calcinaia
Self-service
0.799 EUR/L
Sgc Fi-Pi-Li 56025
Pontedera
Served
0.699 EUR/L
Via Provinciale Colline - Loc. I Fabbri 56026
Pontedera
Self-service
1.899 EUR/kg
Served
1.598 EUR/kg
Via Romaiano 34 56028
San Miniato
Served
1.999 EUR/kg
Via DI Gello Est 1 56025
Pontedera
Served
1.816 EUR/kg
Sgc Fi-Pi-Li km. 56,875 56025
Pontedera
Self-service
2.200 EUR/L
Served
2.410 EUR/L
Self-service
2.169 EUR/L
Via Fossa Nuova SRT439 - Sp 67
Ponsacco
Served
2.240 EUR/L
Strada Prov.Le Della Fila 36 56037
Peccioli
Self-service
2.259 EUR/L
Tosco-Romagnola 218/A 56121
Pisa
| Terricciola | 1.619 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montopoli in Val d'Arno | 1.624 EUR/L | 1.874 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — |
| Pisa | 1.884 EUR/L | 2.179 EUR/L | 1.984 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.297 EUR/L | 2.537 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | 2.599 EUR/L | 2.799 EUR/L | — | — |
| Casciana Terme Lari | 2.139 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castellina Marittima | 2.149 EUR/L | 2.149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pontedera | 2.167 EUR/L | 2.249 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.249 EUR/L | 2.559 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.449 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — | — | — |
| Ponsacco | 2.168 EUR/L | 2.168 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Miniato | 2.169 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cascina | 2.177 EUR/L | 2.250 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.449 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — |
| Montecatini Val di Cecina | 2.177 EUR/L | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bientina | 2.179 EUR/L | 2.283 EUR/L | — | — | 2.283 EUR/L | 2.283 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fauglia | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giuliano Terme | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | 2.349 EUR/L | 2.849 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Santa Maria a Monte | 2.187 EUR/L | 2.187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | 2.449 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | — | — |
| Calcinaia | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.305 EUR/L | — | 2.289 EUR/L | 2.589 EUR/L | 2.339 EUR/L | 2.619 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Castelfranco di Sotto | 2.189 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lajatico | 2.189 EUR/L | 2.429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Croce sull'Arno | 2.189 EUR/L | 2.248 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.288 EUR/L | 2.288 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crespina Lorenzana | 2.197 EUR/L | 2.197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.199 EUR/L | 2.449 EUR/L |
| Vecchiano | 2.197 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.498 EUR/L | 2.698 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Buti | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calci | 2.199 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capannoli | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chianni | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montescudaio | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orciano Pisano | 2.199 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palaia | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peccioli | 2.199 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pomarance | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vicopisano | 2.199 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Volterra | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.515 EUR/L | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.449 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — |
| Castelnuovo di Val di Cecina | 2.204 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casale Marittimo | 2.249 EUR/L | — | — | — | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Luce | 2.259 EUR/L | 2.609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.