Area overview
Monza e della Brianza
Monza e della Brianza, Italy · 231 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
- Stations
- 231
- Municipalities
- 43
Where to find the lowest prices
Blue Diesel
Self-service
2.300 EUR/L
Served
2.510 EUR/L
Supreme Diesel
Self-service
2.249 EUR/L
- Via Circonvallazione Varedo
Via Circonvallazione (Ex Ss 527 Bustese) 20814
Bovisio-Masciago
Served
2.249 EUR/L
- Via Circonvallazione Varedo
Via Circonvallazione (Ex Ss 527 Bustese) 20814
Bovisio-Masciago
Hi-Q Diesel
Self-service
2.499 EUR/L
Served
2.049 EUR/L
- Chkih El Mokhtar
Via Trieste 44 20851
Lissone
Gasolio Premium
Self-service
2.389 EUR/L
Served
2.389 EUR/L
- Esso 1
Viale Della Repubblica 96 20851
Lissone
Gasolio speciale
Excellium Diesel
Self-service
2.459 EUR/L
- Italiana Petroli Ip
Via Correggio Ang Via Liberta' 20900
Monza
Served
2.196 EUR/L
- Erreci Snc
Arrigo Boito 17 20900
Monza
E-DIESEL
Petrol
Self-service
1.869 EUR/L
- Il Gigante Self H24 -Villasanta-
Via Tiziano Vecellio 1 20852
Villasanta
Served
1.895 EUR/L
- Energy Service
Raffaello Sanzio 22 20852
Villasanta
Benzina WR 100
Self-service
2.049 EUR/L
Served
2.289 EUR/L
- Stazione Di Servizio Snc Di De Nittis Pasquale E C.
V.Le Campania 8 20900
Monza
Blue Super
Self-service
1.952 EUR/L
- Brianza Nord
Autostrada A4 Milano-Brescia, km. 148+470, Dir. Ovest - 20864
Agrate Brianza
Served
2.118 EUR/L
- Brianza Nord
Autostrada A4 Milano-Brescia, km. 148+470, Dir. Ovest - 20864
Agrate Brianza
Benzina speciale
Self-service
2.299 EUR/L
- Keropetrol Spa Nova Milanese
Via Via D. Alighieri Ang. Via Foscolo Snc 20834, Nova Milanese (Mb) 1 20834
Nova Milanese
Served
2.299 EUR/L
- Keropetrol Spa Nova Milanese
Via Via D. Alighieri Ang. Via Foscolo Snc 20834, Nova Milanese (Mb) 1 20834
Nova Milanese
GLP
Served
0.794 EUR/L
- Mauro Ferro
Strada Statale, km. 1+280, Melzo 20060
Caponago
Gas Natural Comprimido
Self-service
1.315 EUR/kg
- Il Gigante Self H24 -Villasanta-
Via Tiziano Vecellio 1 20852
Villasanta
Served
1.699 EUR/kg
- Metano Auto Desio Srl
Ambrosoli Angolo V. Milano 20832
Desio
L-GNC
Served
2.099 EUR/kg
- Ekopoint
Via Delle Industrie 16 20864
Agrate Brianza
Gas Natural Licuado
Served
2.149 EUR/kg
- Ekopoint
Via Delle Industrie 16 20864
Agrate Brianza
HVOlution
Self-service
2.200 EUR/L
Served
2.410 EUR/L
HVO
Self-service
2.149 EUR/L
- Tamoil
Dante km 3+980 20863
Concorezzo
Served
2.335 EUR/L
- Commerciale Paganoni Vimercate
S.P. 45 - Via Per Villasanta
Vimercate
Lowest prices by municipality
| Varedo | 2.148 EUR/L | 2.148 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.258 EUR/L | 2.258 EUR/L | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovisio-Masciago | 2.149 EUR/L | 2.149 EUR/L | — | — | 2.249 EUR/L | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vimercate | 2.155 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.499 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brugherio | 2.159 EUR/L | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carate Brianza | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Concorezzo | 2.159 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Giussano | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | 2.396 EUR/L | 2.606 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Usmate Velate | 2.159 EUR/L | 2.490 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villasanta | 2.159 EUR/L | 2.165 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arcore | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carnate | 2.169 EUR/L | — | 2.305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lentate sul Seveso | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monza | 2.169 EUR/L | 2.196 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.289 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | 2.459 EUR/L | 2.196 EUR/L | — | — |
| Seregno | 2.169 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.305 EUR/L | — | 2.389 EUR/L | 2.589 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bernareggio | 2.179 EUR/L | — | — | — | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cesano Maderno | 2.179 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | 2.399 EUR/L | 2.609 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Limbiate | 2.179 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Meda | 2.179 EUR/L | 2.425 EUR/L | — | — | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roncello | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seveso | 2.179 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veduggio con Colzano | 2.179 EUR/L | 2.415 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.515 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agrate Brianza | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barlassina | 2.189 EUR/L | — | 2.305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bellusco | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Biassono | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cornate d'Adda | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desio | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lesmo | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lissone | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | 2.049 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Macherio | 2.189 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.389 EUR/L | 2.599 EUR/L |
| Muggiò | 2.189 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nova Milanese | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | 2.489 EUR/L | — | — | — | — |
| Sulbiate | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verano Brianza | 2.189 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | 2.509 EUR/L | 2.609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Besana in Brianza | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | 2.392 EUR/L | 2.392 EUR/L | — | — | 2.406 EUR/L | 2.623 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Burago di Molgora | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Busnago | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cavenago di Brianza | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cogliate | 2.199 EUR/L | 2.319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sovico | 2.199 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | 2.654 EUR/L | 2.874 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Triuggio | 2.199 EUR/L | 2.429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lazzate | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caponago | 2.205 EUR/L | 2.415 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Municipalities in Monza e della Brianza
- Agrate Brianza (6)
- Arcore (5)
- Barlassina (2)
- Bellusco (3)
- Bernareggio (1)
- Besana in Brianza (3)
- Biassono (1)
- Bovisio-Masciago (6)
- Brugherio (8)
- Burago di Molgora (1)
- Busnago (1)
- Caponago (2)
- Carate Brianza (9)
- Carnate (2)
- Cavenago di Brianza (1)
- Cesano Maderno (5)
- Cogliate (2)
- Concorezzo (11)
- Cornate d'Adda (2)
- Desio (13)
- Giussano (7)
- Lazzate (2)
- Lentate sul Seveso (3)
- Lesmo (1)
- Limbiate (8)
- Lissone (17)
- Macherio (1)
- Meda (6)
- Monza (40)
- Muggiò (3)
- Nova Milanese (5)
- Roncello (1)
- Seregno (13)
- Seveso (4)
- Sovico (2)
- Sulbiate (1)
- Triuggio (1)
- Usmate Velate (5)
- Varedo (2)
- Veduggio con Colzano (3)
- Verano Brianza (5)
- Villasanta (6)
- Vimercate (11)
Daily price history in Monza e della Brianza
Petrol, diesel and other fuels (EUR/L)
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Natural gas and other fuels (EUR/kg)
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Other areas
- Agrigento (145)
- Alessandria (239)
- Ancona (234)
- Arezzo (183)
- Ascoli Piceno (103)
- Asti (124)
- Avellino (230)
- Bari (402)
- Barletta-Andria-Trani (112)
- Belluno (108)
- Benevento (175)
- Bergamo (351)
- Biella (76)
- Bologna (360)
- Bolzano/Bozen (168)
- Brescia (553)
- Brindisi (186)
- Cagliari (201)
- Caltanissetta (107)
- Campobasso (121)
- Caserta (410)
- Catania (447)
- Catanzaro (166)
- Chieti (220)
- Como (140)
- Cosenza (289)
- Cremona (155)
- Crotone (57)
- Cuneo (334)
- Enna (66)
- Fermo (94)
- Ferrara (177)
- Firenze (327)
- Foggia (230)
- Forlì-Cesena (169)
- Frosinone (281)
- Gallura Nord-Est Sardegna (85)
- Genova (241)
- Gorizia (49)
- Grosseto (145)
- Imperia (81)
- Isernia (52)
- L'Aquila (157)
- La Spezia (87)
- Latina (286)
- Lecce (436)
- Lecco (95)
- Livorno (155)
- Lodi (78)
- Lucca (195)
- Macerata (177)
- Mantova (202)
- Massa-Carrara (85)
- Matera (82)
- Medio Campidano (44)
- Messina (231)
- Milano (744)
- Modena (298)
- Napoli (868)
- Novara (159)
- Nuoro (69)
- Ogliastra (29)
- Oristano (73)
- Padova (355)
- Palermo (431)
- Parma (206)
- Pavia (205)
- Perugia (352)
- Pesaro e Urbino (169)
- Pescara (131)
- Piacenza (148)
- Pisa (222)
- Pistoia (118)
- Pordenone (144)
- Potenza (186)
- Prato (77)
- Ragusa (171)
- Ravenna (164)
- Reggio Calabria (222)
- Reggio nell'Emilia (221)
- Rieti (101)
- Rimini (138)
- Roma (1,481)
- Rovigo (146)
- Salerno (433)
- Sassari (117)
- Savona (129)
- Siena (147)
- Siracusa (169)
- Sondrio (68)
- Sulcis Iglesiente (51)
- Taranto (218)
- Teramo (166)
- Terni (133)
- Torino (757)
- Trapani (225)
- Trento (221)
- Treviso (335)
- Trieste (39)
- Udine (291)
- Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (87)
- Varese (265)
- Venezia (305)
- Verbano-Cusio-Ossola (64)
- Vercelli (94)
- Verona (383)
- Vibo Valentia (60)
- Vicenza (346)
- Viterbo (189)