Diesel
Self-service
2.149 EUR/L
- Gps Montefiascone
Strada Statale Cassia km 94 01027
Montefiascone
Served
2.149 EUR/L
- Gps Montefiascone
Strada Statale Cassia km 94 01027
Montefiascone
Area overview
Viterbo, Italy · 189 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.149 EUR/L
Strada Statale Cassia km 94 01027
Montefiascone
Served
2.149 EUR/L
Strada Statale Cassia km 94 01027
Montefiascone
Self-service
2.300 EUR/L
Served
2.510 EUR/L
Self-service
2.379 EUR/L
Cassia km 131+975 Snc 01021
Acquapendente
Served
2.379 EUR/L
Cassia km 131+975 Snc 01021
Acquapendente
Self-service
2.449 EUR/L
Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia km 65,800
Tarquinia
Served
2.449 EUR/L
Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia km 65,800
Tarquinia
Served
2.229 EUR/L
Via Cassia Nord km 122/854 01023
Bolsena
Self-service
2.289 EUR/L
Statale 675 Umbro-Laziale, km. 33,080, Dir. Sud - 01028
Orte
Served
2.439 EUR/L
Statale 675 Umbro-Laziale, km. 33,080, Dir. Sud - 01028
Orte
Self-service
2.179 EUR/L
SP151 Ortana KM31,236 Viaterni 12 01028
Orte
Self-service
2.289 EUR/L
Strada Cassia Nord km 83,600 01100
Viterbo
Served
2.439 EUR/L
Strada Cassia Nord km 83,600 01100
Viterbo
Self-service
1.899 EUR/L
Strada Statale Cassia km 94 01027
Montefiascone
Served
1.899 EUR/L
Strada Statale Cassia km 94 01027
Montefiascone
Self-service
1.854 EUR/L
Viale F. Baracca 30 01100
Viterbo
Served
2.074 EUR/L
Viale F. Baracca 30 01100
Viterbo
Self-service
2.209 EUR/L
Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia km 65,800
Tarquinia
Served
2.209 EUR/L
Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia km 65,800
Tarquinia
Served
0.709 EUR/L
S.P. Teverina km. 7+883 01100
Viterbo
Served
2.029 EUR/kg
Via S.P. Nepesina km.3+320 01036, Nepi (Vt) - 01036
Nepi
Served
2.149 EUR/kg
Via Tiberina-S.P.151 01028
Orte
Served
2.029 EUR/kg
Via Tiberina-S.P.151 01028
Orte
Self-service
2.200 EUR/L
Served
2.410 EUR/L
Self-service
2.169 EUR/L
S.P. Teverina km 1,820 01100
Viterbo
Served
2.179 EUR/L
Via Dell'Industria Snc 01100
Viterbo
| Montefiascone | 2.149 EUR/L | 2.149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graffignano | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nepi | 2.159 EUR/L | 2.239 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ronciglione | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bassano Romano | 2.167 EUR/L | 2.167 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Viterbo | 2.169 EUR/L | 2.177 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.554 EUR/L | 2.679 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.289 EUR/L | 2.439 EUR/L |
| Civita Castellana | 2.179 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orte | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | 2.499 EUR/L | 2.739 EUR/L | — | — | — | 2.289 EUR/L | 2.439 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — |
| Sutri | 2.179 EUR/L | 2.329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vitorchiano | 2.179 EUR/L | 2.177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bagnoregio | 2.187 EUR/L | 2.177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acquapendente | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | 2.379 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arlena di Castro | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barbarano Romano | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capranica | 2.189 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Civitella d'Agliano | 2.189 EUR/L | 2.457 EUR/L | — | — | 2.499 EUR/L | 2.707 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fabrica di Roma | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faleria | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lubriano | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarquinia | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Tuscania | 2.189 EUR/L | 2.339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vetralla | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vignanello | 2.189 EUR/L | 2.425 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canepina | 2.199 EUR/L | 2.229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canino | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castiglione in Teverina | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Farnese | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grotte di Castro | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montalto di Castro | 2.199 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Onano | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oriolo Romano | 2.199 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piansano | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Lorenzo Nuovo | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Soriano nel Cimino | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.409 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vallerano | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vasanello | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bolsena | 2.200 EUR/L | 2.229 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | 2.229 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Caprarola | 2.200 EUR/L | 2.425 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bassano in Teverina | 2.205 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capodimonte | 2.205 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marta | 2.205 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.335 EUR/L | 2.555 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gallese | 2.215 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gradoli | 2.229 EUR/L | 2.229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villa San Giovanni in Tuscia | 2.229 EUR/L | 2.229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel Sant'Elia | 2.259 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Blera | 2.279 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vejano | 2.279 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carbognano | 2.299 EUR/L | 2.519 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ischia di Castro | — | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valentano | — | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.