Diesel
Self-service
2.039 EUR/L
- Lingui Leonardo 59178
Viale U. Ojetti 50137
Firenze
Served
2.178 EUR/L
- 2p Carburanti
Via Viale Giovanni XXIII 22 50032, Borgo San Lorenzo (Fi) 22 50032
Borgo San Lorenzo
Area overview
Firenze, Italy · 327 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.039 EUR/L
Viale U. Ojetti 50137
Firenze
Served
2.178 EUR/L
Via Viale Giovanni XXIII 22 50032, Borgo San Lorenzo (Fi) 22 50032
Borgo San Lorenzo
Self-service
2.139 EUR/L
Viale U. Ojetti 50137
Firenze
Served
2.300 EUR/L
Piazza L.B.Alberti, 1 5 50136
Firenze
Self-service
2.249 EUR/L
Via Via Morandi - Loc. Ricavoli 18/B 50050, Gambassi Terme (Fi) 18/B 50050
Gambassi Terme
Served
2.299 EUR/L
Statale 2 Via Cassia, km. 263 + 353, Dir. Nord 29 50028
Barberino Tavarnelle
Self-service
2.308 EUR/L
Via Reginaldo Giuliani 556 50141
Firenze
Served
2.449 EUR/L
Via Faentina - Caldine 177/A 50014
Fiesole
Self-service
2.379 EUR/L
DI Bramasole 1 50056
Montelupo Fiorentino
Served
2.379 EUR/L
DI Bramasole 1 50056
Montelupo Fiorentino
Self-service
2.419 EUR/L
Served
2.449 EUR/L
Racc. Siena-Firenze km 43+600 50026
San Casciano in Val di Pesa
Self-service
2.329 EUR/L
Via Curzio Malaparte 40 50145
Firenze
Served
2.399 EUR/L
Via S. Allende Snc 50012
Campi Bisenzio
Self-service
2.309 EUR/L
Via Empolese 3 50018, Scandicci (Fi) 3 50018
Scandicci
Served
2.499 EUR/L
Via Empolese 3 50018, Scandicci (Fi) 3 50018
Scandicci
Self-service
1.765 EUR/L
Viale U. Ojetti 50137
Firenze
Served
1.899 EUR/L
Via Provinciale Calenzano Snc 50041
Calenzano
Self-service
1.979 EUR/L
Piazza Pier Vettori 65 50144
Firenze
Served
1.979 EUR/L
Piazza Pier Vettori 65 50144
Firenze
Self-service
2.169 EUR/L
Served
2.219 EUR/L
Self-service
2.049 EUR/L
Senese Loc. I Rossi Snc 50124
Firenze
Self-service
0.839 EUR/L
Via L. Da Vinci 71 50050
Montaione
Served
0.799 EUR/L
Self-service
2.299 EUR/kg
Via Degli Scalpellini 1 50055
Lastra a Signa
Served
1.747 EUR/kg
Pietramala 470 50033
Firenzuola
Served
2.135 EUR/kg
Narciso Parigi 101 50013
Campi Bisenzio
Served
2.039 EUR/kg
Racc. Siena-Firenze km 43+600 50026
San Casciano in Val di Pesa
Self-service
2.199 EUR/L
Served
2.400 EUR/L
Via DI Scandicci
Scandicci
Self-service
2.149 EUR/L
Served
2.169 EUR/L
Viale Europa 46 50126
Firenze
| Firenze | 2.039 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.139 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.304 EUR/L | 2.484 EUR/L | 2.308 EUR/L | 2.468 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.419 EUR/L | 2.469 EUR/L | 2.329 EUR/L | 2.539 EUR/L | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calenzano | 2.169 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | 2.554 EUR/L | 2.724 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cerreto Guidi | 2.169 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vinci | 2.169 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.359 EUR/L | 2.609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scarperia e San Piero | 2.175 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capraia e Limite | 2.177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Empoli | 2.177 EUR/L | 2.198 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.285 EUR/L | 2.485 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | 2.389 EUR/L | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Borgo San Lorenzo | 2.178 EUR/L | 2.178 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Campi Bisenzio | 2.179 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.479 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — |
| Certaldo | 2.179 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fucecchio | 2.179 EUR/L | 2.185 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.289 EUR/L | 2.469 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marradi | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montelupo Fiorentino | 2.179 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | 2.379 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Scandicci | 2.179 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.500 EUR/L | 2.289 EUR/L | 2.469 EUR/L | — | — | — | — | 2.439 EUR/L | 2.489 EUR/L | — | — | 2.309 EUR/L | 2.499 EUR/L |
| Sesto Fiorentino | 2.179 EUR/L | 2.339 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.449 EUR/L | 2.629 EUR/L | 2.469 EUR/L | 2.729 EUR/L | — | — | 2.449 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — |
| Vicchio | 2.179 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.549 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Barberino Tavarnelle | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dicomano | 2.189 EUR/L | 2.200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Figline e Incisa Valdarno | 2.189 EUR/L | 2.339 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | 2.389 EUR/L | — | 2.439 EUR/L | 2.489 EUR/L | — | — | — | — |
| Gambassi Terme | 2.189 EUR/L | — | — | — | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelago | 2.189 EUR/L | 2.429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reggello | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rignano sull'Arno | 2.189 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vaglia | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palazzuolo sul Senio | 2.190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barberino di Mugello | 2.196 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Rufina | 2.197 EUR/L | 2.197 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.504 EUR/L | 2.739 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lastra a Signa | 2.198 EUR/L | 2.198 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | 2.499 EUR/L | 2.679 EUR/L | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — |
| Bagno a Ripoli | 2.199 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.520 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.454 EUR/L | — | — | — |
| Castelfiorentino | 2.199 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.305 EUR/L | — | 2.449 EUR/L | 2.679 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Firenzuola | 2.199 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Greve in Chianti | 2.199 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.669 EUR/L | — | — | 2.449 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — |
| Impruneta | 2.199 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.349 EUR/L | 2.529 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montaione | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montespertoli | 2.199 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.669 EUR/L | — | — | — | — |
| Pontassieve | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | 2.499 EUR/L | 2.669 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| San Casciano in Val di Pesa | 2.199 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | 2.499 EUR/L | 2.669 EUR/L | — | — | 2.449 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — | — | — |
| Signa | 2.199 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.499 EUR/L | 2.669 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiesole | — | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.