Diesel
Self-service
1.999 EUR/L
- Pompa Bianca
Corso Europa 293 81030
San Marcellino
Served
1.999 EUR/L
- Pompa Bianca
Corso Europa 293 81030
San Marcellino
Area overview
Caserta, Italy · 410 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
1.999 EUR/L
Corso Europa 293 81030
San Marcellino
Served
1.999 EUR/L
Corso Europa 293 81030
San Marcellino
Self-service
2.300 EUR/L
Served
2.510 EUR/L
Self-service
2.259 EUR/L
Served
1.999 EUR/L
Orazio 22 81030
Falciano del Massico
Self-service
2.329 EUR/L
7 Quater Via Domitiana, km. km. 32+800 , Nord - 81030
Castel Volturno
Served
2.299 EUR/L
S.S. 265 km. 25+802 81024
Maddaloni
Self-service
2.299 EUR/L
Served
2.299 EUR/L
Self-service
2.395 EUR/L
Served
2.635 EUR/L
Self-service
2.369 EUR/L
S.S. 265 km 34+657 Snc 81025
Marcianise
Served
2.099 EUR/L
Bizzarri Snc 81042
Calvi Risorta
Self-service
2.379 EUR/L
St.Cons.Agg.Indust.Aversa Nord 81030
Teverola
Self-service
1.829 EUR/L
Provinciale 127 81030
Villa di Briano
Served
1.840 EUR/L
Ss 7 Bis Direzione Aversa Snc 81050
San Tammaro
Self-service
1.854 EUR/L
7 Bis DI Terra DI Lavoro, km. Ss 7 Bis km 19,300, Nola - 81032
Carinaro
Served
2.074 EUR/L
7 Bis DI Terra DI Lavoro, km. Ss 7 Bis km 19,300, Nola - 81032
Carinaro
Self-service
0.749 EUR/L
Via Scafa Snc 81011
Alife
Served
0.669 EUR/L
Don Salvatore Snc 81036
San Cipriano d'Aversa
Served
1.539 EUR/kg
S.S. 372, km 6 + 161 S.N.C. 81040
Pietravairano
Served
2.299 EUR/kg
Via Tifata 81100
Casagiove
Served
2.279 EUR/kg
Self-service
2.199 EUR/L
Via Calabricito Snc 81024
Maddaloni
Served
2.410 EUR/L
Self-service
2.079 EUR/L
Strada Provinciale 333 Ex Strada Statale 264 34 81030
Cancello ed Arnone
Served
2.079 EUR/L
Strada Provinciale 333 Ex Strada Statale 264 34 81030
Cancello ed Arnone
Self-service
2.189 EUR/L
Via Della Stazione Snc 81030
Gricignano di Aversa
Served
2.195 EUR/L
Via Roma 86 81013
Caiazzo
| San Marcellino | 1.999 EUR/L | 1.999 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cancello ed Arnone | 2.099 EUR/L | 2.099 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel Volturno | 2.099 EUR/L | 2.099 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.515 EUR/L | — | — | 2.329 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caserta | 2.119 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.319 EUR/L | — | — | — | — | 2.395 EUR/L | 2.635 EUR/L | — | — | 2.299 EUR/L | 2.399 EUR/L | — |
| Lusciano | 2.119 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caiazzo | 2.120 EUR/L | 2.195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casagiove | 2.129 EUR/L | 2.129 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.259 EUR/L | 2.409 EUR/L | 2.504 EUR/L | 2.709 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villa di Briano | 2.129 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aversa | 2.139 EUR/L | 2.139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capua | 2.139 EUR/L | 2.159 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.289 EUR/L | 2.469 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casal di Principe | 2.139 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Francolise | 2.139 EUR/L | 2.139 EUR/L | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.649 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frignano | 2.139 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Arpino | 2.139 EUR/L | 2.139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villa Literno | 2.139 EUR/L | 2.188 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Tammaro | 2.140 EUR/L | 2.140 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capodrise | 2.145 EUR/L | 2.160 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Portico di Caserta | 2.145 EUR/L | 2.150 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Maria Capua Vetere | 2.145 EUR/L | 2.145 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Macerata Campania | 2.147 EUR/L | 2.149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ailano | 2.149 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sparanise | 2.149 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | 2.349 EUR/L | 2.569 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Succivo | 2.149 EUR/L | 2.149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Cipriano d'Aversa | 2.155 EUR/L | 2.149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arienzo | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caianello | 2.159 EUR/L | 2.389 EUR/L | — | — | 2.259 EUR/L | 2.489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orta di Atella | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parete | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cellole | 2.169 EUR/L | 2.210 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cesa | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fontegreca | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gricignano di Aversa | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.530 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marcianise | 2.169 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.639 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.369 EUR/L | 2.609 EUR/L | — | — | — |
| Prata Sannita | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pratella | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sessa Aurunca | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teano | 2.169 EUR/L | 2.269 EUR/L | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | 2.714 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trentola Ducenta | 2.169 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casaluce | 2.175 EUR/L | 2.175 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddaloni | 2.176 EUR/L | 2.169 EUR/L | — | — | — | 2.379 EUR/L | 2.559 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | 2.395 EUR/L | 2.635 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Alife | 2.178 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | 2.559 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Galluccio | 2.178 EUR/L | 2.400 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Felice a Cancello | 2.178 EUR/L | 2.178 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Maria a Vico | 2.178 EUR/L | 2.378 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grazzanise | 2.179 EUR/L | 2.329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piedimonte Matese | 2.179 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | 2.379 EUR/L | 2.579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teverola | 2.179 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.379 EUR/L |
| Curti | 2.187 EUR/L | 2.265 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vitulazio | 2.187 EUR/L | 2.269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carinaro | 2.188 EUR/L | 2.319 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | 2.454 EUR/L | 2.554 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.