Diesel
Self-service
1.689 EUR/L
- Bardolino Via S. Cristina 17 - Staz. Q8
Via S. Cristina - Staz. Q8 17 37011
Bardolino
Served
2.139 EUR/L
- Distributore Di Carburanti Tosano
Via Zenate, 37045
Legnago
Area overview
Verona, Italy · 383 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
1.689 EUR/L
Via S. Cristina - Staz. Q8 17 37011
Bardolino
Served
2.139 EUR/L
Via Zenate, 37045
Legnago
Self-service
1.989 EUR/L
Via Gardesane 109 37139
Verona
Served
2.475 EUR/L
Via Goffredo Mameli 17 37126
Verona
Self-service
2.239 EUR/L
Served
2.299 EUR/L
Via Montanara 37 37030
Colognola ai Colli
Self-service
2.329 EUR/L
Tangenziale Est 10 - Loc. Ponte Florio 37141
Verona
Served
2.369 EUR/L
Madonna 185 37026
Pescantina
Self-service
2.199 EUR/L
Via Piave 34 37069
Villafranca di Verona
Served
2.419 EUR/L
Via Piave 34 37069
Villafranca di Verona
Self-service
2.369 EUR/L
Served
2.399 EUR/L
Via Colomba 44 37030
Colognola ai Colli
Self-service
2.299 EUR/L
Padovana Dir. S. Bonifacio Snc 37040
Arcole
Served
2.349 EUR/L
Padovana Dir. S. Bonifacio Snc 37040
Arcole
Self-service
2.244 EUR/L
C. Bon Brenzoni 67/B 37060
Mozzecane
Served
2.249 EUR/L
Stra' 78 37030
Caldiero
Self-service
2.159 EUR/L
Via Monti Lessini 175 37132
Verona
Served
2.859 EUR/L
A22 Brennero-Modena, km. 240, Sud - 37060
Nogarole Rocca
Self-service
2.295 EUR/L
Served
2.415 EUR/L
Self-service
2.249 EUR/L
Via Mirandola 33 37059
Zevio
Self-service
1.739 EUR/L
Via S. Cristina - Staz. Q8 17 37011
Bardolino
Served
1.799 EUR/L
Via Zenate, 37045
Legnago
Self-service
1.879 EUR/L
Giacomo Aroldi 28 37032
Monteforte d'Alpone
Served
2.089 EUR/L
Giacomo Aroldi 28 37032
Monteforte d'Alpone
Self-service
2.049 EUR/L
Served
2.139 EUR/L
Self-service
1.959 EUR/L
A22 Brennero-Modena, km. 240, Sud - 37060
Nogarole Rocca
Served
2.089 EUR/L
Via Copernico 13 37030
Lavagno
Self-service
2.129 EUR/L
Served
2.479 EUR/L
Via Osteria Grande 32 37066
Sommacampagna
Self-service
2.189 EUR/L
A. De Gasperi 200 37035
San Giovanni Ilarione
Served
2.239 EUR/L
A. De Gasperi 200 37035
San Giovanni Ilarione
Self-service
2.277 EUR/L
Via Risorgimento 18 37030
Vestenanova
Served
2.277 EUR/L
Via Risorgimento 18 37030
Vestenanova
Self-service
2.339 EUR/L
Via Tangenziale Sud km 7 37100
Verona
Self-service
0.839 EUR/L
Via Del Commercio 38 67890
Isola Rizza
Served
0.795 EUR/L
Via Verona 6 37012
Bussolengo
Self-service
2.099 EUR/kg
Via Tangenziale Sud km 7 37100
Verona
Served
1.804 EUR/kg
Via Civel N. 1
Sona
Served
1.999 EUR/kg
Served
1.199 EUR/kg
Via Bresciana 79 37139
Verona
Self-service
2.139 EUR/L
Via Della Tecnica 3a-3b 37030
Lavagno
Served
2.155 EUR/L
Statale 434 Transpolesana, km. 43,300, Dir. Rovigo 37049
Legnago
Self-service
2.159 EUR/L
Forte Tomba 47/D 37135
Verona
Served
2.410 EUR/L
Self-service
2.172 EUR/L
Via Costabella 1 37010
Costermano sul Garda
Self-service
2.180 EUR/L
Via Franco Faccio 25 37122
Verona
Served
2.180 EUR/L
Via Franco Faccio 25 37122
Verona
Self-service
2.189 EUR/L
S.S. 10 km.310+942 Sn 37054
Nogara
Served
2.379 EUR/L
S.S. 10 km.310+942 Sn 37054
Nogara
Self-service
2.177 EUR/L
Via Trentino 3 37060
Sona
| Bardolino | 1.689 EUR/L | 2.329 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | 2.239 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legnago | 2.139 EUR/L | 2.139 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Buttapietra | 2.147 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cerea | 2.149 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lavagno | 2.159 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Martino Buon Albergo | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verona | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | 1.989 EUR/L | 2.475 EUR/L | 2.239 EUR/L | 2.380 EUR/L | 2.329 EUR/L | 2.469 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Bussolengo | 2.169 EUR/L | 2.180 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sanguinetto | 2.169 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peschiera del Garda | 2.175 EUR/L | 2.290 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grezzana | 2.177 EUR/L | 2.205 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sona | 2.177 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albaredo d'Adige | 2.179 EUR/L | — | — | — | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bosco Chiesanuova | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casaleone | 2.179 EUR/L | 2.239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelnuovo del Garda | 2.179 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cavaion Veronese | 2.179 EUR/L | 2.699 EUR/L | — | — | 2.379 EUR/L | — | 2.429 EUR/L | 2.849 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Negrar di Valpolicella | 2.179 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.390 EUR/L | 2.589 EUR/L | 2.269 EUR/L | — | 2.359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roncà | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ronco all'Adige | 2.179 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Bonifacio | 2.179 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.249 EUR/L | — | — | — | 2.780 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Pietro in Cariano | 2.179 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | 2.239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sommacampagna | 2.179 EUR/L | 2.289 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.530 EUR/L | 2.269 EUR/L | 2.359 EUR/L | — | — | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.529 EUR/L | 2.659 EUR/L |
| Sorgà | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tregnago | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zevio | 2.179 EUR/L | 2.319 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.359 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.249 EUR/L | — | — |
| Vestenanova | 2.184 EUR/L | 2.184 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Costermano sul Garda | 2.187 EUR/L | — | — | — | 2.297 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gazzo Veronese | 2.187 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pescantina | 2.187 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | 2.369 EUR/L | 2.369 EUR/L | — | — | — | — | 2.439 EUR/L | 2.489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colognola ai Colli | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | 2.299 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Garda | 2.189 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | 2.369 EUR/L | 2.559 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isola della Scala | 2.189 EUR/L | 2.200 EUR/L | 2.490 EUR/L | 2.689 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monteforte d'Alpone | 2.189 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nogara | 2.189 EUR/L | 2.339 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oppeano | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pastrengo | 2.189 EUR/L | 2.339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roveredo di Guà | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giovanni Ilarione | 2.189 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.439 EUR/L | 2.489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Ambrogio di Valpolicella | 2.189 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.519 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trevenzuolo | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veronella | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vigasio | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zimella | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Illasi | 2.190 EUR/L | 2.190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mozzecane | 2.194 EUR/L | — | — | — | 2.244 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.244 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salizzole | 2.194 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Pietro di Morubio | 2.195 EUR/L | 2.315 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.295 EUR/L | 2.415 EUR/L | — | — | — |
| Villa Bartolomea | 2.195 EUR/L | 2.315 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.295 EUR/L | 2.415 EUR/L | — | — | — |
| Bonavigo | 2.198 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.248 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.