Diesel
Self-service
2.159 EUR/L
- San Giacomo Degli Schiavoni
Via Solagne Snc 86030
San Giacomo degli Schiavoni
Served
2.178 EUR/L
- Ecofuel-Termoli 2
Acacie Snc 86039
Termoli
Area overview
Campobasso, Italy · 121 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.159 EUR/L
Via Solagne Snc 86030
San Giacomo degli Schiavoni
Served
2.178 EUR/L
Acacie Snc 86039
Termoli
Self-service
2.279 EUR/L
Via Iconicella Snc 86029
Trivento
Served
2.279 EUR/L
Via Iconicella Snc 86029
Trivento
Self-service
2.389 EUR/L
Frosolone F.Valle Bifern Sn 86010
Casalciprano
Served
2.389 EUR/L
Frosolone F.Valle Bifern Sn 86010
Casalciprano
Self-service
2.489 EUR/L
Served
2.779 EUR/L
Self-service
2.449 EUR/L
C.Da Tappino - Ss 87 KM129+100 - Tang. Ovest 86018
Busso
Served
2.499 EUR/L
C.Da Tappino - Ss 87 KM129+100 - Tang. Ovest 86018
Busso
Self-service
2.459 EUR/L
16 Adriatica, km. 548, Nord - 86039
Termoli
Served
2.559 EUR/L
16 Adriatica, km. 548, Nord - 86039
Termoli
Self-service
1.739 EUR/L
Vittorio Emanuele III Sn 86024
Petrella Tifernina
Served
1.899 EUR/L
Aldo Moro 40-46 86044
Colletorto
Self-service
2.095 EUR/L
Strada Statale, km. 207+400, Campobasso 86021
Bojano
Served
2.079 EUR/L
Via Iconicella Snc 86029
Trivento
Self-service
2.189 EUR/L
C.Da Tappino - Ss 87 KM129+100 - Tang. Ovest 86018
Busso
Served
2.239 EUR/L
C.Da Tappino - Ss 87 KM129+100 - Tang. Ovest 86018
Busso
Self-service
2.239 EUR/L
16 Adriatica, km. 548, Nord - 86039
Termoli
Served
2.339 EUR/L
16 Adriatica, km. 548, Nord - 86039
Termoli
Self-service
0.799 EUR/L
Statale 647 Fondo Valle Del Biferno, km. 47+740, Dir. Campobasso 86030
Lupara
Served
0.629 EUR/L
16 Adriatica, km. 548, Nord - 86039
Termoli
Self-service
1.959 EUR/kg
Localita' Remete Snc 86021
Bojano
Served
1.957 EUR/kg
Cda Macchie 96 86100
Campobasso
Self-service
2.199 EUR/L
S.S. 747 km. 27+900 102 86029
Trivento
Served
2.410 EUR/L
Self-service
2.149 EUR/L
XXIV Maggio 180 86100
Campobasso
Served
2.409 EUR/L
Statale 87 Sannitica, km. 218+743, Dir. Campobasso - 86039
Termoli
| San Giacomo degli Schiavoni | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montenero di Bisaccia | 2.169 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.599 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Campobasso | 2.175 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | 2.489 EUR/L | 2.779 EUR/L | — | — | — | — |
| Termoli | 2.178 EUR/L | 2.178 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.299 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | 2.459 EUR/L | 2.559 EUR/L |
| Campomarino | 2.179 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casacalenda | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jelsi | 2.179 EUR/L | 2.209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trivento | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.279 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gambatesa | 2.180 EUR/L | 2.180 EUR/L | — | — | — | — | 2.280 EUR/L | 2.280 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Bojano | 2.188 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | 2.389 EUR/L | 2.589 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Riccia | 2.188 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalciprano | 2.189 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | 2.389 EUR/L | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Portocannone | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toro | 2.194 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guglionesi | 2.197 EUR/L | 2.197 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baranello | 2.198 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bonefro | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Busso | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — |
| Fossalto | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Larino | 2.199 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palata | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petacciato | 2.199 EUR/L | — | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ripalimosani | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Martino in Pensilis | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Croce di Magliano | 2.199 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montagano | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Polo Matese | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vinchiaturo | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colletorto | 2.204 EUR/L | 2.239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montelongo | 2.204 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castropignano | 2.205 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petrella Tifernina | 2.205 EUR/L | 2.425 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucito | 2.235 EUR/L | 2.235 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lupara | 2.259 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ururi | 2.276 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torella del Sannio | 2.279 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ferrazzano | 2.298 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salcito | 2.299 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giuliano di Puglia | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colle d'Anchise | 2.389 EUR/L | 2.629 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cercemaggiore | 2.399 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.