Gasóleo
Autosserviço
2,095 EUR/L
- Enilive
Largo Risorgimento 1 55049
Viareggio
Com atendimento
2,129 EUR/L
- Coil Lammari
Viale Europa 7 55013
Capannori
Resumo do território
Lucca, Itália · 195 postos. Preços publicados de combustíveis, ofertas dos postos e comparações por concelho. Histórico de preços.
Autosserviço
2,095 EUR/L
Largo Risorgimento 1 55049
Viareggio
Com atendimento
2,129 EUR/L
Viale Europa 7 55013
Capannori
Autosserviço
2,195 EUR/L
Largo Risorgimento 1 55049
Viareggio
Com atendimento
2,510 EUR/L
Autosserviço
2,279 EUR/L
Via Aurelia Sud 91 55045, Pietrasanta (Lu) 91 55045
Pietrasanta
Com atendimento
2,299 EUR/L
Via Roma 65 C 65022
Bagni di Lucca
Autosserviço
2,349 EUR/L
Romana 2800 55100
Lucca
Com atendimento
2,369 EUR/L
Via DI Tiglio 1676
Lucca
Autosserviço
2,429 EUR/L
Com atendimento
2,479 EUR/L
Autosserviço
2,449 EUR/L
Via Pesciatina 853 55012
Capannori
Com atendimento
2,729 EUR/L
Via Per Camaiore 4188 55100
Lucca
Autosserviço
1,689 EUR/L
Via Piane 3 55030
Villa Collemandina
Com atendimento
1,689 EUR/L
Via Piane 3 55030
Villa Collemandina
Autosserviço
2,199 EUR/L
Com atendimento
2,467 EUR/L
1 Via Aurelia, km. 361+750, Massa - 55041
Camaiore
Autosserviço
2,159 EUR/L
Viale Europa 29/31 55011
Altopascio
Com atendimento
2,409 EUR/L
Viale Europa 29/31 55011
Altopascio
Autosserviço
1,877 EUR/L
Com atendimento
1,877 EUR/L
Autosserviço
2,090 EUR/L
Com atendimento
2,300 EUR/L
V. Sarzanese
Massarosa
Autosserviço
2,077 EUR/L
Com atendimento
2,299 EUR/L
Via Provinciale Mammianese Sud 29 55011
Altopascio
Autosserviço
2,189 EUR/L
Nicola Pisano 74K 55049
Viareggio
Com atendimento
0,794 EUR/L
Per Camaiore 1110 55100
Lucca
Com atendimento
1,986 EUR/kg
Autosserviço
2,149 EUR/kg
Via Del Frizzone 4V 4Z 55012
Capannori
Com atendimento
2,149 EUR/kg
Via Del Frizzone 4V 4Z 55012
Capannori
Autosserviço
2,149 EUR/kg
Via Del Frizzone 4V 4Z 55012
Capannori
Com atendimento
2,139 EUR/kg
Via Delle Bocchette 55041
Camaiore
Autosserviço
2,199 EUR/L
Com atendimento
2,410 EUR/L
Autosserviço
2,109 EUR/L
Com atendimento
2,249 EUR/L
Europa 402 55012
Capannori
| Viareggio | 2,095 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,195 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,429 EUR/L | 2,479 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | 2,199 EUR/L | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capannori | 2,126 EUR/L | 2,129 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Altopascio | 2,159 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,159 EUR/L | 2,409 EUR/L |
| Lucca | 2,159 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,349 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,429 EUR/L | 2,479 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,729 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Porcari | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gallicano | 2,167 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgo a Mozzano | 2,169 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camaiore | 2,169 EUR/L | 2,268 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,199 EUR/L | 2,467 EUR/L | — | — |
| Massarosa | 2,177 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,287 EUR/L | 2,627 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Molazzana | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pietrasanta | 2,177 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,515 EUR/L | 2,279 EUR/L | 2,469 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barga | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelnuovo di Garfagnana | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forte dei Marmi | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piazza al Serchio | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villa Collemandina | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,689 EUR/L | 1,689 EUR/L | — | — | — | — |
| Bagni di Lucca | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fabbriche di Vergemoli | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pescaglia | 2,199 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieve Fosciana | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seravezza | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,979 EUR/L | 2,099 EUR/L | — | — | — | — |
| Villa Basilica | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coreglia Antelminelli | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Minucciano | 2,233 EUR/L | 2,233 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camporgiano | 2,259 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montecarlo | 2,264 EUR/L | 2,264 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.