Diesel
Self-service
1.709 EUR/L
- Easy Service, Via Aurelia
V. Aurelia 2 00165
Roma
Served
1.599 EUR/L
- Star Oil
Tuscolana 143 00182
Roma
Area overview
Roma, Italy · 1,481 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
1.709 EUR/L
V. Aurelia 2 00165
Roma
Served
1.599 EUR/L
Tuscolana 143 00182
Roma
Self-service
1.789 EUR/L
Via Flaminia KM26,199 00060
Castelnuovo di Porto
Served
1.999 EUR/L
Via Flaminia KM26,199 00060
Castelnuovo di Porto
Self-service
1.869 EUR/L
Cassia 611/613 00189
Roma
Served
2.069 EUR/L
Cassia 611/613 00189
Roma
Self-service
2.399 EUR/L
Via Della Pisana 974 00100
Roma
Served
2.269 EUR/L
Via Einaudi km 2,400 00015
Monterotondo
Self-service
2.289 EUR/L
Statale 1 Bis Via Aurelia, km. 28,250, Dir. Roma - 00050
Fiumicino
Served
2.159 EUR/L
Piazza Cinque Giornate Snc 00192
Roma
Self-service
1.625 EUR/L
Viale Capitan Casella 33-36 00122
Roma
Served
1.625 EUR/L
Self-service
2.439 EUR/L
Acqua Bullicante 92 00177
Roma
Served
2.439 EUR/L
Acqua Bullicante 92 00177
Roma
Self-service
1.907 EUR/L
Via Dei Colli Portuensi 201-203 00151
Roma
Served
2.207 EUR/L
Via Dei Colli Portuensi 201-203 00151
Roma
Self-service
2.199 EUR/L
Via Della Consolata 130 00164
Roma
Served
2.399 EUR/L
Via Della Consolata 130 00164
Roma
Self-service
2.199 EUR/L
Tiburtina Valeria 00019
Tivoli
Served
2.449 EUR/L
Tiburtina Valeria 00019
Tivoli
Self-service
2.425 EUR/L
Autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo, Dir. Roma 00100
Roma
Served
2.595 EUR/L
Autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo, Dir. Roma 00100
Roma
Self-service
1.569 EUR/L
Via Degli Angeli 190 00175
Roma
Served
1.569 EUR/L
Via Degli Angeli 190 00175
Roma
Self-service
1.829 EUR/L
Segni 82 00177
Roma
Served
2.039 EUR/L
Segni 82 00177
Roma
Self-service
2.179 EUR/L
Acqua Bullicante 92 00177
Roma
Served
2.179 EUR/L
Acqua Bullicante 92 00177
Roma
Self-service
2.229 EUR/L
Statale 600 Ariana, km. 1+120, Dir. Artena 00038
Valmontone
Served
2.349 EUR/L
Statale 600 Ariana, km. 1+120, Dir. Artena 00038
Valmontone
Self-service
2.079 EUR/L
St. Prov. Sacrofano Cassia Snc 00063
Campagnano di Roma
Self-service
0.779 EUR/L
Via Tiberina km.19+400 Snc 00065
Fiano Romano
Served
0.719 EUR/L
Autostrada A90 G.R.A., km. 36.81, Dir. Esterna - 00133
Roma
Served
1.579 EUR/kg
Grande Raccordo Anulare 00166
Roma
Served
2.199 EUR/kg
DI Torre Spaccata 160/162 00169
Roma
Self-service
2.238 EUR/kg
Via Tiberina 110 00060
Riano
Served
2.199 EUR/kg
Via Via Tenuta Del Cavaliere 1 00012, Guidonia Montecelio (Rm) 1 00012
Guidonia Montecelio
Self-service
2.187 EUR/L
Corso Vittoria Colonna 170 00047
Marino
Served
2.410 EUR/L
Self-service
2.119 EUR/L
Served
2.159 EUR/L
Piazzetta Santo Spirito 9 00053
Civitavecchia
Self-service
2.379 EUR/L
Via Portuense 1585 00148
Roma
| Roma | 1.709 EUR/L | 1.599 EUR/L | 2.089 EUR/L | 2.309 EUR/L | 1.869 EUR/L | 2.069 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.159 EUR/L | 1.625 EUR/L | 1.625 EUR/L | 2.439 EUR/L | 2.439 EUR/L | 1.907 EUR/L | 2.207 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | 2.425 EUR/L | 2.595 EUR/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiumicino | 1.949 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | 2.669 EUR/L | 2.829 EUR/L | 2.289 EUR/L | — | 1.929 EUR/L | 1.929 EUR/L | 2.449 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Civitavecchia | 2.090 EUR/L | 1.929 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.598 EUR/L | 2.798 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tolfa | 2.090 EUR/L | 2.090 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Velletri | 2.120 EUR/L | 2.128 EUR/L | 2.279 EUR/L | 2.504 EUR/L | 2.339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marino | 2.129 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | 2.399 EUR/L | 2.599 EUR/L | 2.559 EUR/L | 2.719 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nettuno | 2.149 EUR/L | 2.149 EUR/L | 2.290 EUR/L | 2.500 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palestrina | 2.149 EUR/L | 2.149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bracciano | 2.158 EUR/L | 2.158 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guidonia Montecelio | 2.158 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.589 EUR/L | 2.689 EUR/L | — | — | 2.285 EUR/L | 2.305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ardea | 2.159 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pomezia | 2.159 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.529 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.719 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tivoli | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | 2.584 EUR/L | 2.739 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.589 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.199 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — |
| Cave | 2.165 EUR/L | 2.235 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonte Nuova | 2.169 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | 2.369 EUR/L | 2.559 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Genzano di Roma | 2.169 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | 2.649 EUR/L | 2.849 EUR/L | 2.564 EUR/L | 2.769 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ladispoli | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monte Compatri | 2.169 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.279 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | 2.559 EUR/L | 2.759 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Angelo Romano | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Labico | 2.175 EUR/L | 2.275 EUR/L | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colonna | 2.177 EUR/L | 2.367 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Campagnano di Roma | 2.178 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albano Laziale | 2.179 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | 2.459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Artena | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frascati | 2.179 EUR/L | 2.310 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.699 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Genazzano | 2.179 EUR/L | 2.329 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Cesareo | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Polo dei Cavalieri | 2.179 EUR/L | 2.329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Marinella | 2.179 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valmontone | 2.179 EUR/L | 2.289 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.289 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ciampino | 2.183 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anzio | 2.188 EUR/L | 2.188 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.209 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — |
| Castel Gandolfo | 2.189 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelnuovo di Porto | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | 1.789 EUR/L | 1.999 EUR/L | — | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cerveteri | 2.189 EUR/L | 2.177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colleferro | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiano Romano | 2.189 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.499 EUR/L | 2.699 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Formello | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grottaferrata | 2.189 EUR/L | 2.410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lanuvio | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mentana | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monterotondo | 2.189 EUR/L | 2.187 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | 2.269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Olevano Romano | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rocca Priora | 2.189 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Subiaco | 2.189 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ariccia | 2.190 EUR/L | 2.190 EUR/L | — | — | 2.390 EUR/L | 2.390 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nazzano | 2.190 EUR/L | 2.390 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel Madama | 2.194 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Vito Romano | 2.195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rocca di Papa | 2.197 EUR/L | 2.517 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.