Diesel
Self-service
1.897 EUR/L
- Europam - Montoggio
Via Casalino 16015
Montoggio
Served
2.167 EUR/L
Area overview
Genova, Italy · 241 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
1.897 EUR/L
Via Casalino 16015
Montoggio
Served
2.167 EUR/L
Self-service
1.769 EUR/L
Voltri Terminal Distripark Europa 16158
Genova
Served
2.300 EUR/L
Self-service
1.999 EUR/L
Corso Europa 844 16148
Genova
Served
2.219 EUR/L
Corso Europa 844 16148
Genova
Self-service
2.389 EUR/L
Lungo Bisagno Istria 25 16141
Genova
Served
2.609 EUR/L
Self-service
2.499 EUR/L
Served
2.659 EUR/L
Via S.Anna 27 16035
Rapallo
Self-service
2.366 EUR/L
Via Piacenza Snc 16049
Santo Stefano d'Aveto
Served
2.426 EUR/L
Via Piacenza Snc 16049
Santo Stefano d'Aveto
Self-service
2.598 EUR/L
Autostrada A26 (Ge) Voltri-Gravellona T., km. 6.800, Dir. Dir. Sud 16010
Mele
Served
2.698 EUR/L
Autostrada A26 (Ge) Voltri-Gravellona T., km. 6.800, Dir. Dir. Sud 16010
Mele
Self-service
1.797 EUR/L
Via Casalino 16015
Montoggio
Served
1.899 EUR/L
Via G. Marconi 7 16010
Savignone
Self-service
0.999 EUR/L
Via G. Gastaldi 30-32r 16163
Genova
Served
0.895 EUR/L
Via Milite Ignoto 5 16042
Carasco
Served
1.949 EUR/kg
Via Piacenza 141-143r 16138
Genova
Self-service
2.200 EUR/L
Served
2.200 EUR/L
Self-service
1.897 EUR/L
Via Casalino 16015
Montoggio
Served
2.167 EUR/L
Loc.Cortino 16015
Genova
Self-service
2.149 EUR/L
Via Struppa 113a/R 16165
Genova
| Montoggio | 1.897 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Margherita Ligure | 2.149 EUR/L | 2.239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carasco | 2.165 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casella | 2.167 EUR/L | 2.167 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Genova | 2.167 EUR/L | 2.167 EUR/L | 1.769 EUR/L | 2.300 EUR/L | 1.999 EUR/L | 2.219 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.609 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.709 EUR/L | — | — | — | — |
| Savignone | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | — | — | — | 2.469 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Busalla | 2.170 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lavagna | 2.177 EUR/L | 2.177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moconesi | 2.177 EUR/L | 2.177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moneglia | 2.177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rapallo | 2.177 EUR/L | 2.409 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.446 EUR/L | — | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | — | — | — | — |
| Rossiglione | 2.177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rovegno | 2.177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Colombano Certenoli | 2.177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sestri Levante | 2.177 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.496 EUR/L | 2.713 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zoagli | 2.177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orero | 2.185 EUR/L | 2.435 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borzonasca | 2.189 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | 2.609 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Camogli | 2.189 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | 2.389 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiavari | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.599 EUR/L | 2.404 EUR/L | 2.623 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Lumarzo | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ne | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Serra Riccò | 2.189 EUR/L | 2.409 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ronco Scrivia | 2.197 EUR/L | 2.337 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arenzano | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avegno | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bogliasco | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Campo Ligure | 2.199 EUR/L | 2.489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.599 EUR/L | 2.799 EUR/L | — | — | — | — |
| Campomorone | 2.199 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cogoleto | 2.199 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mele | 2.199 EUR/L | 2.491 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | — | — | — | 2.598 EUR/L | 2.698 EUR/L |
| Recco | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rezzoaglio | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tribogna | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casarza Ligure | 2.200 EUR/L | 2.420 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cicagna | 2.200 EUR/L | 2.400 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieve Ligure | 2.200 EUR/L | — | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Davagna | 2.219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torriglia | 2.219 EUR/L | 2.219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castiglione Chiavarese | 2.299 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santo Stefano d'Aveto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.366 EUR/L | 2.426 EUR/L | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.