Diesel
Self-service
2.157 EUR/L
- Engy S "Villa Rosina Tp"
Via Villa Rosina Snc 91100
Trapani
Served
2.099 EUR/L
- Protec Tp
Piazza Stazione Snc 91100
Trapani
Area overview
Trapani, Italy · 225 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.157 EUR/L
Via Villa Rosina Snc 91100
Trapani
Served
2.099 EUR/L
Piazza Stazione Snc 91100
Trapani
Self-service
2.009 EUR/L
Viale Europa Snc 91010
Vita
Served
2.009 EUR/L
Viale Europa Snc 91010
Vita
Self-service
2.299 EUR/L
Via Giovanni Bessarione 107 91026
Mazara del Vallo
Served
2.315 EUR/L
Via Maddalena DI Canossa S.N.C. 91023
Favignana
Self-service
2.369 EUR/L
Corso Calatafimi 112/A 91025
Marsala
Served
2.399 EUR/L
Via Campobello C.Da Belvedeere Snc 91022
Castelvetrano
Self-service
2.399 EUR/L
Served
2.599 EUR/L
Viale Piersanti Mattarella S.N. 91013
Calatafimi-Segesta
Self-service
1.999 EUR/L
Served
1.999 EUR/L
S.P.21 km.5,270 Sn 91027
Paceco
Self-service
1.869 EUR/L
Via Fornara 245 91025
Marsala
Served
1.896 EUR/L
Selinunte S.N. 91022
Castelvetrano
Self-service
0.849 EUR/L
Served
0.775 EUR/L
SP4 km 3+300 91022
Castelvetrano
Served
2.599 EUR/kg
Via Marinella 91022
Castelvetrano
Self-service
2.200 EUR/L
Served
2.410 EUR/L
Self-service
2.179 EUR/L
SP4 km 3+300 91022
Castelvetrano
Served
2.169 EUR/L
| Trapani | 2.157 EUR/L | 2.099 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | — | — | 2.399 EUR/L | 2.649 EUR/L | — | — | 1.999 EUR/L | 2.349 EUR/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcamo | 2.159 EUR/L | 2.155 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | — | — | — |
| Campobello di Mazara | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | 2.699 EUR/L | 2.699 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mazara del Vallo | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.507 EUR/L | — | 2.507 EUR/L | — | 2.399 EUR/L | 2.629 EUR/L |
| Misiliscemi | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Marsala | 2.163 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.449 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.369 EUR/L | 2.619 EUR/L | — | — | — | — |
| Castelvetrano | 2.167 EUR/L | 2.167 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.699 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — |
| Erice | 2.167 EUR/L | 2.167 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.699 EUR/L | — | — | 2.409 EUR/L | 2.649 EUR/L | — | — | — | — |
| Partanna | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valderice | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | 2.554 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Castellammare del Golfo | 2.186 EUR/L | 2.186 EUR/L | — | — | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Custonaci | 2.190 EUR/L | 2.190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paceco | 2.197 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.999 EUR/L | 1.999 EUR/L |
| San Vito Lo Capo | 2.197 EUR/L | 2.197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calatafimi-Segesta | 2.199 EUR/L | 2.239 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.699 EUR/L | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — |
| Gibellina | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petrosino | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poggioreale | 2.199 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salemi | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | 2.649 EUR/L | — | — | — | — |
| Santa Ninfa | 2.200 EUR/L | 2.200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Buseto Palizzolo | 2.209 EUR/L | 2.429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Favignana | 2.215 EUR/L | 2.215 EUR/L | — | — | 2.315 EUR/L | 2.315 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Vita | 2.254 EUR/L | 2.254 EUR/L | 2.009 EUR/L | 2.009 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pantelleria | 2.799 EUR/L | 2.799 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.