Diesel
Self-service
1.722 EUR/L
- Castelfranco Veneto Azzalini Energie
Via Circonvallazione Ovest 18 31033
Castelfranco Veneto
Served
1.722 EUR/L
- Castelfranco Veneto Azzalini Energie
Via Circonvallazione Ovest 18 31033
Castelfranco Veneto
Area overview
Treviso, Italy · 335 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
1.722 EUR/L
Via Circonvallazione Ovest 18 31033
Castelfranco Veneto
Served
1.722 EUR/L
Via Circonvallazione Ovest 18 31033
Castelfranco Veneto
Self-service
2.299 EUR/L
Via Liviana Scattolon 4 31020
Villorba
Served
2.444 EUR/L
Via Vicenza 21 31050
Vedelago
Self-service
2.239 EUR/L
Served
2.279 EUR/L
Strada Regionale 308 km 23+828 31023
Resana
Self-service
2.299 EUR/L
Served
2.339 EUR/L
Self-service
2.249 EUR/L
Served
2.249 EUR/L
Via Ormelle 44 31020
San Polo di Piave
Self-service
2.279 EUR/L
Served
2.279 EUR/L
Via Grazioli 13/A 31029
Vittorio Veneto
Self-service
2.269 EUR/L
Via Schiavonia 24 31032
Casale sul Sile
Served
2.285 EUR/L
Self-service
2.185 EUR/L
Served
2.185 EUR/L
Via Verizzo 116 31053
Pieve di Soligo
Self-service
2.449 EUR/L
Conti Agosti 56 31010
Mareno di Piave
Self-service
2.409 EUR/L
Postumia Est 5 31048
San Biagio di Callalta
Served
2.459 EUR/L
Postumia Est 5 31048
San Biagio di Callalta
Self-service
2.179 EUR/L
Via Roma 25 31024
Ormelle
Served
2.379 EUR/L
Via Roma 25 31024
Ormelle
Self-service
2.399 EUR/L
Via Castellana 36 31037
Loria
Served
2.399 EUR/L
Via Castellana 36 31037
Loria
Self-service
1.842 EUR/L
Via Circonvallazione Ovest 18 31033
Castelfranco Veneto
Served
1.842 EUR/L
Via Circonvallazione Ovest 18 31033
Castelfranco Veneto
Self-service
2.129 EUR/L
Via Piave 87 31028
Vazzola
Served
2.129 EUR/L
Via Piave 87 31028
Vazzola
Self-service
1.874 EUR/L
Extra Urbano Via Asolana 119 31010, Fonte (Tv) 31010
Fonte
Served
2.094 EUR/L
Extra Urbano Via Asolana 119 31010, Fonte (Tv) 31010
Fonte
Self-service
2.029 EUR/L
Statale 13 Pontebbana, km. 5, Dir. N - 31040
Nervesa della Battaglia
Served
2.089 EUR/L
V.Le Della Repubblica 216 31100
Treviso
Self-service
2.099 EUR/L
Via Nuova Trevigiana Casale 125 31032
Casale sul Sile
Self-service
2.169 EUR/L
Postumia Est 5 31048
San Biagio di Callalta
Served
2.219 EUR/L
Postumia Est 5 31048
San Biagio di Callalta
Self-service
0.799 EUR/L
Del Terraglio 179 31022
Preganziol
Served
0.730 EUR/L
San Michele 62 31032
Casale sul Sile
Self-service
1.999 EUR/kg
Lombardia 1 31050
Monastier di Treviso
Served
1.699 EUR/kg
Served
1.955 EUR/kg
Via Liviana Scattolon 4 31020
Villorba
Self-service
2.129 EUR/L
Served
2.129 EUR/L
I. Lollini 11 31040
Nervesa della Battaglia
Self-service
2.169 EUR/L
Served
2.405 EUR/L
Via Postumia Ovest 82 31048
San Biagio di Callalta
Self-service
2.200 EUR/L
Served
2.200 EUR/L
Self-service
2.162 EUR/L
Via Nuova Trevigiana Casale 125 31032
Casale sul Sile
Self-service
2.179 EUR/L
Via Villette 31044
Montebelluna
Served
2.229 EUR/L
Via Villette 31044
Montebelluna
| Castelfranco Veneto | 1.722 EUR/L | 1.722 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.249 EUR/L | 2.319 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordignano | 2.149 EUR/L | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Godega di Sant'Urbano | 2.149 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Treviso | 2.149 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | 2.409 EUR/L | 2.609 EUR/L | 2.259 EUR/L | 2.359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Susegana | 2.158 EUR/L | 2.158 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casale sul Sile | 2.159 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.279 EUR/L | — | 2.239 EUR/L | 2.489 EUR/L | 2.269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nervesa della Battaglia | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.249 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paese | 2.159 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.249 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quinto di Treviso | 2.159 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.249 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resana | 2.159 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | 2.259 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Biagio di Callalta | 2.159 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.500 EUR/L | 2.239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.409 EUR/L | 2.459 EUR/L | — | — | — | — |
| Spresiano | 2.159 EUR/L | 2.359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.279 EUR/L | 2.479 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codognè | 2.165 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | 2.389 EUR/L | 2.489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colle Umberto | 2.165 EUR/L | 2.195 EUR/L | — | — | 2.459 EUR/L | 2.459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fontanelle | 2.165 EUR/L | 2.165 EUR/L | — | — | 2.389 EUR/L | 2.489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caerano di San Marco | 2.168 EUR/L | 2.168 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.291 EUR/L | 2.471 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Conegliano | 2.168 EUR/L | 2.168 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.515 EUR/L | 2.398 EUR/L | 2.698 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montebelluna | 2.168 EUR/L | 2.229 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.359 EUR/L | — | — | — | — | 2.379 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | 2.285 EUR/L | 2.405 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trevignano | 2.168 EUR/L | 2.187 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Volpago del Montello | 2.168 EUR/L | 2.218 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelcucco | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oderzo | 2.169 EUR/L | 2.209 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | 2.398 EUR/L | 2.339 EUR/L | 2.339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ponte di Piave | 2.169 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Preganziol | 2.169 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Fior | 2.169 EUR/L | 2.279 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.309 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Vendemiano | 2.169 EUR/L | 2.185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.285 EUR/L | 2.285 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cessalto | 2.177 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ormelle | 2.177 EUR/L | 2.187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.179 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — |
| Altivole | 2.178 EUR/L | 2.197 EUR/L | — | — | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Asolo | 2.178 EUR/L | 2.178 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.549 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Istrana | 2.178 EUR/L | 2.200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maser | 2.178 EUR/L | 2.178 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieve del Grappa | 2.178 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarzo | 2.178 EUR/L | — | 2.305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vittorio Veneto | 2.178 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arcade | 2.179 EUR/L | 2.239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castello di Godego | 2.179 EUR/L | — | — | — | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiarano | 2.179 EUR/L | — | — | — | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Farra di Soligo | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | 2.489 EUR/L | 2.489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonte | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mogliano Veneto | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | 2.299 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monastier di Treviso | 2.179 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ponzano Veneto | 2.179 EUR/L | 2.239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roncade | 2.179 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.259 EUR/L | — | — | — | 2.599 EUR/L | 2.799 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Polo di Piave | 2.179 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | 2.299 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | 2.249 EUR/L | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Lucia di Piave | 2.179 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sernaglia della Battaglia | 2.179 EUR/L | 2.188 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villorba | 2.179 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.285 EUR/L | 2.405 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zero Branco | 2.179 EUR/L | 2.279 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | 2.249 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Portobuffolè | 2.185 EUR/L | 2.305 EUR/L | — | — | 2.269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.