Diesel
Self-service
2.169 EUR/L
Served
2.170 EUR/L
- Totalerg
Via San Leonardo 218, 54100 - -
Massa
Area overview
Massa-Carrara, Italy · 85 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.169 EUR/L
Served
2.170 EUR/L
Via San Leonardo 218, 54100 - -
Massa
Self-service
2.300 EUR/L
Served
2.510 EUR/L
Self-service
2.389 EUR/L
Served
2.389 EUR/L
Self-service
2.199 EUR/L
Via Covetta 53 54033
Carrara
Served
2.479 EUR/L
Via Covetta 53 54033
Carrara
Self-service
2.429 EUR/L
Served
2.479 EUR/L
Self-service
2.339 EUR/L
Della Repubblica 126 54100
Massa
Served
2.599 EUR/L
Della Repubblica 126 54100
Massa
Self-service
1.899 EUR/L
Served
1.927 EUR/L
Self-service
0.840 EUR/L
Del Cacciatore 2 54100
Massa
Served
0.821 EUR/L
Via Oliveti 106 54100
Massa
Served
1.986 EUR/kg
Via Covetta 3 54031
Carrara
Self-service
2.200 EUR/L
Served
2.410 EUR/L
Self-service
2.159 EUR/L
Via Massa Avenza Snc 54100
Massa
Served
2.159 EUR/L
Via Massa Avenza Snc 54100
Massa
Self-service
2.149 EUR/L
Aurelia km 397+800 Snc 54033
Carrara
Served
2.349 EUR/L
Aurelia km 397+800 Snc 54033
Carrara
| Carrara | 2.169 EUR/L | 2.177 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.479 EUR/L | 2.429 EUR/L | 2.479 EUR/L | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licciana Nardi | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Massa | 2.170 EUR/L | 2.170 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.596 EUR/L | 2.756 EUR/L | — | — | 2.339 EUR/L | 2.599 EUR/L |
| Casola in Lunigiana | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aulla | 2.189 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Pontremoli | 2.189 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | 2.599 EUR/L | 2.699 EUR/L |
| Villafranca in Lunigiana | 2.189 EUR/L | 2.417 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Filattiera | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fivizzano | 2.199 EUR/L | 2.215 EUR/L | — | — | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Montignoso | 2.199 EUR/L | 2.349 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mulazzo | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | — | — | — | — |
| Tresana | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zeri | 2.279 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.