Diesel
Self-service
2.018 EUR/L
- Flash Car Wash 5920
V.Le Roma 128 47121
Forlì
Served
2.044 EUR/L
- 5900 Forli'
Viale Bologna 76
Forlì
Area overview
Forlì-Cesena, Italy · 169 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.018 EUR/L
V.Le Roma 128 47121
Forlì
Served
2.044 EUR/L
Viale Bologna 76
Forlì
Self-service
2.118 EUR/L
V.Le Roma 128 47121
Forlì
Served
2.300 EUR/L
Battistini 48 47021
Bagno di Romagna
Self-service
2.198 EUR/L
Uso 680 47822
Borghi
Served
2.509 EUR/L
Viale Marconi 172 47011
Castrocaro Terme e Terra del Sole
Self-service
1.899 EUR/L
Served
2.250 EUR/L
Ravegnana 357 47122
Forlì
Self-service
2.379 EUR/L
V.Le Roma 286/B 47121
Forlì
Served
2.399 EUR/L
Via Emilia 116 47034
Forlimpopoli
Self-service
2.389 EUR/L
Aurelio Saffi 88 47042
Cesenatico
Self-service
1.848 EUR/L
Served
1.865 EUR/L
V.Le Roma 79 47122
Forlì
Self-service
1.940 EUR/L
Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, km. 89,500, Dir. Bologna 47032
Forlì
Served
2.239 EUR/L
Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, km. 89,500, Dir. Bologna 47032
Forlì
Self-service
1.999 EUR/L
Served
2.259 EUR/L
Via Torino Fr. Pievesestina 1689 47522, Cesena (Fc) 1689 47522
Cesena
Self-service
2.348 EUR/L
Via Romea 3000 47023
Cesena
Served
2.348 EUR/L
Via Romea 3000 47023
Cesena
Served
0.789 EUR/L
67 Tosco Romagnola, km. 197.10, Ravenna - 47100
Forlì
Self-service
2.099 EUR/kg
Sp 108 Rigossa Al km 3+028 Snc 47043
Gatteo
Served
1.849 EUR/kg
Str.Stat. Bis Tiberina km.200+306 47025
Mercato Saraceno
Served
2.049 EUR/kg
Str.Stat. Bis Tiberina km.200+306 47025
Mercato Saraceno
Self-service
2.138 EUR/L
Served
2.138 EUR/L
Self-service
2.018 EUR/L
V.Le Roma 128 47121
Forlì
Served
2.249 EUR/L
Via Torino 1904 47522
Cesena
| Forlì | 2.018 EUR/L | 2.044 EUR/L | 2.118 EUR/L | 2.388 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.689 EUR/L | 2.250 EUR/L | 2.250 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meldola | 2.148 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cesena | 2.159 EUR/L | 2.165 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.399 EUR/L |
| Gatteo | 2.169 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | 2.479 EUR/L | 2.699 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Mercato Saraceno | 2.169 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| San Mauro Pascoli | 2.169 EUR/L | 2.397 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cesenatico | 2.177 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | 1.899 EUR/L | — | — | — | 2.389 EUR/L |
| Bertinoro | 2.178 EUR/L | 2.610 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.490 EUR/L | 2.840 EUR/L | — |
| Forlimpopoli | 2.178 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | — |
| Savignano sul Rubicone | 2.178 EUR/L | 2.178 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | 2.599 EUR/L | 2.799 EUR/L | — | — | — |
| Dovadola | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gambettola | 2.180 EUR/L | 2.579 EUR/L | — | — | 2.499 EUR/L | 2.829 EUR/L | 1.899 EUR/L | — | — | — | — |
| Santa Sofia | 2.188 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Predappio | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Civitella di Romagna | 2.195 EUR/L | 2.385 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bagno di Romagna | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Borghi | 2.199 EUR/L | — | — | — | 2.198 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Longiano | 2.199 EUR/L | 2.360 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Modigliana | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castrocaro Terme e Terra del Sole | 2.200 EUR/L | 2.209 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | 2.509 EUR/L | 2.509 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Verghereto | 2.200 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.419 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Portico e San Benedetto | 2.229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sarsina | 2.239 EUR/L | 2.444 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sogliano al Rubicone | 2.269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tredozio | 2.269 EUR/L | 2.269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rocca San Casciano | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roncofreddo | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Premilcuore | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.