Diesel
Self-service
2.150 EUR/L
- Fuel 58
Naz.Delle Puglie KM58+001 Snc 83021
Avella
Served
2.159 EUR/L
Area overview
Avellino, Italy · 230 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.150 EUR/L
Naz.Delle Puglie KM58+001 Snc 83021
Avella
Served
2.159 EUR/L
Self-service
1.989 EUR/L
Varosano 7 83020
Contrada
Served
2.259 EUR/L
Varosano 7 83020
Contrada
Self-service
2.259 EUR/L
Via Pietro Nittoli 83047
Lioni
Served
2.259 EUR/L
Via Pietro Nittoli 83047
Lioni
Self-service
2.300 EUR/L
Served
2.305 EUR/L
Via Variante Est 83030
Manocalzati
Self-service
2.359 EUR/L
Variante Est 83030
Manocalzati
Served
2.569 EUR/L
Variante Est 83030
Manocalzati
Self-service
2.300 EUR/kg
91 Bis Irpina, km. km 1 +174, Napoli - 83035
Grottaminarda
Served
1.959 EUR/kg
Via Cimitero Snc 83025, Montoro (Av) Snc 83025
Montoro
Self-service
2.149 EUR/L
Served
2.398 EUR/L
| Avella | 2.150 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirabella Eclano | 2.158 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.498 EUR/L | 2.698 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.589 EUR/L | — | — | — | — | 2.498 EUR/L | 2.698 EUR/L |
| Ariano Irpino | 2.159 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.559 EUR/L | 2.779 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Atripalda | 2.159 EUR/L | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | 2.593 EUR/L | — | — |
| Cervinara | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Domicella | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manocalzati | 2.159 EUR/L | 2.205 EUR/L | — | — | 2.499 EUR/L | 2.713 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.359 EUR/L | 2.569 EUR/L | — | — |
| Rotondi | 2.159 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Martino Valle Caudina | 2.159 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avellino | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.748 EUR/L | 2.679 EUR/L | 2.799 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.515 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.603 EUR/L | — | — |
| Caposele | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Potito Ultra | 2.169 EUR/L | 2.269 EUR/L | — | — | 2.399 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Grottaminarda | 2.175 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.689 EUR/L | 2.839 EUR/L | — | — | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — |
| Mugnano del Cardinale | 2.178 EUR/L | 2.178 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villamaina | 2.178 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andretta | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelvetere sul Calore | 2.179 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | 2.379 EUR/L | 2.479 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Conza della Campania | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montoro | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusco | 2.179 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sturno | 2.179 EUR/L | 2.479 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taurasi | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vallata | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | 2.709 EUR/L | 2.934 EUR/L | — | — | — | — |
| Sant'Angelo all'Esca | 2.185 EUR/L | 2.185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villanova del Battista | 2.185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pago del Vallo di Lauro | 2.188 EUR/L | 2.288 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baiano | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel Baronia | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flumeri | 2.189 EUR/L | 2.289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forino | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frigento | 2.189 EUR/L | 2.265 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lioni | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | 2.259 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Montefusco | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montella | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — |
| Moschiano | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Nicola Baronia | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Senerchia | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solofra | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sperone | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vallesaccarda | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grottolella | 2.195 EUR/L | 2.195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Mango sul Calore | 2.195 EUR/L | 2.195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torella dei Lombardi | 2.195 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venticano | 2.195 EUR/L | 2.195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torre Le Nocelle | 2.197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Altavilla Irpina | 2.199 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aquilonia | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calitri | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capriglia Irpina | 2.199 EUR/L | 2.339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contrada | 2.199 EUR/L | 2.449 EUR/L | 1.989 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.