Diesel
Self-service
2.159 EUR/L
- Retitalia
Frazione Ghiara 16 43012
Fontanellato
Served
2.168 EUR/L
- Coil Parma Ducato
Via Tangenziale Ducato 303/A 43100
Parma
Area overview
Parma, Italy · 206 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.159 EUR/L
Frazione Ghiara 16 43012
Fontanellato
Served
2.168 EUR/L
Via Tangenziale Ducato 303/A 43100
Parma
Self-service
2.300 EUR/L
Served
2.499 EUR/L
Provinciale 15 43044
Collecchio
Self-service
2.177 EUR/L
Served
2.429 EUR/L
Strada Provinciale Asolana - San Polo DI Torrile 68 43056
Torrile
Self-service
2.499 EUR/L
Served
2.539 EUR/L
Str. Nazionale Est 15 43044
Collecchio
Self-service
2.349 EUR/L
Traversetolo 705 43123
Parma
Served
2.599 EUR/L
Self-service
2.249 EUR/L
Via Colorno 205 43122
Parma
Self-service
2.185 EUR/L
Via Emilio Lepido 82/A 43123
Parma
Served
2.385 EUR/L
Via Emilio Lepido 82/A 43123
Parma
Self-service
2.179 EUR/L
Via Langhirano 23/B 43013
Langhirano
Self-service
1.888 EUR/L
Pietro Abate Zani 63 43036
Fidenza
Served
1.920 EUR/L
Ponte Ghiara 14 43036
Fidenza
Self-service
2.189 EUR/L
Via Roma 77 43013
Langhirano
Served
2.399 EUR/L
Via Roma 77 43013
Langhirano
Self-service
2.099 EUR/L
Via Consolatico Superiore 89a/90 43011
Busseto
Served
2.149 EUR/L
Via Consolatico Superiore 89a/90 43011
Busseto
Self-service
0.879 EUR/L
Via Salvo D'Acquisto 47 43039
Salsomaggiore Terme
Served
0.769 EUR/L
Self-service
2.249 EUR/kg
Via Salvo D'Acquisto 47 43039
Salsomaggiore Terme
Served
1.949 EUR/kg
Statale 9 Via Emilia, km. 198,350, Dir. Reggio Emilia - 43122
Parma
Served
1.949 EUR/kg
Strada Baganzola 275/A 43126
Parma
Served
1.999 EUR/kg
Forlanini 48/Abd 43122
Parma
Self-service
2.149 EUR/L
Via Martiri Della Liberazione 51 0521
Parma
Served
2.298 EUR/L
Self-service
2.200 EUR/L
Served
2.410 EUR/L
Self-service
2.269 EUR/L
Via Cascinapiano 6 43123
Langhirano
| Fontanellato | 2.159 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roccabianca | 2.167 EUR/L | 2.356 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parma | 2.168 EUR/L | 2.168 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.500 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.177 EUR/L | — | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | 2.349 EUR/L | 2.599 EUR/L | 2.249 EUR/L | 2.185 EUR/L | 2.385 EUR/L | — |
| Fidenza | 2.169 EUR/L | 2.177 EUR/L | 2.325 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | 2.288 EUR/L | — | 2.699 EUR/L | 2.749 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Noceto | 2.177 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Collecchio | 2.179 EUR/L | 2.289 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.539 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Fontevivo | 2.179 EUR/L | 2.279 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fornovo di Taro | 2.179 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.589 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Langhirano | 2.179 EUR/L | 2.398 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.299 EUR/L | 2.509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2.179 EUR/L |
| San Secondo Parmense | 2.179 EUR/L | 2.420 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sissa Trecasali | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Soragna | 2.179 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albareto | 2.188 EUR/L | 2.198 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgo Val di Taro | 2.189 EUR/L | — | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Medesano | 2.189 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.700 EUR/L | 2.452 EUR/L | 2.832 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montechiarugolo | 2.189 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salsomaggiore Terme | 2.189 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.599 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sorbolo Mezzani | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bedonia | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Berceto | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.659 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Calestano | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Felino | 2.199 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lesignano de' Bagni | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colorno | 2.200 EUR/L | 2.229 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monchio delle Corti | 2.200 EUR/L | 2.200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sala Baganza | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torrile | 2.200 EUR/L | 2.239 EUR/L | 2.621 EUR/L | 2.845 EUR/L | — | — | 2.429 EUR/L | 2.429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Varano de' Melegari | 2.200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terenzo | 2.209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Busseto | 2.239 EUR/L | 2.269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compiano | 2.239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Traversetolo | 2.239 EUR/L | 2.239 EUR/L | — | — | 2.459 EUR/L | 2.459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corniglio | 2.259 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palanzano | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.259 EUR/L |
| Bardi | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Neviano degli Arduini | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tornolo | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bore | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Varsi | 2.418 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.