Diesel
Self-service
1.729 EUR/L
- Palagiano S.S. 106 Km 471+922
S.S. 106 km 471+922 74019
Palagiano
Served
2.169 EUR/L
- Taranto Easy Cc Mongolfiera
Via Per Montemesola 1000 74123
Taranto
Area overview
Taranto, Italy · 218 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
1.729 EUR/L
S.S. 106 km 471+922 74019
Palagiano
Served
2.169 EUR/L
Via Per Montemesola 1000 74123
Taranto
Self-service
2.239 EUR/L
Served
2.339 EUR/L
Self-service
1.699 EUR/L
Via Taranto 64 74020
San Marzano di San Giuseppe
Served
1.699 EUR/L
Via Taranto 64 74020
San Marzano di San Giuseppe
Self-service
2.389 EUR/L
106 Jonica, km. 475,700, Reggio Calabria - 74019
Palagiano
Served
2.589 EUR/L
106 Jonica, km. 475,700, Reggio Calabria - 74019
Palagiano
Self-service
2.399 EUR/L
7 Via Appia, km. 650+308, Bari 74123
Taranto
Served
2.663 EUR/L
7 Via Appia, km. 650+308, Bari 74123
Taranto
Self-service
1.829 EUR/L
S.S. 106 km 471+922 74019
Palagiano
Served
1.899 EUR/L
Contrada Madonna Delle Grazie Snc 74014
Laterza
Self-service
2.069 EUR/L
Via Delle Industrie Sn 74020
Montemesola
Served
2.169 EUR/L
Via Delle Industrie Sn 74020
Montemesola
Self-service
0.839 EUR/L
Unita' D'Italia 247 74122
Taranto
Served
0.699 EUR/L
SP105 km 1,100 Zona Industriale 74020
Faggiano
Served
1.939 EUR/kg
Strada Provinciale 39 S.Domenico 74100
Taranto
Self-service
2.069 EUR/L
Strada Prov.Le 102 km. 1,300 Sn 74020
Taranto
Served
2.279 EUR/L
Strada Prov.Le 102 km. 1,300 Sn 74020
Taranto
Self-service
2.139 EUR/L
Via Roma
Castellaneta
| Palagiano | 1.729 EUR/L | 2.239 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.509 EUR/L | 2.239 EUR/L | 2.339 EUR/L | — | — | 2.389 EUR/L | 2.589 EUR/L | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taranto | 2.089 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.000 EUR/L | 2.000 EUR/L | 2.369 EUR/L | 2.369 EUR/L | — | — | 2.709 EUR/L | 2.993 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.663 EUR/L |
| Palagianello | 2.105 EUR/L | 2.239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castellaneta | 2.169 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ginosa | 2.178 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | 2.389 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | — | — |
| Crispiano | 2.179 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laterza | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | 1.975 EUR/L | 2.200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Martina Franca | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.519 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Massafra | 2.179 EUR/L | 2.278 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Marzano di San Giuseppe | 2.179 EUR/L | 2.579 EUR/L | — | — | — | — | 1.699 EUR/L | 1.699 EUR/L | — | — | — | — |
| Grottaglie | 2.180 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faggiano | 2.189 EUR/L | 2.549 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manduria | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Montemesola | 2.189 EUR/L | 2.289 EUR/L | — | — | 2.239 EUR/L | 2.339 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Monteparano | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giorgio Ionico | 2.189 EUR/L | 2.439 EUR/L | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.689 EUR/L | — | — | — | — |
| Statte | 2.189 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torricella | 2.195 EUR/L | 2.195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sava | 2.197 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carosino | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | 2.509 EUR/L | 2.669 EUR/L | — | — | — | — |
| Fragagnano | 2.199 EUR/L | 2.410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leporano | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lizzano | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monteiasi | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mottola | 2.199 EUR/L | 2.280 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.559 EUR/L | 2.719 EUR/L | — | — | — | — |
| Maruggio | 2.200 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pulsano | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avetrana | 2.205 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.