Diesel
Self-service
2.158 EUR/L
- Eni
Via Bosco 73010
Veglie
Served
2.159 EUR/L
Area overview
Lecce, Italy · 436 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.158 EUR/L
Via Bosco 73010
Veglie
Served
2.159 EUR/L
Self-service
2.229 EUR/L
Served
2.329 EUR/L
Self-service
2.379 EUR/L
Via Tangenziale Est Direz. Maglie-Brindisi Snc 73100, Lecce (Le) Snc 73100
Lecce
Served
2.579 EUR/L
Via Tangenziale Est Direz. Maglie-Brindisi Snc 73100, Lecce (Le) Snc 73100
Lecce
Self-service
2.389 EUR/L
Served
2.589 EUR/L
Self-service
2.188 EUR/L
Corso Dante 33 73054
Presicce-Acquarica
Served
2.488 EUR/L
Corso Dante 33 73054
Presicce-Acquarica
Self-service
1.898 EUR/L
Via Bosco 73010
Veglie
Served
1.899 EUR/L
Self-service
2.090 EUR/L
Served
2.300 EUR/L
Via S.P. Lecce-Arnesano km 6+ 500
Arnesano
Self-service
1.999 EUR/L
Sacco Vanzetti Snc 73051
Novoli
Served
2.099 EUR/L
Sacco Vanzetti Snc 73051
Novoli
Self-service
0.769 EUR/L
SP72 km 4 73059
Ugento
Served
0.739 EUR/L
Served
1.599 EUR/kg
Via Via Savoia 50 73044, Galatone (Le) 50 73044
Galatone
Self-service
2.199 EUR/L
Ss 476 Zona Aria Sana Sn 73016
San Cesario di Lecce
Served
2.410 EUR/L
Self-service
2.169 EUR/L
Served
2.294 EUR/L
S P Veglie Novoli km 3 73051
Novoli
| Veglie | 2.158 EUR/L | 2.359 EUR/L | 2.288 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caprarica di Lecce | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carmiano | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cavallino | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | 2.359 EUR/L | 2.359 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Salice Salentino | 2.159 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | 2.229 EUR/L | 2.329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Surbo | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.359 EUR/L | 2.359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lecce | 2.169 EUR/L | 2.209 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.579 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.589 EUR/L | — | — |
| Nardò | 2.169 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.099 EUR/L | 2.319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Novoli | 2.169 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | 2.229 EUR/L | 2.329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gagliano del Capo | 2.175 EUR/L | 2.319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Specchia | 2.175 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tricase | 2.175 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lequile | 2.178 EUR/L | 2.228 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parabita | 2.178 EUR/L | 2.279 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.229 EUR/L | 2.329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alessano | 2.179 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alezio | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calimera | 2.179 EUR/L | 2.219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gallipoli | 2.179 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.235 EUR/L | 2.455 EUR/L | 2.229 EUR/L | 2.329 EUR/L | — | — | — | — | 2.389 EUR/L | 2.589 EUR/L | — | — |
| Guagnano | 2.179 EUR/L | 2.369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matino | 2.179 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Melissano | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Racale | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ruffano | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | 2.229 EUR/L | 2.329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ugento | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castrignano de' Greci | 2.188 EUR/L | 2.388 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Presicce-Acquarica | 2.188 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.188 EUR/L | 2.488 EUR/L |
| Sannicola | 2.188 EUR/L | 2.188 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aradeo | 2.189 EUR/L | 2.415 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Campi Salentina | 2.189 EUR/L | 2.425 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casarano | 2.189 EUR/L | 2.209 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castri di Lecce | 2.189 EUR/L | 2.459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Copertino | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | 2.559 EUR/L | 2.809 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Cutrofiano | 2.189 EUR/L | 2.339 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Galatina | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Galatone | 2.189 EUR/L | 2.209 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maglie | 2.189 EUR/L | 2.209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.579 EUR/L | 2.888 EUR/L | — | — | — | — |
| Martignano | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monteroni di Lecce | 2.189 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.749 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montesano Salentino | 2.189 EUR/L | 2.309 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Cassiano | 2.189 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Cesario di Lecce | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seclì | 2.189 EUR/L | 2.190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Squinzano | 2.189 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taurisano | 2.189 EUR/L | 2.249 EUR/L | — | — | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taviano | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trepuzzi | 2.189 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zollino | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Porto Cesareo | 2.190 EUR/L | 2.190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salve | 2.190 EUR/L | 2.190 EUR/L | — | — | — | — | 2.699 EUR/L | 2.699 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Corigliano d'Otranto | 2.195 EUR/L | 2.285 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.