Diesel
Self-service
2.159 EUR/L
Served
2.169 EUR/L
- Ads 4809 Tamoil
Str. Del Petriccio E Belriguardo 1 53100
Siena
Area overview
Siena, Italy · 147 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.159 EUR/L
Served
2.169 EUR/L
Str. Del Petriccio E Belriguardo 1 53100
Siena
Self-service
2.300 EUR/L
Served
2.510 EUR/L
Self-service
2.347 EUR/L
SR68 53036
Poggibonsi
Served
2.359 EUR/L
223 DI Paganico, km. 59, Sud - 53018
Sovicille
Self-service
2.289 EUR/L
S.P. 541 km.13,430 - Loc. La Speranza 53034
Colle di Val d'Elsa
Served
2.479 EUR/L
Via Massetana Romana 51 53100
Siena
Self-service
2.499 EUR/L
Served
2.699 EUR/L
Località Guardavalle Snc 53049
Torrita di Siena
Self-service
2.429 EUR/L
Via DI Pescaia 8 53100
Siena
Served
2.479 EUR/L
Via DI Pescaia 8 53100
Siena
Self-service
1.899 EUR/L
Served
1.919 EUR/L
Str. Del Petriccio E Belriguardo 1 53100
Siena
Self-service
2.090 EUR/L
Served
2.300 EUR/L
Self-service
2.169 EUR/L
Via DI Pescaia 8 53100
Siena
Served
2.219 EUR/L
Via DI Pescaia 8 53100
Siena
Served
0.769 EUR/L
Traversa Dei Monti 11 53024
Montalcino
Served
1.917 EUR/kg
Viale Toselli 120 53100
Siena
Self-service
2.200 EUR/L
Served
2.410 EUR/L
| Siena | 2.159 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.479 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | 2.429 EUR/L | 2.479 EUR/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sovicille | 2.159 EUR/L | 2.309 EUR/L | — | — | 2.359 EUR/L | 2.359 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Colle di Val d'Elsa | 2.169 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.289 EUR/L | 2.647 EUR/L | — | — | — | — |
| Sarteano | 2.169 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poggibonsi | 2.177 EUR/L | 2.329 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.347 EUR/L | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Chianciano Terme | 2.179 EUR/L | — | — | — | 2.390 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiusi | 2.179 EUR/L | 2.197 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Radicofani | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abbadia San Salvatore | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | 2.389 EUR/L | 2.529 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Casole d'Elsa | 2.189 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montepulciano | 2.189 EUR/L | 2.197 EUR/L | — | — | — | 2.599 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — |
| Torrita di Siena | 2.189 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | 2.569 EUR/L | 2.699 EUR/L | — | — |
| Cetona | 2.192 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaiole in Chianti | 2.196 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Murlo | 2.197 EUR/L | 2.419 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | — | — | — |
| Asciano | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Buonconvento | 2.199 EUR/L | 2.415 EUR/L | 2.345 EUR/L | 2.515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelnuovo Berardenga | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castiglione d'Orcia | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiusdino | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montalcino | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monteroni d'Arbia | 2.199 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piancastagnaio | 2.199 EUR/L | 2.459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rapolano Terme | 2.199 EUR/L | 2.229 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.729 EUR/L | — | — |
| San Quirico d'Orcia | 2.199 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.729 EUR/L | — | — |
| Sinalunga | 2.199 EUR/L | 2.187 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Monteriggioni | 2.200 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Radda in Chianti | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castellina in Chianti | 2.205 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pienza | 2.205 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trequanda | 2.229 EUR/L | 2.229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Gimignano | 2.299 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Casciano dei Bagni | 2.353 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.