Diesel
Self-service
1.679 EUR/L
- Gioia Del Colle Ss 100 Km 39+322
Ss 100 km 39+322 Snc 70023
Gioia del Colle
Served
2.146 EUR/L
- Gravina Petroli
1o'Trav.Sa S.P. 230 km. 65,500 Sn 70024
Gravina in Puglia
Area overview
Bari, Italy · 402 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
1.679 EUR/L
Ss 100 km 39+322 Snc 70023
Gioia del Colle
Served
2.146 EUR/L
1o'Trav.Sa S.P. 230 km. 65,500 Sn 70024
Gravina in Puglia
Self-service
2.299 EUR/L
Served
2.299 EUR/L
S.P.114 Conversano-Monopoli km 6- 520 70044
Polignano a Mare
Self-service
2.389 EUR/L
Via Oberdan Sn 70016
Noicattaro
Served
2.589 EUR/L
Via Oberdan Sn 70016
Noicattaro
Self-service
2.239 EUR/L
Statale 16 Adriatica, km. 782+400, Dir. Molfetta - 70054
Giovinazzo
Served
2.339 EUR/L
Statale 16 Adriatica, km. 782+400, Dir. Molfetta - 70054
Giovinazzo
Self-service
1.999 EUR/L
Via Massarenti Snc 70033
Corato
Served
1.999 EUR/L
Via Massarenti Snc 70033
Corato
Self-service
2.389 EUR/L
Served
2.589 EUR/L
Self-service
2.189 EUR/L
Via Ss.16 km.819+219 Sn 70042, Mola DI Bari (Ba) Cn 70042
Mola di Bari
Served
2.439 EUR/L
Via Ss.16 km.819+219 Sn 70042, Mola DI Bari (Ba) Cn 70042
Mola di Bari
Self-service
2.209 EUR/L
Strada Comunale Litoranea Per Cozze 13 70042
Mola di Bari
Served
2.459 EUR/L
Strada Comunale Litoranea Per Cozze 13 70042
Mola di Bari
Self-service
1.769 EUR/L
Ss 100 km 39+322 Snc 70023
Gioia del Colle
Served
1.796 EUR/L
1o'Trav.Sa S.P. 230 km. 65,500 Sn 70024
Gravina in Puglia
Self-service
1.869 EUR/L
Served
2.300 EUR/L
Self-service
2.009 EUR/L
Statale 16 Adriatica, km. 782+400, Dir. Molfetta - 70054
Giovinazzo
Served
2.109 EUR/L
Statale 16 Adriatica, km. 782+400, Dir. Molfetta - 70054
Giovinazzo
Self-service
2.089 EUR/L
S.P.48 Per Acquaviva 70020
Cassano delle Murge
Served
2.089 EUR/L
S.P.48 Per Acquaviva 70020
Cassano delle Murge
Self-service
0.769 EUR/L
Via Strada Vicinale Le Cornole Snc 70026
Modugno
Served
0.739 EUR/L
Via Circonvallazione Comunale 70024
Gravina in Puglia
Self-service
2.399 EUR/kg
Via Pietro Colletta Snc 70022
Altamura
Served
1.839 EUR/kg
Via Dell'Arte Bianca 70056
Molfetta
Served
2.399 EUR/kg
Via S. Vicino C.S. 70024
Gravina in Puglia
Served
2.149 EUR/kg
Self-service
2.199 EUR/L
Served
2.410 EUR/L
Self-service
2.169 EUR/L
Served
2.169 EUR/L
| Gioia del Colle | 1.679 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravina in Puglia | 2.146 EUR/L | 2.146 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.389 EUR/L | 2.589 EUR/L | — | — | — | — |
| Casamassima | 2.149 EUR/L | 2.187 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conversano | 2.149 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Modugno | 2.149 EUR/L | 2.196 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Noicattaro | 2.149 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.305 EUR/L | — | 2.389 EUR/L | 2.589 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rutigliano | 2.149 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sammichele di Bari | 2.149 EUR/L | 2.420 EUR/L | 2.310 EUR/L | 2.520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Altamura | 2.159 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | 2.369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bari | 2.159 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | 2.359 EUR/L | — | 2.379 EUR/L | — | 2.399 EUR/L | 2.639 EUR/L | — | — | — | — |
| Bitetto | 2.159 EUR/L | 2.187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corato | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.549 EUR/L | 2.549 EUR/L | 1.999 EUR/L | 1.999 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Molfetta | 2.159 EUR/L | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | 2.359 EUR/L | — | — | — | 2.389 EUR/L | 2.589 EUR/L | — | — | — | — |
| Noci | 2.169 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palo del Colle | 2.169 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Putignano | 2.169 EUR/L | 2.409 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turi | 2.169 EUR/L | 2.249 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terlizzi | 2.175 EUR/L | 2.190 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adelfia | 2.179 EUR/L | 2.258 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bitonto | 2.179 EUR/L | 2.289 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capurso | 2.179 EUR/L | 2.289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Locorotondo | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mola di Bari | 2.179 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.189 EUR/L | 2.439 EUR/L | 2.209 EUR/L | 2.459 EUR/L |
| Alberobello | 2.187 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acquaviva delle Fonti | 2.189 EUR/L | 2.369 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | 2.498 EUR/L | 2.698 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cassano delle Murge | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castellana Grotte | 2.189 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Giovinazzo | 2.189 EUR/L | 2.209 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.749 EUR/L | 2.239 EUR/L | 2.339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ruvo di Puglia | 2.189 EUR/L | 2.289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.389 EUR/L | 2.589 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Sannicandro di Bari | 2.189 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.430 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toritto | 2.189 EUR/L | 2.289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Triggiano | 2.189 EUR/L | 2.289 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.519 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valenzano | 2.189 EUR/L | 2.349 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santeramo in Colle | 2.195 EUR/L | 2.355 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | — | — | — | — | 2.429 EUR/L | 2.649 EUR/L | — | — | — | — |
| Binetto | 2.199 EUR/L | 2.319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bitritto | 2.199 EUR/L | 2.410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grumo Appula | 2.199 EUR/L | 2.219 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monopoli | 2.199 EUR/L | 2.200 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Polignano a Mare | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cellamare | 2.209 EUR/L | 2.209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poggiorsini | 2.249 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.