Diesel
Self-service
2.159 EUR/L
Served
2.159 EUR/L
- Energy Station
Via Guglielmo Marconi 12 36049
Sovizzo
Area overview
Vicenza, Italy · 346 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.159 EUR/L
Served
2.159 EUR/L
Via Guglielmo Marconi 12 36049
Sovizzo
Self-service
2.299 EUR/L
Served
2.409 EUR/L
Via Ponticello 53/A 36060
Colceresa
Self-service
2.179 EUR/L
Via Donanzola 4/A 36020
Campiglia dei Berici
Served
2.179 EUR/L
Via Donanzola 4/A 36020
Campiglia dei Berici
Self-service
2.199 EUR/L
Strada Sant'Antonino 83 36100
Vicenza
Served
2.369 EUR/L
Via Lanzarini 92/A 36060
Romano d'Ezzelino
Self-service
2.499 EUR/L
Served
2.598 EUR/L
Via Vittorio Veneto 48 36040
Grisignano di Zocco
Self-service
2.259 EUR/L
Served
2.359 EUR/L
Self-service
2.199 EUR/L
Via Verdi 91 36012
Asiago
Served
2.229 EUR/L
Self-service
2.239 EUR/L
Colloredo 81 36040
Sossano
Served
2.239 EUR/L
Colloredo 81 36040
Sossano
Self-service
2.395 EUR/L
Strada Prov. 17 km 1 + 0,80 17 36045
Lonigo
Self-service
2.429 EUR/L
Via Cà Baroncello 34/D 36061
Bassano del Grappa
Served
2.639 EUR/L
Via Cà Baroncello 34/D 36061
Bassano del Grappa
Self-service
2.295 EUR/L
Via Zuccola S.P. 51 Del Vicerè 28 36050
Bolzano Vicentino
Served
2.295 EUR/L
Via Zuccola S.P. 51 Del Vicerè 28 36050
Bolzano Vicentino
Self-service
1.879 EUR/L
Viale Europa 50 36046
Lusiana Conco
Served
1.879 EUR/L
Viale Europa 50 36046
Lusiana Conco
Self-service
1.939 EUR/L
Via Olmo 59 36077
Altavilla Vicentina
Served
2.109 EUR/L
Via Vicenza 30/D 36077
Altavilla Vicentina
Self-service
2.090 EUR/L
Served
2.269 EUR/L
Via Ponticello 53/A 36060
Colceresa
Self-service
2.029 EUR/L
Served
2.029 EUR/L
Self-service
2.099 EUR/L
Viale Sant' Agostino 2 36077
Vicenza
Served
2.199 EUR/L
Via Lanzarini 92/A 36060
Romano d'Ezzelino
Self-service
2.079 EUR/L
Vicenza 11 36033
Isola Vicentina
Served
2.459 EUR/L
Autostrada A4 Brescia--Padova, Dir. Sud
Torri di Quartesolo
Self-service
2.339 EUR/L
Via Cà Baroncello 34/D 36061
Bassano del Grappa
Served
2.549 EUR/L
Via Cà Baroncello 34/D 36061
Bassano del Grappa
Self-service
0.829 EUR/L
Via Ponticello 53/A 36060
Colceresa
Served
0.797 EUR/L
Served
1.619 EUR/kg
SP17 36045
Lonigo
Served
1.940 EUR/kg
Viale Milano 25 36075
Montecchio Maggiore
Served
2.070 EUR/kg
Via Strada DI Bertesina 80 36100
Vicenza
Self-service
2.199 EUR/L
Served
2.409 EUR/L
Pasubio 4 SS46 36034
Malo
Self-service
2.149 EUR/L
Served
2.169 EUR/L
Via Cristoforo Colombo 220 36061
Bassano del Grappa
Self-service
2.168 EUR/L
Strada Del Pasubio 180 36100
Vicenza
Served
2.189 EUR/L
Via Dell'Industria 251 36015
Schio
Self-service
2.199 EUR/L
Via Marosticana 40/I 36050
Bolzano Vicentino
Served
2.200 EUR/L
Self-service
2.164 EUR/L
Viale Sant' Agostino 2 36077
Vicenza
| Sovizzo | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicenza | 2.159 EUR/L | 2.164 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.217 EUR/L | 2.377 EUR/L | 2.349 EUR/L | 2.539 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | 2.579 EUR/L | 2.639 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camisano Vicentino | 2.169 EUR/L | 2.229 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Costabissara | 2.169 EUR/L | — | — | — | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Noventa Vicentina | 2.169 EUR/L | 2.249 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | 2.139 EUR/L | 2.239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zanè | 2.169 EUR/L | — | — | — | 2.247 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Val Liona | 2.174 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arcugnano | 2.175 EUR/L | 2.275 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grisignano di Zocco | 2.177 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | — | — | 2.598 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bassano del Grappa | 2.178 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.515 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.358 EUR/L | 2.548 EUR/L | — | 2.429 EUR/L | 2.639 EUR/L | — | — |
| Dueville | 2.178 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arzignano | 2.179 EUR/L | 2.369 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.359 EUR/L | 2.549 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Asiago | 2.179 EUR/L | 2.190 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.359 EUR/L | 2.549 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.199 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bolzano Vicentino | 2.179 EUR/L | 2.195 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.295 EUR/L | 2.295 EUR/L |
| Campiglia dei Berici | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isola Vicentina | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lonigo | 2.179 EUR/L | 2.198 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.248 EUR/L | 2.248 EUR/L | — | — | 2.395 EUR/L | — | — | — | — |
| Malo | 2.179 EUR/L | 2.200 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.509 EUR/L | 2.269 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.559 EUR/L | 2.639 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montebello Vicentino | 2.179 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montecchio Maggiore | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.715 EUR/L | 2.219 EUR/L | — | — | — | 2.449 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.248 EUR/L | 2.248 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Santorso | 2.179 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solagna | 2.179 EUR/L | 2.369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.359 EUR/L | 2.549 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Thiene | 2.179 EUR/L | 2.197 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torri di Quartesolo | 2.179 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | 2.359 EUR/L | 2.549 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caldogno | 2.185 EUR/L | 2.185 EUR/L | — | — | 2.297 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marano Vicentino | 2.185 EUR/L | 2.185 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.385 EUR/L | 2.385 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Schiavon | 2.185 EUR/L | — | — | — | 2.285 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mussolente | 2.187 EUR/L | 2.187 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pianezze | 2.187 EUR/L | 2.307 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Romano d'Ezzelino | 2.187 EUR/L | 2.187 EUR/L | — | — | 2.277 EUR/L | 2.277 EUR/L | — | — | 2.369 EUR/L | 2.369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brendola | 2.188 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agugliaro | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Altavilla Vicentina | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.650 EUR/L | 2.219 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.259 EUR/L | 2.359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arsiero | 2.189 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | 2.399 EUR/L | 2.589 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Breganze | 2.189 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cartigliano | 2.189 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colceresa | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.699 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Creazzo | 2.189 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | 2.409 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | — | — | 2.259 EUR/L | 2.359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fara Vicentino | 2.189 EUR/L | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gambellara | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montecchio Precalcino | 2.189 EUR/L | 2.410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montegaldella | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monteviale | 2.189 EUR/L | 2.289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.259 EUR/L | 2.359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piovene Rocchette | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rosà | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rossano Veneto | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sandrigo | 2.189 EUR/L | 2.369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sarcedo | 2.189 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Schio | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sossano | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.239 EUR/L | 2.239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.