Diesel
Self-service
1.769 EUR/L
- Fra.Ro.Ma (Nautico)
Via Moranzani 92 30176
Venezia
Served
2.149 EUR/L
- Spoil Spa (Mira)
Statale Romea 309 30034
Mira
Area overview
Venezia, Italy · 305 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
1.769 EUR/L
Via Moranzani 92 30176
Venezia
Served
2.149 EUR/L
Statale Romea 309 30034
Mira
Self-service
2.299 EUR/L
Via Della Costituzione 11 30038
Spinea
Served
2.300 EUR/L
Corso Del Sole
San Michele al Tagliamento
Self-service
2.239 EUR/L
Via Bacchion 6 30174
Venezia
Served
2.349 EUR/L
Viale Cadorna 66 30026
Portogruaro
Self-service
2.204 EUR/L
Autostrada A57 Tangenziale DI Mestre, km. 18, Dir. Venezia - 30173
Venezia
Served
2.299 EUR/L
Via Padana 52 30176
Venezia
Self-service
2.275 EUR/L
Via Castellana 109/A 30174
Venezia
Served
2.275 EUR/L
Via Castellana 109/A 30174
Venezia
Self-service
2.289 EUR/L
Via Della Costituzione 130 30038
Spinea
Served
2.319 EUR/L
Viale Mediterraneo 500 30015, Chioggia (Ve) 500 30015
Chioggia
Self-service
2.349 EUR/L
Served
2.499 EUR/L
Via Ca Gamba 41 30016
Jesolo
Self-service
2.440 EUR/L
Orlanda -Loc. San Giuliano 6/E 30173
Venezia
Served
2.490 EUR/L
Orlanda -Loc. San Giuliano 6/E 30173
Venezia
Self-service
2.329 EUR/L
Via Roma 31 30010
Campolongo Maggiore
Self-service
2.219 EUR/L
Via Terraglio 25 30174
Venezia
Self-service
1.879 EUR/L
Served
1.889 EUR/L
Statale Romea 309 30034
Mira
Self-service
2.119 EUR/L
Self-service
2.069 EUR/L
Roma Destra 231 30016
Jesolo
Self-service
2.039 EUR/L
Via Caorle 70 30029
San Stino di Livenza
Self-service
0.849 EUR/L
Served
0.797 EUR/L
Viale Treviso 154 30026
Portogruaro
Served
1.879 EUR/kg
Via Altinia Favaro Veneto 282V 30173
Venezia
Served
1.899 EUR/kg
Via Treviso Mare 26 30020
Meolo
Served
1.899 EUR/kg
Via Treviso Mare 26 30020
Meolo
Self-service
2.159 EUR/L
Served
2.200 EUR/L
Corso Del Sole
San Michele al Tagliamento
Self-service
2.119 EUR/L
Romea 309 30034
Mira
Served
2.139 EUR/L
Via San Dona' 296 30173
Venezia
Self-service
2.164 EUR/L
Self-service
2.200 EUR/L
Served
2.200 EUR/L
Dei Fiori 1 30020
Eraclea
Self-service
2.199 EUR/L
S.S. 309 Romea km 84+700 Snc 30015
Chioggia
| Venezia | 1.769 EUR/L | 2.175 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.239 EUR/L | — | — | — | 2.204 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.275 EUR/L | 2.275 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | 2.440 EUR/L | 2.490 EUR/L | 2.339 EUR/L | 2.219 EUR/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portogruaro | 2.147 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.589 EUR/L | 2.249 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mira | 2.149 EUR/L | 2.149 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chioggia | 2.155 EUR/L | 2.155 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | 2.259 EUR/L | — | — | — | 2.449 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — | 2.319 EUR/L | 2.319 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Campagna Lupia | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gruaro | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salzano | 2.159 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Martellago | 2.165 EUR/L | 2.409 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vigonovo | 2.165 EUR/L | 2.220 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fossalta di Portogruaro | 2.167 EUR/L | 2.565 EUR/L | 2.415 EUR/L | 2.665 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spinea | 2.169 EUR/L | 2.369 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.289 EUR/L | 2.489 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Scorzè | 2.175 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.259 EUR/L | 2.359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cavallino-Treporti | 2.177 EUR/L | 2.177 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.285 EUR/L | 2.285 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jesolo | 2.177 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.277 EUR/L | — | — | — | 2.279 EUR/L | — | — | — | 2.349 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — |
| Mirano | 2.177 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teglio Veneto | 2.177 EUR/L | 2.549 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.427 EUR/L | 2.849 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Campolongo Maggiore | 2.179 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.329 EUR/L | — |
| Concordia Sagittaria | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Dolo | 2.179 EUR/L | 2.387 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eraclea | 2.179 EUR/L | 2.185 EUR/L | — | — | — | — | 2.249 EUR/L | 2.289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marcon | 2.179 EUR/L | — | — | — | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Noale | 2.179 EUR/L | 2.185 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | 2.249 EUR/L | — | — | 2.509 EUR/L | 2.285 EUR/L | 2.285 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Noventa di Piave | 2.179 EUR/L | 2.215 EUR/L | 2.315 EUR/L | 2.315 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pianiga | 2.179 EUR/L | 2.279 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Donà di Piave | 2.179 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.599 EUR/L | 2.249 EUR/L | — | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Michele al Tagliamento | 2.179 EUR/L | 2.185 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.285 EUR/L | 2.285 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Stino di Livenza | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.279 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quarto d'Altino | 2.187 EUR/L | 2.277 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camponogara | 2.189 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiesso d'Artico | 2.189 EUR/L | — | 2.300 EUR/L | — | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Meolo | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Musile di Piave | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | 2.190 EUR/L | 2.190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Maria di Sala | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2.559 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stra | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Annone Veneto | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caorle | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinto Caomaggiore | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | 2.509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fossò | 2.199 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pramaggiore | 2.199 EUR/L | 2.369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torre di Mosto | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.559 EUR/L | 2.769 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cavarzere | 2.200 EUR/L | 2.219 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fossalta di Piave | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ceggia | 2.205 EUR/L | — | 2.305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cona | 2.239 EUR/L | 2.239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.