Diesel
Self-service
2.146 EUR/L
- G. Gabanelli
Via Lampedusa 49 21042
Caronno Pertusella
Served
2.169 EUR/L
Area overview
Varese, Italy · 265 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.146 EUR/L
Via Lampedusa 49 21042
Caronno Pertusella
Served
2.169 EUR/L
Self-service
2.149 EUR/L
Via Diaz 28
Busto Arsizio
Served
2.300 EUR/L
Fiume 45 21049
Tradate
Self-service
1.759 EUR/L
Via Giovanni Amendola 160 21052
Busto Arsizio
Served
2.199 EUR/L
Del Chiostro 6 21026
Gavirate
Self-service
2.273 EUR/L
Milano 27 21040
Caronno Varesino
Served
2.273 EUR/L
Milano 27 21040
Caronno Varesino
Self-service
2.389 EUR/L
Served
2.549 EUR/L
Labiena 111 21014
Laveno-Mombello
Self-service
2.390 EUR/L
Via S.P. 54 - km 4 + 750 Snc 21030
Cuveglio
Served
2.449 EUR/L
Provinciale 69 21020
Brebbia
Self-service
2.449 EUR/L
IV Novembre 3 21100
Varese
Served
2.449 EUR/L
IV Novembre 3 21100
Varese
Self-service
2.199 EUR/L
Via Rovera 34 21026
Gavirate
Served
2.299 EUR/L
Via Rovera 34 21026
Gavirate
Self-service
1.879 EUR/L
Via Milano km 27+576 21053
Castellanza
Served
1.899 EUR/L
Risorgimento 26 21040
Gerenzano
Self-service
2.079 EUR/L
Statale 336 Dell'Aeroporto Della Malpensa, km. 8+500, Dir. Est - 21010
Cardano al Campo
Served
2.299 EUR/L
Statale 336 Dell'Aeroporto Della Malpensa, km. 8+500, Dir. Est - 21010
Cardano al Campo
Self-service
2.069 EUR/L
Statale 233 Varesina, km. 65+275, Dir. Varese - Svizzera - 21039
Valganna
Served
2.289 EUR/L
Statale 233 Varesina, km. 65+275, Dir. Varese - Svizzera - 21039
Valganna
Self-service
0.889 EUR/L
Via Antonio Parma 3-5 21047
Saronno
Served
0.839 EUR/L
Via Lampedusa 49 21042
Caronno Pertusella
Self-service
2.099 EUR/L
Via Matteotti 17
Arcisate
Served
2.319 EUR/L
Via Matteotti 17
Arcisate
Self-service
2.159 EUR/L
Corso Della Vittoria 919
Caronno Pertusella
Served
2.319 EUR/L
Corso Della Vittoria 919
Caronno Pertusella
Self-service
2.199 EUR/L
Sempione 1 21029
Vergiate
Served
2.409 EUR/L
Sempione 1 21029
Vergiate
| Caronno Pertusella | 2.146 EUR/L | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellanza | 2.159 EUR/L | 2.249 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uboldo | 2.159 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Busto Arsizio | 2.169 EUR/L | 2.197 EUR/L | 2.149 EUR/L | 2.369 EUR/L | 1.759 EUR/L | — | 2.396 EUR/L | 2.606 EUR/L | — | — | — | — | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — |
| Gavirate | 2.169 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2.329 EUR/L | — | — | 2.199 EUR/L | 2.299 EUR/L |
| Gerenzano | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sesto Calende | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bodio Lomnago | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Buguggiate | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cadrezzate con Osmate | 2.179 EUR/L | 2.187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cocquio-Trevisago | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comabbio | 2.179 EUR/L | 2.349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gazzada Schianno | 2.179 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lonate Pozzolo | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Olgiate Olona | 2.179 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saronno | 2.179 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.379 EUR/L | 2.589 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solbiate Arno | 2.179 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solbiate Olona | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ternate | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mornago | 2.187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Daverio | 2.188 EUR/L | 2.188 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azzate | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Besozzo | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cairate | 2.189 EUR/L | 2.209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cislago | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.459 EUR/L | 2.459 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Cunardo | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gallarate | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gemonio | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marnate | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Samarate | 2.189 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.389 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sumirago | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tradate | 2.189 EUR/L | 2.200 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valganna | 2.189 EUR/L | 2.459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Varese | 2.189 EUR/L | 2.190 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.289 EUR/L | 2.319 EUR/L | 2.449 EUR/L | 2.659 EUR/L | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — |
| Besnate | 2.197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casorate Sempione | 2.197 EUR/L | 2.197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oggiona con Santo Stefano | 2.197 EUR/L | 2.397 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Porto Valtravaglia | 2.197 EUR/L | 2.517 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergiate | 2.197 EUR/L | 2.289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albizzate | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arsago Seprio | 2.199 EUR/L | 2.544 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bardello con Malgesso e Bregano | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brebbia | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Cardano al Campo | 2.199 EUR/L | 2.279 EUR/L | 2.329 EUR/L | 2.549 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cassano Magnago | 2.199 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castiglione Olona | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cavaria con Premezzo | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cittiglio | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cuveglio | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.390 EUR/L | 2.540 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Fagnano Olona | 2.199 EUR/L | 2.289 EUR/L | — | — | 2.299 EUR/L | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.