Diesel
Self-service
1.820 EUR/L
- Stazione Ip
S.P.Saurina km.31,3 85012
Corleto Perticara
Served
1.820 EUR/L
- Stazione Ip
S.P.Saurina km.31,3 85012
Corleto Perticara
Area overview
Potenza, Italy · 186 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
1.820 EUR/L
S.P.Saurina km.31,3 85012
Corleto Perticara
Served
1.820 EUR/L
S.P.Saurina km.31,3 85012
Corleto Perticara
Self-service
2.300 EUR/L
Served
2.510 EUR/L
Self-service
2.299 EUR/L
Via Don N. Stolfi 85021
Avigliano
Served
2.499 EUR/L
Statale 653 Della Valle Del Sinni, km. 17.500, Dir. Taranto - -
Latronico
Self-service
2.379 EUR/L
S.S.N.407 Basentana KM2+250 Snc 85010
Vaglio Basilicata
Served
2.609 EUR/L
Via Roma 135 85024
Lavello
Self-service
2.449 EUR/L
Via Aldo Moro, 85020 - -
Melfi
Served
2.669 EUR/L
Via Aldo Moro, 85020 - -
Melfi
Self-service
2.359 EUR/L
Served
2.439 EUR/L
Self-service
2.199 EUR/L
Contrada Galdo Snc 85044, Lauria (Pz) Snc 85044
Lauria
Served
2.199 EUR/L
Contrada Galdo Snc 85044, Lauria (Pz) Snc 85044
Lauria
Self-service
1.860 EUR/L
Via Aldo Moro, 85020 - -
Melfi
Served
1.888 EUR/L
S.S.658, Strada Comunale Convento Snc 85022
Barile
Self-service
2.299 EUR/L
Served
2.379 EUR/L
Self-service
0.799 EUR/L
Served
0.690 EUR/L
Zona Industriale San Nicola 85025
Melfi
Self-service
2.199 EUR/kg
Contrada Magnone - Via Madonna Laudata Snc 85020
Atella
Served
1.490 EUR/kg
Enrico Mattei Snc 85059
Viggiano
Served
2.149 EUR/kg
Industriale San Nicola Snc 85025
Melfi
Self-service
2.200 EUR/L
Served
2.410 EUR/L
Self-service
2.246 EUR/L
Via Aldo Moro, 85020 - -
Melfi
Served
2.466 EUR/L
Via Aldo Moro, 85020 - -
Melfi
| Corleto Perticara | 1.820 EUR/L | 1.820 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | 2.147 EUR/L | 2.159 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.389 EUR/L | 2.589 EUR/L |
| San Fele | 2.149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barile | 2.150 EUR/L | 2.150 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lauria | 2.150 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.699 EUR/L | — | — | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L |
| Avigliano | 2.159 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | 2.299 EUR/L | 2.509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brienza | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Filiano | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | — | — | 2.439 EUR/L | 2.739 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lagonegro | 2.159 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marsico Nuovo | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venosa | 2.169 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | 2.389 EUR/L | 2.539 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Melfi | 2.175 EUR/L | 2.259 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | 2.669 EUR/L | — | — | — | — |
| Palazzo San Gervasio | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vaglio Basilicata | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelluccio Inferiore | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laurenzana | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vietri di Potenza | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pignola | 2.190 EUR/L | 2.390 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rapone | 2.196 EUR/L | 2.196 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Viggiano | 2.197 EUR/L | 2.297 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tolve | 2.198 EUR/L | 2.198 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.359 EUR/L | 2.439 EUR/L | — | — |
| Atella | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balvano | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Banzi | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grumento Nova | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Latronico | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lavello | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | 2.609 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Maratea | 2.199 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moliterno | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Muro Lucano | 2.199 EUR/L | 2.259 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paterno | 2.199 EUR/L | 2.509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picerno | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rionero in Vulture | 2.199 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rivello | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Arcangelo | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satriano di Lucania | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Senise | 2.199 EUR/L | 2.279 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tito | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trecchina | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Francavilla in Sinni | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Genzano di Lucania | 2.200 EUR/L | 2.200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marsicovetere | 2.200 EUR/L | 2.420 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Missanello | 2.200 EUR/L | 2.400 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rotonda | 2.208 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baragiano | 2.209 EUR/L | 2.427 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rapolla | 2.209 EUR/L | 2.424 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ripacandida | 2.219 EUR/L | 2.219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Costantino Albanese | 2.229 EUR/L | 2.229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savoia di Lucania | 2.229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Viggianello | 2.229 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.