Diesel
Self-service
2.139 EUR/L
Served
2.139 EUR/L
- Petrolitalia Pizzighettone
Cremona 29 26026
Pizzighettone
Area overview
Cremona, Italy · 155 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.139 EUR/L
Served
2.139 EUR/L
Cremona 29 26026
Pizzighettone
Self-service
2.299 EUR/L
Served
2.509 EUR/L
Viale Europa 1 26013
Crema
Self-service
2.279 EUR/L
Via Brescia 191 26100
Cremona
Served
2.489 EUR/L
Via Brescia 191 26100
Cremona
Self-service
2.429 EUR/L
S.P. 420 Sabbioneta km 35+0,83 26041
Casalmaggiore
Served
2.479 EUR/L
S.P. 420 Sabbioneta km 35+0,83 26041
Casalmaggiore
Self-service
2.148 EUR/L
S.P. N. 498 km 64+982 L.D. Sn 26022
Cremona
Served
2.268 EUR/L
S.P. N. 498 km 64+982 L.D. Sn 26022
Cremona
Self-service
2.285 EUR/L
Via Marconi 9 26019
Vailate
Served
2.285 EUR/L
Via Marconi 9 26019
Vailate
Self-service
1.869 EUR/L
Served
1.869 EUR/L
Via Cadeferro 8 26040
Martignana di Po
Self-service
2.090 EUR/L
Served
2.300 EUR/L
Self-service
2.199 EUR/L
Bergamo 87/A 26022
Castelverde
Served
2.249 EUR/L
Bergamo 87/A 26022
Castelverde
Self-service
2.419 EUR/L
Via Viale Vittorio Veneto 48 26039, Vescovato (Cr) 48 26039
Vescovato
Served
2.419 EUR/L
Via Viale Vittorio Veneto 48 26039, Vescovato (Cr) 48 26039
Vescovato
Served
0.719 EUR/L
Via Dei Platani 26034
Piadena Drizzona
Served
1.599 EUR/kg
Strada Provinciale 86 2 26020
Bordolano
Served
2.199 EUR/kg
Acquaviva Snc 26028
Sesto ed Uniti
Self-service
2.200 EUR/L
Served
2.410 EUR/L
Self-service
2.119 EUR/L
Milano 13 26100
Cremona
Served
2.159 EUR/L
Roma 2 26025
Pandino
Self-service
2.169 EUR/L
S.P. 4 Rivolatana km 3+080 Sn 26027
Rivolta d'Adda
Served
2.379 EUR/L
S.P. 4 Rivolatana km 3+080 Sn 26027
Rivolta d'Adda
| Pizzighettone | 2.139 EUR/L | 2.139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cremona | 2.149 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.279 EUR/L | 2.489 EUR/L | — | — | 2.148 EUR/L | 2.268 EUR/L | — | — |
| Ripalta Cremasca | 2.149 EUR/L | 2.299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelleone | 2.165 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bagnolo Cremasco | 2.169 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalmaggiore | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.429 EUR/L | 2.479 EUR/L | — | — | — | — |
| Crema | 2.169 EUR/L | 2.409 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dovera | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gussola | 2.169 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Martignana di Po | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rivolta d'Adda | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Robecco d'Oglio | 2.169 EUR/L | — | — | — | 2.369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Soncino | 2.169 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.359 EUR/L | 2.549 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Vaiano Cremasco | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Bassano | 2.175 EUR/L | 2.175 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sesto ed Uniti | 2.179 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Soresina | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trescore Cremasco | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vailate | 2.185 EUR/L | 2.185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.285 EUR/L | 2.285 EUR/L |
| Gadesco-Pieve Delmona | 2.188 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capralba | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grumello Cremonese ed Uniti | 2.189 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | 2.439 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Malagnino | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Persico Dosimo | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pessina Cremonese | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piadena Drizzona | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ripalta Arpina | 2.189 EUR/L | — | — | — | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Spino d'Adda | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calvatone | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | 2.399 EUR/L | 2.609 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Casalmorano | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelverde | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.449 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — |
| Cingia de' Botti | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabbioneta-Binanuova | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Madignano | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montodine | 2.199 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ostiano | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pandino | 2.199 EUR/L | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Daniele Po | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solarolo Rainerio | 2.199 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sospiro | 2.199 EUR/L | 2.289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torre de' Picenardi | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vescovato | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalbuttano ed Uniti | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cicognolo | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giovanni in Croce | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sergnano | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offanengo | 2.205 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agnadello | 2.209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stagno Lombardo | — | 2.170 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.