Diesel
Self-service
2.099 EUR/L
Served
2.099 EUR/L
- Outlet Carburanti
Via Umbria 14 20090
Segrate
Area overview
Milano, Italy · 744 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.099 EUR/L
Served
2.099 EUR/L
Via Umbria 14 20090
Segrate
Self-service
2.289 EUR/L
Served
2.289 EUR/L
Via Legnano 20020
Busto Garolfo
Self-service
2.309 EUR/L
Via Cavour 79 20030
Senago
Served
2.444 EUR/L
Via Corelli Arcangelo 56 20134
Milano
Self-service
2.299 EUR/L
Delle Forze Armate 189 20152
Milano
Served
2.399 EUR/L
Statale 35 Dei Giovi, km. 106.4, Dir. Milano - 20082
Binasco
Self-service
2.297 EUR/L
S.S. 341 km. 12+603 20029
Turbigo
Served
2.299 EUR/L
Via Milano 45 20029
Turbigo
Self-service
2.239 EUR/L
Via Piaggio 1 20090
Segrate
Self-service
2.189 EUR/L
Via Magenta 29 20010
San Giorgio su Legnano
Served
2.189 EUR/L
Via Magenta 29 20010
San Giorgio su Legnano
Self-service
2.439 EUR/L
Rivoltana Loc. Novegro 61 20054
Segrate
Served
2.489 EUR/L
Rivoltana Loc. Novegro 61 20054
Segrate
Self-service
1.699 EUR/L
494 Vigevanese km 10300 Snc 20083
Vermezzo con Zelo
Served
1.709 EUR/L
Viale G. Mazzini 84 20081
Abbiategrasso
Self-service
1.840 EUR/L
Localita' 4 Strade 20060
Mediglia
Served
2.040 EUR/L
Localita' 4 Strade 20060
Mediglia
Self-service
1.849 EUR/L
Via Sormani 38 20095
Cusano Milanino
Served
2.079 EUR/L
Self-service
0.724 EUR/L
S.P. 13 Monza/ Melegnano 20064
Gorgonzola
Served
0.749 EUR/L
S.P. Ex S.S. 35 Nord Dei Giovi km 132+300 20037
Paderno Dugnano
Self-service
1.499 EUR/kg
Piazzale Supercortemaggiore Snc 20097
San Donato Milanese
Served
1.599 EUR/kg
Piazzale Supercortemaggiore Snc 20097
San Donato Milanese
Self-service
1.900 EUR/kg
Provinciale 40 Snc 20074
Carpiano
Served
1.900 EUR/kg
Provinciale 40 Snc 20074
Carpiano
Self-service
2.100 EUR/kg
Provinciale 40 Snc 20074
Carpiano
Served
2.059 EUR/kg
Sp 109
Busto Garolfo
Self-service
2.200 EUR/L
Served
2.215 EUR/L
Corso Sempione 35 20145
Milano
Self-service
2.129 EUR/L
Served
2.159 EUR/L
Self-service
2.399 EUR/L
Sp 103 Dir km 2.500 Snc 20060
Pozzuolo Martesana
Served
2.219 EUR/L
Via Risorgimento 29 20098
San Giuliano Milanese
Self-service
2.185 EUR/L
Via Luraghi Sn 20020
Arese
Self-service
2.200 EUR/L
Vincenzo Da Seregno 38 20161
Milano
Served
2.200 EUR/L
Vincenzo Da Seregno 38 20161
Milano
| Segrate | 2.099 EUR/L | 2.099 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.239 EUR/L | — | — | 2.439 EUR/L | 2.489 EUR/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermezzo con Zelo | 2.099 EUR/L | 2.209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abbiategrasso | 2.109 EUR/L | 2.109 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vimodrone | 2.114 EUR/L | 2.410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Milano | 2.129 EUR/L | 2.129 EUR/L | 1.779 EUR/L | 1.999 EUR/L | 2.369 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.329 EUR/L | 2.444 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — | 2.259 EUR/L | — | — | — | — |
| Cusano Milanino | 2.149 EUR/L | 2.198 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rescaldina | 2.149 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cormano | 2.159 EUR/L | 2.409 EUR/L | 2.305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Legnano | 2.159 EUR/L | 2.159 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ozzero | 2.159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paderno Dugnano | 2.159 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | 2.299 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Rho | 2.159 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | 2.389 EUR/L | — | 2.499 EUR/L | 2.629 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carugate | 2.165 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Assago | 2.169 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | 2.406 EUR/L | 2.623 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.699 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Boffalora sopra Ticino | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Busto Garolfo | 2.169 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | 2.289 EUR/L | 2.289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cassano d'Adda | 2.169 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.049 EUR/L | 2.269 EUR/L | 2.289 EUR/L | 2.539 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cernusco sul Naviglio | 2.169 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cologno Monzese | 2.169 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.449 EUR/L | 2.659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaggiano | 2.169 EUR/L | 2.359 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Garbagnate Milanese | 2.169 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | 2.609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Locate di Triulzi | 2.169 EUR/L | 2.379 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.369 EUR/L | 2.579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nerviano | 2.169 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | 2.369 EUR/L | 2.579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Opera | 2.169 EUR/L | — | 1.799 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Donato Milanese | 2.169 EUR/L | 2.410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sesto San Giovanni | 2.169 EUR/L | 2.209 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.435 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vignate | 2.175 EUR/L | 2.444 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinisello Balsamo | 2.177 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.499 EUR/L | 2.599 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bollate | 2.179 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canegrate | 2.179 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cesano Boscone | 2.179 EUR/L | 2.388 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corsico | 2.179 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inzago | 2.179 EUR/L | 2.449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Novate Milanese | 2.179 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.429 EUR/L | 2.762 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parabiago | 2.179 EUR/L | 2.319 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pozzuolo Martesana | 2.179 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rosate | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zibido San Giacomo | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carpiano | 2.184 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arese | 2.185 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grezzago | 2.185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baranzate | 2.189 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | 2.399 EUR/L | 2.609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bareggio | 2.189 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bellinzago Lombardo | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Binasco | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Bresso | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Buccinasco | 2.189 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castano Primo | 2.189 EUR/L | 2.209 EUR/L | — | — | 2.389 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | — | — | 2.299 EUR/L | 2.399 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Cesate | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colturano | 2.189 EUR/L | 2.379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.