Diesel
Self-service
1.959 EUR/L
- Rifornimento Carburanti Di Denis Prepeleag
Pozzo D'Agnello Snc 98050
Santa Marina Salina
Served
1.959 EUR/L
- Rifornimento Carburanti Di Denis Prepeleag
Pozzo D'Agnello Snc 98050
Santa Marina Salina
Area overview
Messina, Italy · 231 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
1.959 EUR/L
Pozzo D'Agnello Snc 98050
Santa Marina Salina
Served
1.959 EUR/L
Pozzo D'Agnello Snc 98050
Santa Marina Salina
Self-service
2.099 EUR/L
Strada Statale 149 98042
Pace del Mela
Served
2.300 EUR/L
Self-service
2.389 EUR/L
Served
2.399 EUR/L
Self-service
2.399 EUR/L
Served
2.599 EUR/L
Autostrada A18 Messina-Catania, km. 0, Dir. Nord - 98128
Messina
Self-service
1.849 EUR/L
Statale 114 Orientale Sicula, km. 22, Dir. Messina - 98023
Furci Siculo
Served
1.849 EUR/L
Statale 114 Orientale Sicula, km. 22, Dir. Messina - 98023
Furci Siculo
Self-service
0.799 EUR/L
Via Fragale Snc 98070
Torrenova
Served
0.799 EUR/L
Served
1.678 EUR/kg
On. Gaetano Martino 52 98051
Barcellona Pozzo di Gotto
Served
2.199 EUR/kg
Contrada Moreri Sottani Snc 98066
Patti
Self-service
2.200 EUR/L
Served
2.410 EUR/L
Via Nazionale Ss.113 km.126+947 Snc
Acquedolci
Self-service
2.199 EUR/L
Served
2.409 EUR/L
| Santa Marina Salina | 1.959 EUR/L | 1.959 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pace del Mela | 1.999 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.099 EUR/L | 2.319 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Furci Siculo | 2.165 EUR/L | 2.165 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Motta Camastra | 2.175 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gioiosa Marea | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Alessio Siculo | 2.179 EUR/L | 2.279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terme Vigliatore | 2.179 EUR/L | 2.324 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.389 EUR/L | 2.609 EUR/L | — | — | — | — |
| Brolo | 2.189 EUR/L | 2.259 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Falcone | 2.189 EUR/L | 2.499 EUR/L | — | — | — | — | 2.299 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — |
| Mistretta | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Spadafora | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | 2.546 EUR/L | 2.773 EUR/L | — | — | — | — |
| Gaggi | 2.197 EUR/L | 2.197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torrenova | 2.197 EUR/L | 2.259 EUR/L | — | — | — | — | 2.509 EUR/L | 2.509 EUR/L | — | — |
| Alì | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alì Terme | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capo d'Orlando | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.509 EUR/L | 2.679 EUR/L | — | — |
| Castell'Umberto | 2.199 EUR/L | 2.329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cesarò | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ficarra | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Floresta | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Furnari | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Giardini-Naxos | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | 2.406 EUR/L | 2.616 EUR/L |
| Letojanni | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Merì | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Messina | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.599 EUR/L |
| Milazzo | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.409 EUR/L | 2.629 EUR/L | 2.499 EUR/L | 2.699 EUR/L | — | — |
| Mirto | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | 2.599 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — |
| Naso | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | 2.399 EUR/L | 2.699 EUR/L | — | — |
| Patti | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.619 EUR/L | — | — | — | — |
| Piraino | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Raccuja | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rometta | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Filippo del Mela | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Pier Niceto | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Teresa di Riva | 2.199 EUR/L | 2.206 EUR/L | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.729 EUR/L | — | — |
| Scaletta Zanclea | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sinagra | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taormina | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — |
| Torregrotta | 2.199 EUR/L | 2.319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tortorici | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tusa | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ucria | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venetico | 2.199 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.619 EUR/L | — | — | — | — |
| Villafranca Tirrena | 2.199 EUR/L | 2.425 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | 2.399 EUR/L | 2.649 EUR/L | — | — | — | — |
| Acquedolci | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | 2.699 EUR/L |
| Lipari | 2.200 EUR/L | 2.200 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Moio Alcantara | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montalbano Elicona | 2.200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roccalumera | 2.200 EUR/L | 2.299 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.