Diesel
Self-service
2.085 EUR/L
- Oldenico
Strada Provinciale 594 Snc 13030
Oldenico
Served
2.169 EUR/L
Area overview
Vercelli, Italy · 94 stations. Published fuel prices, station offers and comparisons by municipality. Price history.
Self-service
2.085 EUR/L
Strada Provinciale 594 Snc 13030
Oldenico
Served
2.169 EUR/L
Self-service
2.300 EUR/L
Served
2.510 EUR/L
Self-service
2.598 EUR/L
Served
2.698 EUR/L
Self-service
2.389 EUR/L
Served
2.599 EUR/L
Self-service
2.449 EUR/L
Bivio Crescentino-Saluggia s/n 13046
Livorno Ferraris
Served
2.659 EUR/L
A4 Torino-Milano, km. 64.2, Ovest - 13030
Villarboit
Self-service
2.199 EUR/L
Crescentino 31 13040
Saluggia
Served
2.199 EUR/L
Crescentino 31 13040
Saluggia
Self-service
2.299 EUR/L
Via Per Crevacuore 1 13037
Serravalle Sesia
Served
2.299 EUR/L
Via Per Crevacuore 1 13037
Serravalle Sesia
Self-service
1.845 EUR/L
Via Famiglia Iona 14A 13100
Vercelli
Served
1.897 EUR/L
Corso XXV Aprile 43 13048
Santhià
Self-service
2.299 EUR/L
A26 (Ge) Voltri-Gravellona Collegamento Con Santhia, km. 1+700, Sud - 13010
Asigliano Vercellese
Served
2.399 EUR/L
A26 (Ge) Voltri-Gravellona Collegamento Con Santhia, km. 1+700, Sud - 13010
Asigliano Vercellese
Self-service
2.095 EUR/L
Corso XXV Aprile 90/A 13037
Serravalle Sesia
Served
2.305 EUR/L
Corso XXV Aprile 90/A 13037
Serravalle Sesia
Served
0.787 EUR/L
Corso XXV Aprile 43 13048
Santhià
Served
1.899 EUR/kg
A4 Torino-Milano, km. 64+200, Milano - 13100
Villarboit
Self-service
2.099 EUR/kg
Adriano Olivetti Snc 13048
Santhià
Served
2.059 EUR/kg
Adriano Olivetti Snc 13048
Santhià
Self-service
2.200 EUR/L
S.Regionale N.11 km 38+655 Sn 13043
Cigliano
Served
2.410 EUR/L
S.Regionale N.11 km 38+655 Sn 13043
Cigliano
| Oldenico | 2.085 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercelli | 2.149 EUR/L | 2.169 EUR/L | 2.300 EUR/L | — | — | — | 2.389 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Bianzè | 2.169 EUR/L | 2.369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desana | 2.169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgosesia | 2.177 EUR/L | 2.216 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gattinara | 2.177 EUR/L | 2.415 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santhià | 2.177 EUR/L | 2.177 EUR/L | 2.305 EUR/L | 2.515 EUR/L | 2.598 EUR/L | 2.698 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tronzano Vercellese | 2.177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgo Vercelli | 2.179 EUR/L | 2.179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caresanablot | 2.179 EUR/L | 2.529 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livorno Ferraris | 2.179 EUR/L | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.449 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Quarona | 2.179 EUR/L | 2.249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ghislarengo | 2.187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Germano Vercellese | 2.187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trino | 2.187 EUR/L | — | 2.300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carisio | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Formigliana | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Greggio | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lenta | 2.189 EUR/L | 2.389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valduggia | 2.189 EUR/L | 2.189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alagna Valsesia | 2.190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scopa | 2.190 EUR/L | 2.290 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alice Castello | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crescentino | 2.199 EUR/L | 2.398 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | 2.399 EUR/L | 2.609 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Saluggia | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | — | — |
| Serravalle Sesia | 2.199 EUR/L | 2.199 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.299 EUR/L | 2.299 EUR/L |
| Varallo | 2.199 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villarboit | 2.199 EUR/L | 2.409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2.499 EUR/L | 2.659 EUR/L | — | — | — | — |
| Cigliano | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moncrivello | 2.200 EUR/L | 2.410 EUR/L | 2.300 EUR/L | 2.510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prarolo | 2.205 EUR/L | 2.598 EUR/L | 2.305 EUR/L | — | 2.598 EUR/L | 2.698 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Asigliano Vercellese | 2.299 EUR/L | 2.599 EUR/L | — | — | 2.598 EUR/L | 2.698 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.
Daily averages by fuel family, including variants and service modes, over the last six months. Missing days are not filled in.