Gazole
Libre-service
2,139 EUR/L
Avec service
2,139 EUR/L
- Petrolitalia Pizzighettone
Cremona 29 26026
Pizzighettone
Vue d’ensemble du territoire
Cremona, Italie · 155 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
2,139 EUR/L
Avec service
2,139 EUR/L
Cremona 29 26026
Pizzighettone
Libre-service
2,299 EUR/L
Avec service
2,509 EUR/L
Viale Europa 1 26013
Crema
Libre-service
2,279 EUR/L
Via Brescia 191 26100
Cremona
Avec service
2,489 EUR/L
Via Brescia 191 26100
Cremona
Libre-service
2,429 EUR/L
S.P. 420 Sabbioneta km 35+0,83 26041
Casalmaggiore
Avec service
2,479 EUR/L
S.P. 420 Sabbioneta km 35+0,83 26041
Casalmaggiore
Libre-service
2,148 EUR/L
S.P. N. 498 km 64+982 L.D. Sn 26022
Cremona
Avec service
2,268 EUR/L
S.P. N. 498 km 64+982 L.D. Sn 26022
Cremona
Libre-service
2,285 EUR/L
Via Marconi 9 26019
Vailate
Avec service
2,285 EUR/L
Via Marconi 9 26019
Vailate
Libre-service
1,845 EUR/L
Loc. Corte Madama
Castelleone
Avec service
1,869 EUR/L
Via Cadeferro 8 26040
Martignana di Po
Libre-service
2,090 EUR/L
Avec service
2,300 EUR/L
Libre-service
2,199 EUR/L
Bergamo 87/A 26022
Castelverde
Avec service
2,249 EUR/L
Bergamo 87/A 26022
Castelverde
Libre-service
2,419 EUR/L
Via Viale Vittorio Veneto 48 26039, Vescovato (Cr) 48 26039
Vescovato
Avec service
2,419 EUR/L
Via Viale Vittorio Veneto 48 26039, Vescovato (Cr) 48 26039
Vescovato
Avec service
0,719 EUR/L
Via Dei Platani 26034
Piadena Drizzona
Avec service
1,599 EUR/kg
Strada Provinciale 86 2 26020
Bordolano
Avec service
2,199 EUR/kg
Acquaviva Snc 26028
Sesto ed Uniti
Libre-service
2,200 EUR/L
Avec service
2,410 EUR/L
Libre-service
2,119 EUR/L
Milano 13 26100
Cremona
Avec service
2,159 EUR/L
Roma 2 26025
Pandino
Libre-service
2,169 EUR/L
S.P. 4 Rivolatana km 3+080 Sn 26027
Rivolta d'Adda
Avec service
2,379 EUR/L
S.P. 4 Rivolatana km 3+080 Sn 26027
Rivolta d'Adda
| Pizzighettone | 2,139 EUR/L | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castelleone | 2,145 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Bassano | 2,145 EUR/L | 2,145 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cremona | 2,149 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,279 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | 2,148 EUR/L | 2,268 EUR/L | — | — |
| Ripalta Cremasca | 2,149 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bagnolo Cremasco | 2,159 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crema | 2,159 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gussola | 2,159 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalmaggiore | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,429 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | — | — |
| Dovera | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Martignana di Po | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rivolta d'Adda | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Robecco d'Oglio | 2,169 EUR/L | — | — | — | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Sesto ed Uniti | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Soncino | 2,169 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Soresina | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vaiano Cremasco | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piadena Drizzona | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sospiro | 2,179 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trescore Cremasco | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vailate | 2,185 EUR/L | 2,185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,285 EUR/L | 2,285 EUR/L |
| Gadesco-Pieve Delmona | 2,188 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capralba | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grumello Cremonese ed Uniti | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | 2,439 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Madignano | 2,189 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Malagnino | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Persico Dosimo | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pessina Cremonese | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ripalta Arpina | 2,189 EUR/L | — | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Spino d'Adda | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calvatone | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Casalmorano | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelverde | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — |
| Cingia de' Botti | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabbioneta-Binanuova | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montodine | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ostiano | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pandino | 2,199 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Daniele Po | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solarolo Rainerio | 2,199 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torre de' Picenardi | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vescovato | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalbuttano ed Uniti | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cicognolo | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giovanni in Croce | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sergnano | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offanengo | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agnadello | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stagno Lombardo | — | 2,170 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.