Gasóleo
Autosserviço
2,139 EUR/L
Com atendimento
2,139 EUR/L
- Petrolitalia Pizzighettone
Cremona 29 26026
Pizzighettone
Resumo do território
Cremona, Itália · 155 postos. Preços publicados de combustíveis, ofertas dos postos e comparações por concelho. Histórico de preços.
Autosserviço
2,139 EUR/L
Com atendimento
2,139 EUR/L
Cremona 29 26026
Pizzighettone
Autosserviço
2,299 EUR/L
Com atendimento
2,509 EUR/L
Viale Europa 1 26013
Crema
Autosserviço
2,279 EUR/L
Via Brescia 191 26100
Cremona
Com atendimento
2,489 EUR/L
Via Brescia 191 26100
Cremona
Autosserviço
2,429 EUR/L
S.P. 420 Sabbioneta km 35+0,83 26041
Casalmaggiore
Com atendimento
2,479 EUR/L
S.P. 420 Sabbioneta km 35+0,83 26041
Casalmaggiore
Autosserviço
2,148 EUR/L
S.P. N. 498 km 64+982 L.D. Sn 26022
Cremona
Com atendimento
2,268 EUR/L
S.P. N. 498 km 64+982 L.D. Sn 26022
Cremona
Autosserviço
2,285 EUR/L
Via Marconi 9 26019
Vailate
Com atendimento
2,285 EUR/L
Via Marconi 9 26019
Vailate
Autosserviço
1,845 EUR/L
Loc. Corte Madama
Castelleone
Com atendimento
1,869 EUR/L
Via Cadeferro 8 26040
Martignana di Po
Autosserviço
2,090 EUR/L
Com atendimento
2,300 EUR/L
Autosserviço
2,199 EUR/L
Bergamo 87/A 26022
Castelverde
Com atendimento
2,249 EUR/L
Bergamo 87/A 26022
Castelverde
Autosserviço
2,419 EUR/L
Via Viale Vittorio Veneto 48 26039, Vescovato (Cr) 48 26039
Vescovato
Com atendimento
2,419 EUR/L
Via Viale Vittorio Veneto 48 26039, Vescovato (Cr) 48 26039
Vescovato
Com atendimento
0,719 EUR/L
Via Dei Platani 26034
Piadena Drizzona
Com atendimento
1,599 EUR/kg
Strada Provinciale 86 2 26020
Bordolano
Com atendimento
2,199 EUR/kg
Acquaviva Snc 26028
Sesto ed Uniti
Autosserviço
2,200 EUR/L
Com atendimento
2,410 EUR/L
Autosserviço
2,119 EUR/L
Milano 13 26100
Cremona
Com atendimento
2,159 EUR/L
Roma 2 26025
Pandino
Autosserviço
2,169 EUR/L
S.P. 4 Rivolatana km 3+080 Sn 26027
Rivolta d'Adda
Com atendimento
2,379 EUR/L
S.P. 4 Rivolatana km 3+080 Sn 26027
Rivolta d'Adda
| Pizzighettone | 2,139 EUR/L | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castelleone | 2,145 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Bassano | 2,145 EUR/L | 2,145 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cremona | 2,149 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,279 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | 2,148 EUR/L | 2,268 EUR/L | — | — |
| Ripalta Cremasca | 2,149 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bagnolo Cremasco | 2,159 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crema | 2,159 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gussola | 2,159 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalmaggiore | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,429 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | — | — |
| Dovera | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Martignana di Po | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rivolta d'Adda | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Robecco d'Oglio | 2,169 EUR/L | — | — | — | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Sesto ed Uniti | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Soncino | 2,169 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Soresina | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vaiano Cremasco | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piadena Drizzona | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sospiro | 2,179 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trescore Cremasco | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vailate | 2,185 EUR/L | 2,185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,285 EUR/L | 2,285 EUR/L |
| Gadesco-Pieve Delmona | 2,188 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capralba | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grumello Cremonese ed Uniti | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | 2,439 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Madignano | 2,189 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Malagnino | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Persico Dosimo | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pessina Cremonese | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ripalta Arpina | 2,189 EUR/L | — | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Spino d'Adda | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calvatone | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Casalmorano | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelverde | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — |
| Cingia de' Botti | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabbioneta-Binanuova | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montodine | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ostiano | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pandino | 2,199 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Daniele Po | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solarolo Rainerio | 2,199 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torre de' Picenardi | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vescovato | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalbuttano ed Uniti | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cicognolo | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giovanni in Croce | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sergnano | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offanengo | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agnadello | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stagno Lombardo | — | 2,170 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.