Dizel
Samoposluživanje
1,999 EUR/L
- Pompa Bianca
Corso Europa 293 81030
San Marcellino
Uz posluživanje
1,999 EUR/L
- Pompa Bianca
Corso Europa 293 81030
San Marcellino
Pregled područja
Caserta, Italija · 412 postaja. Objavljene cijene goriva, ponude postaja i usporedbe po općinama i gradovima. Povijest cijena.
Samoposluživanje
1,999 EUR/L
Corso Europa 293 81030
San Marcellino
Uz posluživanje
1,999 EUR/L
Corso Europa 293 81030
San Marcellino
Samoposluživanje
2,300 EUR/L
Uz posluživanje
2,510 EUR/L
Samoposluživanje
2,259 EUR/L
Uz posluživanje
1,999 EUR/L
Orazio 22 81030
Falciano del Massico
Samoposluživanje
2,329 EUR/L
7 Quater Via Domitiana, km. km. 32+800 , Nord - 81030
Castel Volturno
Uz posluživanje
2,299 EUR/L
S.S. 265 km. 25+802 81024
Maddaloni
Samoposluživanje
2,299 EUR/L
Uz posluživanje
2,299 EUR/L
Samoposluživanje
2,395 EUR/L
Uz posluživanje
2,635 EUR/L
Samoposluživanje
2,369 EUR/L
S.S. 265 km 34+657 Snc 81025
Marcianise
Uz posluživanje
2,099 EUR/L
Bizzarri Snc 81042
Calvi Risorta
Samoposluživanje
2,379 EUR/L
St.Cons.Agg.Indust.Aversa Nord 81030
Teverola
Samoposluživanje
1,799 EUR/L
Via Roma 199 81030
San Marcellino
Uz posluživanje
1,799 EUR/L
Via Roma 199 81030
San Marcellino
Samoposluživanje
1,854 EUR/L
7 Bis DI Terra DI Lavoro, km. Ss 7 Bis km 19,300, Nola - 81032
Carinaro
Uz posluživanje
2,074 EUR/L
7 Bis DI Terra DI Lavoro, km. Ss 7 Bis km 19,300, Nola - 81032
Carinaro
Samoposluživanje
0,769 EUR/L
Via Domitiana km 3.800 81030
Castel Volturno
Uz posluživanje
0,669 EUR/L
Don Salvatore Snc 81036
San Cipriano d'Aversa
Uz posluživanje
1,539 EUR/kg
S.S. 372, km 6 + 161 S.N.C. 81040
Pietravairano
Uz posluživanje
2,299 EUR/kg
Via Tifata 81100
Casagiove
Uz posluživanje
2,279 EUR/kg
Samoposluživanje
2,199 EUR/L
Uz posluživanje
2,410 EUR/L
Samoposluživanje
2,109 EUR/L
Strada Provinciale 333 Ex Strada Statale 264 34 81030
Cancello ed Arnone
Uz posluživanje
2,109 EUR/L
Strada Provinciale 333 Ex Strada Statale 264 34 81030
Cancello ed Arnone
Samoposluživanje
2,115 EUR/L
Via Roma 86 81013
Caiazzo
Uz posluživanje
2,115 EUR/L
Via Roma 86 81013
Caiazzo
| San Marcellino | 1,999 EUR/L | 1,999 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castel Volturno | 2,099 EUR/L | 2,099 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | 2,329 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caiazzo | 2,117 EUR/L | 2,118 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caserta | 2,119 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | 2,395 EUR/L | 2,635 EUR/L | — | — | 2,299 EUR/L | 2,399 EUR/L | — |
| Frignano | 2,119 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lusciano | 2,119 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aversa | 2,129 EUR/L | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cancello ed Arnone | 2,129 EUR/L | 2,129 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casagiove | 2,129 EUR/L | 2,129 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,259 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,504 EUR/L | 2,709 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villa di Briano | 2,129 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Maria Capua Vetere | 2,135 EUR/L | 2,135 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Tammaro | 2,135 EUR/L | 2,135 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vairano Patenora | 2,135 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capua | 2,139 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,469 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casal di Principe | 2,139 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Francolise | 2,139 EUR/L | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Arpino | 2,139 EUR/L | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sparanise | 2,139 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | 2,349 EUR/L | 2,569 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trentola Ducenta | 2,139 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villa Literno | 2,139 EUR/L | 2,188 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capodrise | 2,145 EUR/L | 2,160 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casaluce | 2,145 EUR/L | 2,145 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Portico di Caserta | 2,145 EUR/L | 2,150 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Macerata Campania | 2,147 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ailano | 2,149 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parete | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Succivo | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Cipriano d'Aversa | 2,155 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arienzo | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caianello | 2,159 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | — | 2,259 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orta di Atella | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cellole | 2,169 EUR/L | 2,210 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cesa | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fontegreca | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gricignano di Aversa | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marcianise | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,639 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,369 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — |
| Prata Sannita | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pratella | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sessa Aurunca | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teano | 2,169 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,714 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddaloni | 2,176 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,559 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | 2,395 EUR/L | 2,635 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Alife | 2,178 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,559 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Galluccio | 2,178 EUR/L | 2,400 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Felice a Cancello | 2,178 EUR/L | 2,178 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Maria a Vico | 2,178 EUR/L | 2,378 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel di Sasso | 2,179 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grazzanise | 2,179 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piedimonte Matese | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teverola | 2,179 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,379 EUR/L |
| Curti | 2,187 EUR/L | 2,195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dnevni prosjeci po skupinama goriva, uključujući inačice i načine posluživanja, za posljednjih šest mjeseci. Dani bez podataka ne popunjavaju se.
Dnevni prosjeci po skupinama goriva, uključujući inačice i načine posluživanja, za posljednjih šest mjeseci. Dani bez podataka ne popunjavaju se.