Gazole
Libre-service
1,999 EUR/L
- Pompa Bianca
Corso Europa 293 81030
San Marcellino
Avec service
1,999 EUR/L
- Pompa Bianca
Corso Europa 293 81030
San Marcellino
Vue d’ensemble du territoire
Caserta, Italie · 412 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
1,999 EUR/L
Corso Europa 293 81030
San Marcellino
Avec service
1,999 EUR/L
Corso Europa 293 81030
San Marcellino
Libre-service
2,300 EUR/L
Avec service
2,510 EUR/L
Libre-service
2,259 EUR/L
Avec service
1,999 EUR/L
Orazio 22 81030
Falciano del Massico
Libre-service
2,329 EUR/L
7 Quater Via Domitiana, km. km. 32+800 , Nord - 81030
Castel Volturno
Avec service
2,299 EUR/L
S.S. 265 km. 25+802 81024
Maddaloni
Libre-service
2,299 EUR/L
Avec service
2,299 EUR/L
Libre-service
2,395 EUR/L
Avec service
2,635 EUR/L
Libre-service
2,369 EUR/L
S.S. 265 km 34+657 Snc 81025
Marcianise
Avec service
2,099 EUR/L
Bizzarri Snc 81042
Calvi Risorta
Libre-service
2,379 EUR/L
St.Cons.Agg.Indust.Aversa Nord 81030
Teverola
Libre-service
1,799 EUR/L
Via Roma 199 81030
San Marcellino
Avec service
1,799 EUR/L
Via Roma 199 81030
San Marcellino
Libre-service
1,854 EUR/L
7 Bis DI Terra DI Lavoro, km. Ss 7 Bis km 19,300, Nola - 81032
Carinaro
Avec service
2,074 EUR/L
7 Bis DI Terra DI Lavoro, km. Ss 7 Bis km 19,300, Nola - 81032
Carinaro
Libre-service
0,769 EUR/L
Via Domitiana km 3.800 81030
Castel Volturno
Avec service
0,669 EUR/L
Don Salvatore Snc 81036
San Cipriano d'Aversa
Avec service
1,539 EUR/kg
S.S. 372, km 6 + 161 S.N.C. 81040
Pietravairano
Avec service
2,299 EUR/kg
Via Tifata 81100
Casagiove
Avec service
2,279 EUR/kg
Libre-service
2,199 EUR/L
Avec service
2,410 EUR/L
Libre-service
2,109 EUR/L
Strada Provinciale 333 Ex Strada Statale 264 34 81030
Cancello ed Arnone
Avec service
2,109 EUR/L
Strada Provinciale 333 Ex Strada Statale 264 34 81030
Cancello ed Arnone
Libre-service
2,115 EUR/L
Via Roma 86 81013
Caiazzo
Avec service
2,115 EUR/L
Via Roma 86 81013
Caiazzo
| San Marcellino | 1,999 EUR/L | 1,999 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castel Volturno | 2,099 EUR/L | 2,099 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | 2,329 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caiazzo | 2,117 EUR/L | 2,118 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caserta | 2,119 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | 2,395 EUR/L | 2,635 EUR/L | — | — | 2,299 EUR/L | 2,399 EUR/L | — |
| Frignano | 2,119 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lusciano | 2,119 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aversa | 2,129 EUR/L | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cancello ed Arnone | 2,129 EUR/L | 2,129 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casagiove | 2,129 EUR/L | 2,129 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,259 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,504 EUR/L | 2,709 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villa di Briano | 2,129 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Maria Capua Vetere | 2,135 EUR/L | 2,135 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Tammaro | 2,135 EUR/L | 2,135 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vairano Patenora | 2,135 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capua | 2,139 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,469 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casal di Principe | 2,139 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Francolise | 2,139 EUR/L | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Arpino | 2,139 EUR/L | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sparanise | 2,139 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | 2,349 EUR/L | 2,569 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trentola Ducenta | 2,139 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villa Literno | 2,139 EUR/L | 2,188 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capodrise | 2,145 EUR/L | 2,160 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casaluce | 2,145 EUR/L | 2,145 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Portico di Caserta | 2,145 EUR/L | 2,150 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Macerata Campania | 2,147 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ailano | 2,149 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parete | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Succivo | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Cipriano d'Aversa | 2,155 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arienzo | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caianello | 2,159 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | — | 2,259 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orta di Atella | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cellole | 2,169 EUR/L | 2,210 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cesa | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fontegreca | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gricignano di Aversa | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marcianise | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,639 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,369 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — |
| Prata Sannita | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pratella | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sessa Aurunca | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teano | 2,169 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,714 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddaloni | 2,176 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,559 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | 2,395 EUR/L | 2,635 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Alife | 2,178 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,559 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Galluccio | 2,178 EUR/L | 2,400 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Felice a Cancello | 2,178 EUR/L | 2,178 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Maria a Vico | 2,178 EUR/L | 2,378 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castel di Sasso | 2,179 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grazzanise | 2,179 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piedimonte Matese | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teverola | 2,179 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,379 EUR/L |
| Curti | 2,187 EUR/L | 2,195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.