Gasóleo
Autosserviço
2,085 EUR/L
- Oldenico
Strada Provinciale 594 Snc 13030
Oldenico
Com atendimento
2,169 EUR/L
Resumo do território
Vercelli, Itália · 94 postos. Preços publicados de combustíveis, ofertas dos postos e comparações por concelho. Histórico de preços.
Autosserviço
2,085 EUR/L
Strada Provinciale 594 Snc 13030
Oldenico
Com atendimento
2,169 EUR/L
Autosserviço
2,300 EUR/L
Com atendimento
2,510 EUR/L
Autosserviço
2,598 EUR/L
Com atendimento
2,698 EUR/L
Autosserviço
2,389 EUR/L
Com atendimento
2,599 EUR/L
Autosserviço
2,449 EUR/L
Bivio Crescentino-Saluggia s/n 13046
Livorno Ferraris
Com atendimento
2,659 EUR/L
A4 Torino-Milano, km. 64.2, Ovest - 13030
Villarboit
Autosserviço
2,199 EUR/L
Crescentino 31 13040
Saluggia
Com atendimento
2,199 EUR/L
Crescentino 31 13040
Saluggia
Autosserviço
2,299 EUR/L
Via Per Crevacuore 1 13037
Serravalle Sesia
Com atendimento
2,299 EUR/L
Via Per Crevacuore 1 13037
Serravalle Sesia
Autosserviço
1,839 EUR/L
Via Nelson Mandela 6A 13100
Vercelli
Com atendimento
1,897 EUR/L
Corso XXV Aprile 43 13048
Santhià
Autosserviço
2,299 EUR/L
A26 (Ge) Voltri-Gravellona Collegamento Con Santhia, km. 1+700, Sud - 13010
Asigliano Vercellese
Com atendimento
2,399 EUR/L
A26 (Ge) Voltri-Gravellona Collegamento Con Santhia, km. 1+700, Sud - 13010
Asigliano Vercellese
Autosserviço
2,095 EUR/L
Corso XXV Aprile 90/A 13037
Serravalle Sesia
Com atendimento
2,305 EUR/L
Corso XXV Aprile 90/A 13037
Serravalle Sesia
Com atendimento
0,787 EUR/L
Corso XXV Aprile 43 13048
Santhià
Com atendimento
1,899 EUR/kg
A4 Torino-Milano, km. 64+200, Milano - 13100
Villarboit
Autosserviço
2,099 EUR/kg
Adriano Olivetti Snc 13048
Santhià
Com atendimento
2,059 EUR/kg
Adriano Olivetti Snc 13048
Santhià
Autosserviço
2,200 EUR/L
S.Regionale N.11 km 38+655 Sn 13043
Cigliano
Com atendimento
2,410 EUR/L
S.Regionale N.11 km 38+655 Sn 13043
Cigliano
| Oldenico | 2,085 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercelli | 2,145 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Desana | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bianzè | 2,169 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caresanablot | 2,169 EUR/L | 2,519 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livorno Ferraris | 2,175 EUR/L | 2,375 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Borgosesia | 2,177 EUR/L | 2,216 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gattinara | 2,177 EUR/L | 2,415 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Germano Vercellese | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santhià | 2,177 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | 2,598 EUR/L | 2,698 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trino | 2,177 EUR/L | — | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tronzano Vercellese | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgo Vercelli | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lenta | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quarona | 2,179 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scopa | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ghislarengo | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carisio | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Formigliana | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Greggio | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valduggia | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alagna Valsesia | 2,190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alice Castello | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cigliano | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crescentino | 2,199 EUR/L | 2,398 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Saluggia | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — |
| Serravalle Sesia | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L |
| Varallo | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villarboit | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — |
| Moncrivello | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prarolo | 2,205 EUR/L | 2,598 EUR/L | 2,305 EUR/L | — | 2,598 EUR/L | 2,698 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Asigliano Vercellese | 2,299 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | 2,598 EUR/L | 2,698 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.