Gasóleo
Autosserviço
2,146 EUR/L
- G. Gabanelli
Via Lampedusa 49 21042
Caronno Pertusella
Com atendimento
2,150 EUR/L
- Malnati Riganti & C Snc
Milano 27 21040
Caronno Varesino
Resumo do território
Varese, Itália · 265 postos. Preços publicados de combustíveis, ofertas dos postos e comparações por concelho. Histórico de preços.
Autosserviço
2,146 EUR/L
Via Lampedusa 49 21042
Caronno Pertusella
Com atendimento
2,150 EUR/L
Milano 27 21040
Caronno Varesino
Autosserviço
2,149 EUR/L
Via Diaz 28
Busto Arsizio
Com atendimento
2,300 EUR/L
Fiume 45 21049
Tradate
Autosserviço
1,759 EUR/L
Via Giovanni Amendola 160 21052
Busto Arsizio
Com atendimento
2,199 EUR/L
Del Chiostro 6 21026
Gavirate
Autosserviço
2,204 EUR/L
Milano 27 21040
Caronno Varesino
Com atendimento
2,204 EUR/L
Milano 27 21040
Caronno Varesino
Autosserviço
2,389 EUR/L
Com atendimento
2,549 EUR/L
Labiena 111 21014
Laveno-Mombello
Autosserviço
2,390 EUR/L
Via S.P. 54 - km 4 + 750 Snc 21030
Cuveglio
Com atendimento
2,449 EUR/L
Provinciale 69 21020
Brebbia
Autosserviço
2,449 EUR/L
IV Novembre 3 21100
Varese
Com atendimento
2,449 EUR/L
IV Novembre 3 21100
Varese
Autosserviço
2,199 EUR/L
Via Rovera 34 21026
Gavirate
Com atendimento
2,299 EUR/L
Via Rovera 34 21026
Gavirate
Autosserviço
2,079 EUR/L
Statale 336 Dell'Aeroporto Della Malpensa, km. 8+500, Dir. Est - 21010
Cardano al Campo
Com atendimento
2,299 EUR/L
Statale 336 Dell'Aeroporto Della Malpensa, km. 8+500, Dir. Est - 21010
Cardano al Campo
Autosserviço
2,069 EUR/L
Com atendimento
2,289 EUR/L
Statale 233 Varesina, km. 65+275, Dir. Varese - Svizzera - 21039
Valganna
Autosserviço
0,889 EUR/L
Via Antonio Parma 3-5 21047
Saronno
Com atendimento
0,839 EUR/L
Via Lampedusa 49 21042
Caronno Pertusella
Autosserviço
2,099 EUR/L
Via Matteotti 17
Arcisate
Com atendimento
2,319 EUR/L
Via Matteotti 17
Arcisate
Autosserviço
2,179 EUR/L
Corso Della Vittoria 919
Caronno Pertusella
Com atendimento
2,339 EUR/L
Corso Della Vittoria 919
Caronno Pertusella
Autosserviço
2,199 EUR/L
Sempione 1 21029
Vergiate
Com atendimento
2,409 EUR/L
Sempione 1 21029
Vergiate
| Caronno Pertusella | 2,146 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellanza | 2,149 EUR/L | 2,239 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caronno Varesino | 2,150 EUR/L | 2,150 EUR/L | — | — | — | — | 2,204 EUR/L | 2,204 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uboldo | 2,159 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Busto Arsizio | 2,169 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,149 EUR/L | 2,369 EUR/L | 1,759 EUR/L | — | 2,396 EUR/L | 2,606 EUR/L | — | — | — | — | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — |
| Gavirate | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,329 EUR/L | — | — | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L |
| Gemonio | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gerenzano | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sesto Calende | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cadrezzate con Osmate | 2,178 EUR/L | 2,178 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bodio Lomnago | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Buguggiate | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cocquio-Trevisago | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comabbio | 2,179 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gazzada Schianno | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lonate Pozzolo | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Olgiate Olona | 2,179 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saronno | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solbiate Arno | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solbiate Olona | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ternate | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mornago | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Daverio | 2,188 EUR/L | 2,188 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azzate | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Besozzo | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cairate | 2,189 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cislago | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,459 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Cunardo | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gallarate | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Malnate | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marnate | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Samarate | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sumirago | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tradate | 2,189 EUR/L | 2,200 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valganna | 2,189 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Varese | 2,189 EUR/L | 2,190 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,319 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,659 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — |
| Besnate | 2,197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casorate Sempione | 2,197 EUR/L | 2,197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oggiona con Santo Stefano | 2,197 EUR/L | 2,397 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Porto Valtravaglia | 2,197 EUR/L | 2,517 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergiate | 2,197 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luino | 2,198 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albizzate | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arsago Seprio | 2,199 EUR/L | 2,544 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bardello con Malgesso e Bregano | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brebbia | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Cardano al Campo | 2,199 EUR/L | 2,279 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,519 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cassano Magnago | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castiglione Olona | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cavaria con Premezzo | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.