Gazole
Libre-service
1,999 EUR/L
- Europam - Castelfranco Veneto
Via Borgo Padova 50 31033
Castelfranco Veneto
Avec service
2,155 EUR/L
- Oil Italia Fontanelle
Via Vallonto 52 31043
Fontanelle
Vue d’ensemble du territoire
Treviso, Italie · 335 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
1,999 EUR/L
Via Borgo Padova 50 31033
Castelfranco Veneto
Avec service
2,155 EUR/L
Via Vallonto 52 31043
Fontanelle
Libre-service
2,299 EUR/L
Via Liviana Scattolon 4 31020
Villorba
Avec service
2,444 EUR/L
Via Vicenza 21 31050
Vedelago
Libre-service
2,239 EUR/L
Avec service
2,279 EUR/L
Strada Regionale 308 km 23+828 31023
Resana
Libre-service
2,299 EUR/L
Avec service
2,339 EUR/L
Libre-service
2,229 EUR/L
S.S. 13 Via Della Vittoria 5/A 31040
Nervesa della Battaglia
Avec service
2,249 EUR/L
Via Ormelle 44 31020
San Polo di Piave
Libre-service
2,270 EUR/L
Via Schiavonia 24 31032
Casale sul Sile
Avec service
2,285 EUR/L
Libre-service
2,165 EUR/L
Via Verizzo 116 31053
Pieve di Soligo
Avec service
2,165 EUR/L
Via Verizzo 116 31053
Pieve di Soligo
Libre-service
2,289 EUR/L
Conti Agosti 56 31010
Mareno di Piave
Libre-service
2,409 EUR/L
Postumia Est 5 31048
San Biagio di Callalta
Avec service
2,459 EUR/L
Postumia Est 5 31048
San Biagio di Callalta
Libre-service
2,179 EUR/L
Via Roma 25 31024
Ormelle
Avec service
2,379 EUR/L
Via Roma 25 31024
Ormelle
Libre-service
2,399 EUR/L
Via Castellana 36 31037
Loria
Avec service
2,399 EUR/L
Via Castellana 36 31037
Loria
Libre-service
1,857 EUR/L
Avec service
1,857 EUR/L
Via Negrisia 24 31024
Ormelle
Libre-service
2,129 EUR/L
Via Piave 87 31028
Vazzola
Avec service
2,129 EUR/L
Via Piave 87 31028
Vazzola
Libre-service
1,874 EUR/L
Extra Urbano Via Asolana 119 31010, Fonte (Tv) 31010
Fonte
Avec service
2,094 EUR/L
Extra Urbano Via Asolana 119 31010, Fonte (Tv) 31010
Fonte
Libre-service
2,029 EUR/L
Statale 13 Pontebbana, km. 5, Dir. N - 31040
Nervesa della Battaglia
Avec service
2,089 EUR/L
V.Le Della Repubblica 216 31100
Treviso
Libre-service
2,079 EUR/L
Via Nuova Trevigiana Casale 125 31032
Casale sul Sile
Libre-service
2,169 EUR/L
Postumia Est 5 31048
San Biagio di Callalta
Avec service
2,219 EUR/L
Postumia Est 5 31048
San Biagio di Callalta
Libre-service
0,799 EUR/L
Del Terraglio 179 31022
Preganziol
Avec service
0,730 EUR/L
San Michele 62 31032
Casale sul Sile
Libre-service
1,999 EUR/kg
Lombardia 1 31050
Monastier di Treviso
Avec service
1,699 EUR/kg
Avec service
1,955 EUR/kg
Via Liviana Scattolon 4 31020
Villorba
Libre-service
2,129 EUR/L
Avec service
2,129 EUR/L
I. Lollini 11 31040
Nervesa della Battaglia
Libre-service
2,169 EUR/L
Avec service
2,405 EUR/L
Via Postumia Ovest 82 31048
San Biagio di Callalta
Libre-service
2,200 EUR/L
Avec service
2,200 EUR/L
Libre-service
2,142 EUR/L
Via Nuova Trevigiana Casale 125 31032
Casale sul Sile
Libre-service
2,169 EUR/L
Via Villette 31044
Montebelluna
Avec service
2,219 EUR/L
Via Villette 31044
Montebelluna
| Castelfranco Veneto | 1,999 EUR/L | 2,184 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,249 EUR/L | 2,319 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordignano | 2,149 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Godega di Sant'Urbano | 2,149 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paese | 2,149 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,249 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spresiano | 2,149 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,269 EUR/L | 2,469 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Treviso | 2,149 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | 2,409 EUR/L | 2,609 EUR/L | 2,259 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fontanelle | 2,155 EUR/L | 2,155 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casale sul Sile | 2,157 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,279 EUR/L | — | 2,239 EUR/L | 2,489 EUR/L | 2,270 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codognè | 2,157 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Biagio di Callalta | 2,157 EUR/L | 2,157 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,500 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,409 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — |
| Caerano di San Marco | 2,158 EUR/L | 2,158 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,291 EUR/L | 2,471 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Montebelluna | 2,158 EUR/L | 2,219 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | 2,359 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | 2,285 EUR/L | 2,405 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Susegana | 2,158 EUR/L | 2,158 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trevignano | 2,158 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Volpago del Montello | 2,158 EUR/L | 2,208 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arcade | 2,159 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conegliano | 2,159 EUR/L | 2,168 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | 2,398 EUR/L | 2,698 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nervesa della Battaglia | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,229 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quinto di Treviso | 2,159 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,249 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resana | 2,159 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | 2,259 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colle Umberto | 2,165 EUR/L | 2,188 EUR/L | — | — | 2,288 EUR/L | 2,288 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borso del Grappa | 2,166 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Loria | 2,167 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L |
| Cappella Maggiore | 2,168 EUR/L | 2,218 EUR/L | — | — | 2,398 EUR/L | 2,448 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maser | 2,168 EUR/L | 2,168 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelcucco | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oderzo | 2,169 EUR/L | 2,198 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | 2,398 EUR/L | 2,339 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ponte di Piave | 2,169 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Preganziol | 2,169 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Fior | 2,169 EUR/L | 2,279 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,309 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Vendemiano | 2,169 EUR/L | 2,185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,285 EUR/L | 2,285 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Asolo | 2,177 EUR/L | 2,178 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,419 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Castello di Godego | 2,177 EUR/L | — | — | — | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cavaso del Tomba | 2,177 EUR/L | 2,247 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cessalto | 2,177 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ormelle | 2,177 EUR/L | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,179 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — |
| Possagno | 2,177 EUR/L | — | — | — | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Altivole | 2,178 EUR/L | 2,197 EUR/L | — | — | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Istrana | 2,178 EUR/L | 2,200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieve del Grappa | 2,178 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarzo | 2,178 EUR/L | — | 2,305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vittorio Veneto | 2,178 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiarano | 2,179 EUR/L | — | — | — | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Farra di Soligo | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | 2,489 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonte | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mogliano Veneto | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | 2,299 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monastier di Treviso | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ponzano Veneto | 2,179 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roncade | 2,179 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,259 EUR/L | — | — | — | 2,599 EUR/L | 2,799 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Polo di Piave | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | 2,249 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.