Gasóleo
Autosserviço
2,147 EUR/L
- Engy S "Villa Rosina Tp"
Via Villa Rosina Snc 91100
Trapani
Com atendimento
2,019 EUR/L
- Eco Energy Srl Esso "San Vito Lo Capo / Via Savoia"
Savoia Snc 91010
San Vito Lo Capo
Resumo do território
Trapani, Itália · 225 postos. Preços publicados de combustíveis, ofertas dos postos e comparações por concelho. Histórico de preços.
Autosserviço
2,147 EUR/L
Via Villa Rosina Snc 91100
Trapani
Com atendimento
2,019 EUR/L
Savoia Snc 91010
San Vito Lo Capo
Autosserviço
2,009 EUR/L
Viale Europa Snc 91010
Vita
Com atendimento
2,009 EUR/L
Viale Europa Snc 91010
Vita
Autosserviço
2,299 EUR/L
Via Giovanni Bessarione 107 91026
Mazara del Vallo
Com atendimento
2,315 EUR/L
Via Maddalena DI Canossa S.N.C. 91023
Favignana
Autosserviço
2,369 EUR/L
Corso Calatafimi 112/A 91025
Marsala
Com atendimento
2,399 EUR/L
Via Campobello C.Da Belvedeere Snc 91022
Castelvetrano
Autosserviço
2,399 EUR/L
Com atendimento
2,599 EUR/L
Viale Piersanti Mattarella S.N. 91013
Calatafimi-Segesta
Autosserviço
1,999 EUR/L
Com atendimento
1,999 EUR/L
S.P.21 km.5,270 Sn 91027
Paceco
Autosserviço
1,869 EUR/L
Via Fornara 245 91025
Marsala
Com atendimento
1,886 EUR/L
Selinunte S.N. 91022
Castelvetrano
Autosserviço
0,849 EUR/L
Com atendimento
0,775 EUR/L
SP4 km 3+300 91022
Castelvetrano
Com atendimento
2,599 EUR/kg
Via Marinella 91022
Castelvetrano
Autosserviço
2,200 EUR/L
Com atendimento
2,410 EUR/L
Autosserviço
2,179 EUR/L
SP4 km 3+300 91022
Castelvetrano
Com atendimento
2,155 EUR/L
| Trapani | 2,147 EUR/L | 2,099 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | 1,999 EUR/L | 2,349 EUR/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcamo | 2,155 EUR/L | 2,155 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | — | — | — |
| Campobello di Mazara | 2,155 EUR/L | 2,155 EUR/L | 2,699 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Misiliscemi | 2,155 EUR/L | 2,155 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Marsala | 2,159 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,619 EUR/L | — | — | — | — |
| Mazara del Vallo | 2,159 EUR/L | 2,155 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,507 EUR/L | — | 2,507 EUR/L | — | 2,399 EUR/L | 2,629 EUR/L |
| Castelvetrano | 2,162 EUR/L | 2,162 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,699 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — |
| Erice | 2,167 EUR/L | 2,167 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,639 EUR/L | — | — | — | — |
| Partanna | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valderice | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | 2,554 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Castellammare del Golfo | 2,186 EUR/L | 2,186 EUR/L | — | — | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Custonaci | 2,190 EUR/L | 2,190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paceco | 2,197 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,999 EUR/L | 1,999 EUR/L |
| San Vito Lo Capo | 2,197 EUR/L | 2,019 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Buseto Palizzolo | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calatafimi-Segesta | 2,199 EUR/L | 2,239 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — |
| Gibellina | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petrosino | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poggioreale | 2,199 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salemi | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — |
| Santa Ninfa | 2,200 EUR/L | 2,200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Favignana | 2,215 EUR/L | 2,215 EUR/L | — | — | 2,315 EUR/L | 2,315 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Vita | 2,254 EUR/L | 2,254 EUR/L | 2,009 EUR/L | 2,009 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pantelleria | 2,799 EUR/L | 2,799 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.