Diésel
Autoservicio
1,729 EUR/L
- Palagiano S.S. 106 Km 471+922
S.S. 106 km 471+922 74019
Palagiano
Atendido
2,159 EUR/L
- Cutrone Carburanti E Car Wash
Contrada Madonna Delle Grazie Snc 74014
Laterza
Resumen del territorio
Taranto, Italia · 218 gasolineras. Precios publicados de combustible, ofertas de gasolineras y comparativas por municipio. Histórico de precios.
Autoservicio
1,729 EUR/L
S.S. 106 km 471+922 74019
Palagiano
Atendido
2,159 EUR/L
Contrada Madonna Delle Grazie Snc 74014
Laterza
Autoservicio
2,239 EUR/L
Atendido
2,339 EUR/L
Autoservicio
1,699 EUR/L
Via Taranto 64 74020
San Marzano di San Giuseppe
Atendido
1,699 EUR/L
Via Taranto 64 74020
San Marzano di San Giuseppe
Autoservicio
2,389 EUR/L
106 Jonica, km. 475,700, Reggio Calabria - 74019
Palagiano
Atendido
2,589 EUR/L
106 Jonica, km. 475,700, Reggio Calabria - 74019
Palagiano
Autoservicio
2,389 EUR/L
7 Via Appia, km. 650+308, Bari 74123
Taranto
Atendido
2,653 EUR/L
7 Via Appia, km. 650+308, Bari 74123
Taranto
Autoservicio
1,829 EUR/L
S.S. 106 km 471+922 74019
Palagiano
Atendido
1,899 EUR/L
Contrada Madonna Delle Grazie Snc 74014
Laterza
Autoservicio
2,069 EUR/L
Via Delle Industrie Sn 74020
Montemesola
Atendido
2,169 EUR/L
Via Delle Industrie Sn 74020
Montemesola
Autoservicio
0,839 EUR/L
Unita' D'Italia 247 74122
Taranto
Atendido
0,699 EUR/L
SP105 km 1,100 Zona Industriale 74020
Faggiano
Atendido
1,939 EUR/kg
Strada Provinciale 39 S.Domenico 74100
Taranto
Autoservicio
2,069 EUR/L
Strada Prov.Le 102 km. 1,300 Sn 74020
Taranto
Atendido
2,279 EUR/L
Strada Prov.Le 102 km. 1,300 Sn 74020
Taranto
Autoservicio
2,139 EUR/L
Via Roma
Castellaneta
| Palagiano | 1,729 EUR/L | 2,239 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | 2,239 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taranto | 2,089 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,000 EUR/L | 2,000 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | 2,709 EUR/L | 2,993 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,653 EUR/L |
| Palagianello | 2,105 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laterza | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 1,975 EUR/L | 2,200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castellaneta | 2,169 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ginosa | 2,175 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — |
| Grottaglie | 2,178 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crispiano | 2,179 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Martina Franca | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,519 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Massafra | 2,179 EUR/L | 2,278 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Marzano di San Giuseppe | 2,179 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — | — | 1,699 EUR/L | 1,699 EUR/L | — | — | — | — |
| Carosino | 2,189 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | 2,509 EUR/L | 2,669 EUR/L | — | — | — | — |
| Faggiano | 2,189 EUR/L | 2,559 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manduria | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Montemesola | 2,189 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | 2,239 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Monteparano | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mottola | 2,189 EUR/L | 2,239 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,559 EUR/L | 2,719 EUR/L | — | — | — | — |
| San Giorgio Ionico | 2,189 EUR/L | 2,439 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,689 EUR/L | — | — | — | — |
| Statte | 2,189 EUR/L | 2,420 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torricella | 2,195 EUR/L | 2,195 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sava | 2,197 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fragagnano | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leporano | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lizzano | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maruggio | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monteiasi | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pulsano | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avetrana | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.
Medias diarias por familia, incluidas variantes y modalidades de servicio, de los últimos seis meses. No se rellenan los días sin datos.