Gazole
Libre-service
1,619 EUR/L
- Ala Terricciola
Via Solferino - Loc. Soianella 1 56030
Terricciola
Avec service
1,874 EUR/L
- Ip San Romano
Via Cavour 76 56020
Montopoli in Val d'Arno
Vue d’ensemble du territoire
Pisa, Italie · 222 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
1,619 EUR/L
Via Solferino - Loc. Soianella 1 56030
Terricciola
Avec service
1,874 EUR/L
Via Cavour 76 56020
Montopoli in Val d'Arno
Libre-service
1,984 EUR/L
Via Aurelia Nord 6 56122
Pisa
Avec service
2,510 EUR/L
Libre-service
2,199 EUR/L
Via Via Cecinese Str. Prov. 3 Comuni km. 10,640/700 Snc 56040, Casale Marittimo (Pi) Snc 56040
Casale Marittimo
Avec service
2,283 EUR/L
Via Cristoforo Colombo 20 56031
Bientina
Libre-service
2,339 EUR/L
Avec service
2,389 EUR/L
Europa Snc 56025
Pontedera
Libre-service
2,449 EUR/L
Avec service
2,449 EUR/L
Libre-service
2,449 EUR/L
Ss 68 km 38+722 Snc 56048
Volterra
Avec service
2,449 EUR/L
Ss 68 km 38+722 Snc 56048
Volterra
Libre-service
1,599 EUR/L
Via Solferino - Loc. Soianella 1 56030
Terricciola
Avec service
1,879 EUR/L
Sr 206 Pisana Livornese Snc 57016
Castellina Marittima
Libre-service
1,904 EUR/L
Via Conte Fazio 26 56100, Pisa (Pi) 26 56122
Pisa
Avec service
2,124 EUR/L
Via Conte Fazio 26 56100, Pisa (Pi) 26 56122
Pisa
Libre-service
2,189 EUR/L
S.P. 11 km 2+808 Snc 56025
Pontedera
Avec service
2,189 EUR/L
S.P. 11 km 2+808 Snc 56025
Pontedera
Libre-service
2,077 EUR/L
Della Fossa Ducaria 8-10 56122
Pisa
Avec service
2,317 EUR/L
Della Fossa Ducaria 8-10 56122
Pisa
Libre-service
2,089 EUR/L
Via S.P. Vicarese N. 2 - km 1+550 Snc 56012, Calcinaia (Pi) Snc 56012
Calcinaia
Avec service
2,369 EUR/L
Via S.P. Vicarese N. 2 - km 1+550 Snc 56012, Calcinaia (Pi) Snc 56012
Calcinaia
Libre-service
0,799 EUR/L
Sgc Fi-Pi-Li 56025
Pontedera
Avec service
0,699 EUR/L
Via Provinciale Colline - Loc. I Fabbri 56026
Pontedera
Libre-service
1,899 EUR/kg
Avec service
1,598 EUR/kg
Via Romaiano 34 56028
San Miniato
Avec service
1,999 EUR/kg
Via DI Gello Est 1 56025
Pontedera
Avec service
1,816 EUR/kg
Sgc Fi-Pi-Li km. 56,875 56025
Pontedera
Libre-service
2,200 EUR/L
Avec service
2,410 EUR/L
Libre-service
2,168 EUR/L
Via DI Gello Est 1 56025
Pontedera
Avec service
2,240 EUR/L
Strada Prov.Le Della Fila 36 56037
Peccioli
Libre-service
2,259 EUR/L
Tosco-Romagnola 218/A 56121
Pisa
| Terricciola | 1,619 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montopoli in Val d'Arno | 1,624 EUR/L | 1,874 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — |
| Pisa | 1,884 EUR/L | 2,169 EUR/L | 1,984 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,287 EUR/L | 2,527 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | 2,599 EUR/L | 2,799 EUR/L | — | — |
| Casciana Terme Lari | 2,139 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castellina Marittima | 2,139 EUR/L | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cascina | 2,167 EUR/L | 2,250 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — |
| Pontedera | 2,167 EUR/L | 2,249 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,218 EUR/L | 2,559 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — |
| Ponsacco | 2,168 EUR/L | 2,168 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Miniato | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montecatini Val di Cecina | 2,177 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bientina | 2,179 EUR/L | 2,283 EUR/L | — | — | 2,283 EUR/L | 2,283 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fauglia | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giuliano Terme | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,339 EUR/L | 2,729 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Santa Maria a Monte | 2,187 EUR/L | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — |
| Vecchiano | 2,187 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,498 EUR/L | 2,698 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calcinaia | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | — | 2,289 EUR/L | 2,589 EUR/L | 2,339 EUR/L | 2,619 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Castelfranco di Sotto | 2,189 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lajatico | 2,189 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Croce sull'Arno | 2,189 EUR/L | 2,248 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,288 EUR/L | 2,288 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crespina Lorenzana | 2,197 EUR/L | 2,197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,199 EUR/L | 2,449 EUR/L |
| Buti | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calci | 2,199 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capannoli | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casale Marittimo | 2,199 EUR/L | — | — | — | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chianni | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montescudaio | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orciano Pisano | 2,199 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palaia | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peccioli | 2,199 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pomarance | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Luce | 2,199 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vicopisano | 2,199 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Volterra | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — |
| Castelnuovo di Val di Cecina | 2,204 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.