Vue d’ensemble du territoire
Parma
Parma, Italie · 206 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
- Stations-service
- 206
- Communes
- 39
Où trouver les prix les plus bas
Blue Diesel
Libre-service
2,299 EUR/L
- 22974 Eni
S. Polo DI Torrile Variante Asolana Snc 43056
Torrile
Avec service
2,499 EUR/L
- Collecchio
Provinciale 15 43044
Collecchio
Supreme Diesel
Gasolio speciale
Libre-service
2,177 EUR/L
Avec service
2,429 EUR/L
- Tap San Polo
Strada Provinciale Asolana - San Polo DI Torrile 68 43056
Torrile
Hi-Q Diesel
Libre-service
2,499 EUR/L
Avec service
2,539 EUR/L
- Pv3004
Str. Nazionale Est 15 43044
Collecchio
Gasolio Premium
Libre-service
2,349 EUR/L
- Stazione Di Servizio Esso Orsi Gabriele
Traversetolo 705 43123
Parma
Avec service
2,599 EUR/L
DieselMax
Libre-service
2,249 EUR/L
Excellium Diesel
Libre-service
2,185 EUR/L
- Ip Di Cozzi Mauro
Via Emilio Lepido 82/A 43123
Parma
Avec service
2,385 EUR/L
- Ip Di Cozzi Mauro
Via Emilio Lepido 82/A 43123
Parma
Gasolio Artico
Libre-service
2,179 EUR/L
- Distributore Greco Nadia
Via Langhirano 23/B 43013
Langhirano
Essence
Blue Super
Benzina speciale
Libre-service
2,189 EUR/L
- Langhirano Gas
Via Roma 77 43013
Langhirano
Avec service
2,399 EUR/L
- Langhirano Gas
Via Roma 77 43013
Langhirano
Benzina WR 100
Libre-service
2,099 EUR/L
- Antozzi Gianni Snc
Via Consolatico Superiore 89a/90 43011
Busseto
Avec service
2,149 EUR/L
- Antozzi Gianni Snc
Via Consolatico Superiore 89a/90 43011
Busseto
GLP
Libre-service
0,879 EUR/L
- Sa.Bu.
Via Salvo D'Acquisto 47 43039
Salsomaggiore Terme
Avec service
0,769 EUR/L
Gas Natural Comprimido
Libre-service
2,249 EUR/kg
- Sa.Bu.
Via Salvo D'Acquisto 47 43039
Salsomaggiore Terme
Avec service
1,995 EUR/kg
L-GNC
Avec service
1,949 EUR/kg
- Iper Carcarburanti
Strada Baganzola 275/A 43126
Parma
Gas Natural Licuado
Avec service
1,999 EUR/kg
- Spip
Forlanini 48/Abd 43122
Parma
HVO
HVOlution
Libre-service
2,200 EUR/L
Avec service
2,410 EUR/L
Diesel HVO
Libre-service
2,269 EUR/L
- Eh24 Langhirano
Via Cascinapiano 6 43123
Langhirano
Prix minimums par commune
| Fontanellato | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roccabianca | 2,167 EUR/L | 2,356 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parma | 2,168 EUR/L | 2,168 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,500 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,177 EUR/L | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | 2,349 EUR/L | 2,599 EUR/L | 2,249 EUR/L | 2,185 EUR/L | 2,385 EUR/L | — |
| Fidenza | 2,169 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,288 EUR/L | — | 2,699 EUR/L | 2,749 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Noceto | 2,177 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sissa Trecasali | 2,177 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Collecchio | 2,179 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,539 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Fontevivo | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fornovo di Taro | 2,179 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Langhirano | 2,179 EUR/L | 2,398 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,179 EUR/L |
| Medesano | 2,179 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,700 EUR/L | 2,452 EUR/L | 2,832 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Secondo Parmense | 2,179 EUR/L | 2,420 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Soragna | 2,179 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albareto | 2,188 EUR/L | 2,198 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgo Val di Taro | 2,189 EUR/L | — | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montechiarugolo | 2,189 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salsomaggiore Terme | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sorbolo Mezzani | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bedonia | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Berceto | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Calestano | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Felino | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lesignano de' Bagni | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terenzo | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torrile | 2,199 EUR/L | 2,239 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,523 EUR/L | — | — | 2,429 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colorno | 2,200 EUR/L | 2,229 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monchio delle Corti | 2,200 EUR/L | 2,200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sala Baganza | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Varano de' Melegari | 2,200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Varsi | 2,229 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Busseto | 2,239 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compiano | 2,239 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Traversetolo | 2,239 EUR/L | 2,239 EUR/L | — | — | 2,459 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corniglio | 2,259 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palanzano | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,259 EUR/L |
| Bardi | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Neviano degli Arduini | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tornolo | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bore | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Communes : Parma
- Albareto (3)
- Bardi (1)
- Bedonia (2)
- Berceto (4)
- Bore (1)
- Borgo Val di Taro (4)
- Busseto (4)
- Calestano (1)
- Collecchio (9)
- Colorno (4)
- Compiano (1)
- Corniglio (2)
- Felino (2)
- Fidenza (14)
- Fontanellato (4)
- Fontevivo (3)
- Fornovo di Taro (5)
- Langhirano (7)
- Lesignano de' Bagni (1)
- Medesano (6)
- Monchio delle Corti (1)
- Montechiarugolo (2)
- Neviano degli Arduini (2)
- Noceto (4)
- Palanzano (1)
- Parma (86)
- Roccabianca (2)
- Sala Baganza (1)
- Salsomaggiore Terme (6)
- San Secondo Parmense (2)
- Sissa Trecasali (5)
- Soragna (2)
- Sorbolo Mezzani (4)
- Terenzo (1)
- Tornolo (1)
- Torrile (2)
- Traversetolo (3)
- Varano de' Melegari (2)
- Varsi (1)
Historique quotidien des prix : Parma
Essence, gazole et autres carburants (EUR/L)
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Gaz naturel et autres carburants (EUR/kg)
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Autres territoires
- Agrigento (145)
- Alessandria (239)
- Ancona (235)
- Arezzo (183)
- Ascoli Piceno (103)
- Asti (124)
- Avellino (230)
- Bari (403)
- Barletta-Andria-Trani (112)
- Belluno (108)
- Benevento (175)
- Bergamo (351)
- Biella (76)
- Bologna (360)
- Bolzano/Bozen (168)
- Brescia (553)
- Brindisi (186)
- Cagliari (201)
- Caltanissetta (107)
- Campobasso (120)
- Caserta (412)
- Catania (448)
- Catanzaro (166)
- Chieti (220)
- Como (140)
- Cosenza (289)
- Cremona (155)
- Crotone (57)
- Cuneo (334)
- Enna (66)
- Fermo (94)
- Ferrara (177)
- Firenze (327)
- Foggia (230)
- Forlì-Cesena (169)
- Frosinone (281)
- Gallura Nord-Est Sardegna (85)
- Genova (241)
- Gorizia (49)
- Grosseto (145)
- Imperia (81)
- Isernia (51)
- L'Aquila (157)
- La Spezia (87)
- Latina (286)
- Lecce (435)
- Lecco (95)
- Livorno (156)
- Lodi (78)
- Lucca (195)
- Macerata (177)
- Mantova (202)
- Massa-Carrara (85)
- Matera (82)
- Medio Campidano (44)
- Messina (231)
- Milano (744)
- Modena (298)
- Monza e della Brianza (231)
- Napoli (868)
- Novara (159)
- Nuoro (69)
- Ogliastra (29)
- Oristano (73)
- Padova (355)
- Palermo (431)
- Pavia (205)
- Perugia (352)
- Pesaro e Urbino (169)
- Pescara (131)
- Piacenza (148)
- Pisa (222)
- Pistoia (118)
- Pordenone (144)
- Potenza (186)
- Prato (77)
- Ragusa (171)
- Ravenna (164)
- Reggio Calabria (222)
- Reggio nell'Emilia (221)
- Rieti (101)
- Rimini (139)
- Roma (1 481)
- Rovigo (146)
- Salerno (433)
- Sassari (117)
- Savona (129)
- Siena (147)
- Siracusa (169)
- Sondrio (68)
- Sulcis Iglesiente (51)
- Taranto (218)
- Teramo (166)
- Terni (133)
- Torino (757)
- Trapani (225)
- Trento (221)
- Treviso (335)
- Trieste (39)
- Udine (291)
- Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (87)
- Varese (265)
- Venezia (305)
- Verbano-Cusio-Ossola (64)
- Vercelli (94)
- Verona (383)
- Vibo Valentia (60)
- Vicenza (346)
- Viterbo (189)