Gazole
Libre-service
2,119 EUR/L
Avec service
2,119 EUR/L
- Vallicarburanti Cambroso
Via Dei Pescatori 10 35020
Codevigo
Vue d’ensemble du territoire
Padova, Italie · 355 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
2,119 EUR/L
Avec service
2,119 EUR/L
Via Dei Pescatori 10 35020
Codevigo
Libre-service
2,259 EUR/L
S.R. 53 Postumia 34 35010
Carmignano di Brenta
Avec service
2,500 EUR/L
Via Ca' Moro 40/A 35013
Cittadella
Libre-service
2,229 EUR/L
Via Armistizio 250 35142
Padova
Avec service
2,339 EUR/L
Libre-service
1,987 EUR/L
Via Roma 100 35010
Villanova di Camposampiero
Avec service
1,987 EUR/L
Via Roma 100 35010
Villanova di Camposampiero
Libre-service
2,379 EUR/L
Avec service
2,559 EUR/L
Via Nizza 56 35016
Piazzola sul Brenta
Libre-service
2,499 EUR/L
Avec service
2,599 EUR/L
Delle Terme 3/A 35030
Galzignano Terme
Libre-service
2,169 EUR/L
Avec service
2,309 EUR/L
Statale 516 Piovese, km. N.45, Dir. Pontelongo-Piove DI Sacco 35028
Piove di Sacco
Libre-service
2,279 EUR/L
Via D. Alighieri 22 35021
Agna
Avec service
2,279 EUR/L
Via D. Alighieri 22 35021
Agna
Libre-service
2,379 EUR/L
Via Del Plebiscito 1866 999 35100
Padova
Avec service
2,619 EUR/L
Via S.S. Romea 4 35020
Codevigo
Libre-service
2,429 EUR/L
Padova 83 35026
Conselve
Avec service
2,479 EUR/L
Padova 83 35026
Conselve
Libre-service
2,389 EUR/L
Via Vittorio Veneto 93/A 35019
Tombolo
Avec service
2,599 EUR/L
Via Vittorio Veneto 93/A 35019
Tombolo
Libre-service
1,482 EUR/L
Via Piovese 332 35127
Padova
Libre-service
2,225 EUR/L
Via Deserto 111/C 35042
Este
Avec service
2,225 EUR/L
Via Deserto 111/C 35042
Este
Libre-service
2,219 EUR/L
Via S. Pio X 38 35010
Loreggia
Libre-service
1,869 EUR/L
Avec service
1,869 EUR/L
Via Dei Pescatori 10 35020
Codevigo
Libre-service
2,077 EUR/L
Via Pedagni In Fregio Strada Priv. Iperlando 48/B 35030
Veggiano
Avec service
2,134 EUR/L
Via Padana Inferiore 9 35042
Este
Libre-service
2,019 EUR/L
Via A. Valerio 91/B 35022
Piove di Sacco
Avec service
2,169 EUR/L
Via Marconi 1052 35030
Vo'
Libre-service
2,090 EUR/L
Avec service
2,300 EUR/L
Libre-service
2,077 EUR/L
Via Plebiscito 1866 85 35133
Padova
Avec service
2,100 EUR/L
Piazza IV Novembre 14 35010
Gazzo
Libre-service
2,019 EUR/L
Nazionale 172 35048
Stanghella
Avec service
2,019 EUR/L
Nazionale 172 35048
Stanghella
Libre-service
0,839 EUR/L
Via Dai Pescatori 24 35020
Codevigo
Avec service
0,797 EUR/L
Via Luciano Manara 20 35010
Vigonza
Avec service
1,799 EUR/kg
Santa Caterina 10 35020
Correzzola
Libre-service
2,449 EUR/kg
Corso Spagna 12/F 35127
Padova
Avec service
1,999 EUR/kg
A4 Brescia--Padova, km. 355,5, Sud - 35124
Padova
Avec service
2,151 EUR/kg
Via Vittorio Emanuele II S.N.C. 35020
Saonara
Libre-service
2,139 EUR/L
Via Romana Aponense 131 35142
Padova
Avec service
2,169 EUR/L
Via Dell'Elettronica 2 35129
Padova
Libre-service
2,099 EUR/L
Via A. Valerio 91/B 35022
Piove di Sacco
Avec service
2,175 EUR/L
Libre-service
2,180 EUR/L
Via Vittorio Benussi 8 35136
Padova
Avec service
2,180 EUR/L
Via Vittorio Benussi 8 35136
Padova
Libre-service
2,168 EUR/L
Via Armando Diaz 80 35031
Abano Terme
Libre-service
2,132 EUR/L
Via Plebiscito 1866 85 35133
Padova
Libre-service
2,179 EUR/L
Nazionale 172 35048
Stanghella
Avec service
2,179 EUR/L
Nazionale 172 35048
Stanghella
| Codevigo | 2,119 EUR/L | 2,119 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,169 EUR/L | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,619 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piove di Sacco | 2,119 EUR/L | 2,259 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,169 EUR/L | 2,309 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Angelo di Piove di Sacco | 2,129 EUR/L | 2,129 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abano Terme | 2,139 EUR/L | 2,329 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,249 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Selvazzano Dentro | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,285 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Padova | 2,147 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,229 EUR/L | 2,349 EUR/L | 2,277 EUR/L | — | 2,379 EUR/L | 2,599 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | 2,285 EUR/L | 2,405 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | 1,482 EUR/L | — | — | — |
| Vigonza | 2,147 EUR/L | 2,227 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,249 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Campodarsego | 2,149 EUR/L | 2,174 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,249 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Legnaro | 2,149 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Candiana | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casale di Scodosia | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | 2,239 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Correzzola | 2,159 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montegrotto Terme | 2,159 EUR/L | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | 2,269 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bagnoli di Sopra | 2,165 EUR/L | 2,215 EUR/L | — | — | — | — | 2,265 EUR/L | 2,315 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monselice | 2,167 EUR/L | 2,167 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,249 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pontelongo | 2,167 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anguillara Veneta | 2,169 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camposampiero | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conselve | 2,169 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,429 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Curtarolo | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Loreggia | 2,169 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,219 EUR/L |
| Trebaseleghe | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Urbana | 2,169 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | 2,239 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albignasego | 2,175 EUR/L | 2,177 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borgo Veneto | 2,175 EUR/L | 2,400 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Este | 2,175 EUR/L | 2,175 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,225 EUR/L | 2,225 EUR/L | — |
| Battaglia Terme | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Due Carrare | 2,177 EUR/L | 2,200 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | 2,277 EUR/L | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,756 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Massanzago | 2,177 EUR/L | 2,267 EUR/L | — | — | — | — | 2,237 EUR/L | 2,327 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agna | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,279 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baone | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bovolenta | 2,179 EUR/L | — | — | — | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brugine | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cadoneghe | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carmignano di Brenta | 2,179 EUR/L | 2,269 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | 2,287 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casalserugo | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | 2,249 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cervarese Santa Croce | 2,179 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cittadella | 2,179 EUR/L | 2,400 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,500 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | 2,376 EUR/L | — | 2,389 EUR/L | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grantorto | 2,179 EUR/L | 2,188 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,298 EUR/L | 2,298 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Granze | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Limena | 2,179 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,429 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maserà di Padova | 2,179 EUR/L | — | — | — | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mestrino | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ospedaletto Euganeo | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piombino Dese | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,259 EUR/L | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rubano | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giorgio delle Pertiche | 2,179 EUR/L | 2,198 EUR/L | — | — | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,285 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Pietro in Gu | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Giustina in Colle | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | 2,279 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stanghella | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.