Dizel
Samoposluživanje
2,148 EUR/L
Uz posluživanje
2,148 EUR/L
Pregled područja
Monza e della Brianza, Italija · 231 postaja. Objavljene cijene goriva, ponude postaja i usporedbe po općinama i gradovima. Povijest cijena.
Samoposluživanje
2,148 EUR/L
Uz posluživanje
2,148 EUR/L
Samoposluživanje
2,300 EUR/L
Uz posluživanje
2,510 EUR/L
Samoposluživanje
2,248 EUR/L
Via Circonvallazione (Ex Ss 527 Bustese) 20814
Bovisio-Masciago
Uz posluživanje
2,248 EUR/L
Via Circonvallazione (Ex Ss 527 Bustese) 20814
Bovisio-Masciago
Samoposluživanje
2,499 EUR/L
Uz posluživanje
2,049 EUR/L
Via Trieste 44 20851
Lissone
Samoposluživanje
2,379 EUR/L
Corso Milano 32 20900
Monza
Uz posluživanje
2,389 EUR/L
Viale Della Repubblica 96 20851
Lissone
Samoposluživanje
2,459 EUR/L
Via Correggio Ang Via Liberta' 20900
Monza
Uz posluživanje
2,196 EUR/L
Arrigo Boito 17 20900
Monza
Samoposluživanje
2,049 EUR/L
Uz posluživanje
2,289 EUR/L
V.Le Campania 8 20900
Monza
Samoposluživanje
1,952 EUR/L
Autostrada A4 Milano-Brescia, km. 148+470, Dir. Ovest - 20864
Agrate Brianza
Uz posluživanje
2,118 EUR/L
Autostrada A4 Milano-Brescia, km. 148+470, Dir. Ovest - 20864
Agrate Brianza
Samoposluživanje
2,299 EUR/L
Via Via D. Alighieri Ang. Via Foscolo Snc 20834, Nova Milanese (Mb) 1 20834
Nova Milanese
Uz posluživanje
2,299 EUR/L
Via Via D. Alighieri Ang. Via Foscolo Snc 20834, Nova Milanese (Mb) 1 20834
Nova Milanese
Uz posluživanje
0,794 EUR/L
Strada Statale, km. 1+280, Melzo 20060
Caponago
Samoposluživanje
1,315 EUR/kg
Via Tiziano Vecellio 1 20852
Villasanta
Uz posluživanje
1,699 EUR/kg
Ambrosoli Angolo V. Milano 20832
Desio
Uz posluživanje
2,099 EUR/kg
Via Delle Industrie 16 20864
Agrate Brianza
Uz posluživanje
2,149 EUR/kg
Via Delle Industrie 16 20864
Agrate Brianza
Samoposluživanje
2,200 EUR/L
Uz posluživanje
2,410 EUR/L
Samoposluživanje
2,149 EUR/L
Dante km 3+980 20863
Concorezzo
Uz posluživanje
2,335 EUR/L
S.P. 45 - Via Per Villasanta
Vimercate
| Bovisio-Masciago | 2,148 EUR/L | 2,148 EUR/L | — | — | 2,248 EUR/L | 2,248 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varedo | 2,148 EUR/L | 2,148 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,258 EUR/L | 2,258 EUR/L | — | — | — | — |
| Agrate Brianza | 2,149 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Giussano | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | 2,396 EUR/L | 2,606 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Vimercate | 2,155 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brugherio | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carate Brianza | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Concorezzo | 2,159 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Usmate Velate | 2,159 EUR/L | 2,490 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villasanta | 2,159 EUR/L | 2,165 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arcore | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carnate | 2,169 EUR/L | — | 2,305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lentate sul Seveso | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monza | 2,169 EUR/L | 2,196 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | 2,459 EUR/L | 2,196 EUR/L | — | — |
| Seregno | 2,169 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,305 EUR/L | — | 2,379 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veduggio con Colzano | 2,169 EUR/L | 2,415 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bernareggio | 2,179 EUR/L | — | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cesano Maderno | 2,179 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,609 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Limbiate | 2,179 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Meda | 2,179 EUR/L | 2,425 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roncello | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seveso | 2,179 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bellusco | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Biassono | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cornate d'Adda | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desio | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lesmo | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lissone | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | 2,049 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Macherio | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L |
| Muggiò | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nova Milanese | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — |
| Sulbiate | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verano Brianza | 2,189 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | 2,509 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barlassina | 2,199 EUR/L | — | 2,305 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Besana in Brianza | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,392 EUR/L | 2,392 EUR/L | — | — | 2,406 EUR/L | 2,623 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Burago di Molgora | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Busnago | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cavenago di Brianza | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cogliate | 2,199 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sovico | 2,199 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,654 EUR/L | 2,874 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Triuggio | 2,199 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lazzate | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caponago | 2,205 EUR/L | 2,415 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dnevni prosjeci po skupinama goriva, uključujući inačice i načine posluživanja, za posljednjih šest mjeseci. Dani bez podataka ne popunjavaju se.
Dnevni prosjeci po skupinama goriva, uključujući inačice i načine posluživanja, za posljednjih šest mjeseci. Dani bez podataka ne popunjavaju se.