Gasóleo
Autosserviço
1,999 EUR/L
- Giambo Riccardo
Strada Statale 149 98042
Pace del Mela
Com atendimento
2,165 EUR/L
- Flli Puglisi S.A.S. Agip
Statale 114 Orientale Sicula, km. 22, Dir. Messina - 98023
Furci Siculo
Resumo do território
Messina, Itália · 231 postos. Preços publicados de combustíveis, ofertas dos postos e comparações por concelho. Histórico de preços.
Autosserviço
1,999 EUR/L
Strada Statale 149 98042
Pace del Mela
Com atendimento
2,165 EUR/L
Statale 114 Orientale Sicula, km. 22, Dir. Messina - 98023
Furci Siculo
Autosserviço
2,099 EUR/L
Strada Statale 149 98042
Pace del Mela
Com atendimento
2,300 EUR/L
Autosserviço
2,389 EUR/L
Com atendimento
2,399 EUR/L
Autosserviço
2,399 EUR/L
Com atendimento
2,599 EUR/L
Autostrada A18 Messina-Catania, km. 0, Dir. Nord - 98128
Messina
Autosserviço
1,849 EUR/L
Statale 114 Orientale Sicula, km. 22, Dir. Messina - 98023
Furci Siculo
Com atendimento
1,849 EUR/L
Statale 114 Orientale Sicula, km. 22, Dir. Messina - 98023
Furci Siculo
Autosserviço
0,799 EUR/L
Via Fragale Snc 98070
Torrenova
Com atendimento
0,799 EUR/L
Com atendimento
1,678 EUR/kg
On. Gaetano Martino 52 98051
Barcellona Pozzo di Gotto
Com atendimento
2,199 EUR/kg
Contrada Moreri Sottani Snc 98066
Patti
Autosserviço
2,200 EUR/L
Com atendimento
2,410 EUR/L
Via Nazionale Ss.113 km.126+947 Snc
Acquedolci
Autosserviço
2,199 EUR/L
Com atendimento
2,409 EUR/L
| Pace del Mela | 1,999 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,099 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furci Siculo | 2,165 EUR/L | 2,165 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Motta Camastra | 2,175 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gioiosa Marea | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mistretta | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Alessio Siculo | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terme Vigliatore | 2,179 EUR/L | 2,324 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Piero Patti | 2,188 EUR/L | 2,188 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — | — |
| Brolo | 2,189 EUR/L | 2,259 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Falcone | 2,189 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | 2,299 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — |
| Spadafora | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | 2,496 EUR/L | 2,723 EUR/L | — | — | — | — |
| Torregrotta | 2,189 EUR/L | 2,309 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaggi | 2,197 EUR/L | 2,197 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torrenova | 2,197 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | 2,509 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — |
| Alì | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alì Terme | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capo d'Orlando | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,509 EUR/L | 2,679 EUR/L | — | — |
| Castell'Umberto | 2,199 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cesarò | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ficarra | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Floresta | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Furnari | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Giardini-Naxos | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | 2,406 EUR/L | 2,616 EUR/L |
| Letojanni | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Merì | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Messina | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,599 EUR/L |
| Milazzo | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,619 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — |
| Mirto | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,599 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — |
| Monforte San Giorgio | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Naso | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — |
| Patti | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,619 EUR/L | — | — | — | — |
| Piraino | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Raccuja | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rometta | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Filippo del Mela | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Pier Niceto | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant'Angelo di Brolo | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Teresa di Riva | 2,199 EUR/L | 2,206 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,729 EUR/L | — | — |
| Scaletta Zanclea | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sinagra | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taormina | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — |
| Tortorici | 2,199 EUR/L | 2,409 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tusa | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ucria | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venetico | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,619 EUR/L | — | — | — | — |
| Villafranca Tirrena | 2,199 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — |
| Acquedolci | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,699 EUR/L |
| Lipari | 2,200 EUR/L | 2,200 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Moio Alcantara | 2,200 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.