Gasóleo
Autosserviço
2,149 EUR/L
- 2415
Per Caprarica DI Lecce - S.N.C. 73020
Cavallino
Com atendimento
2,159 EUR/L
Resumo do território
Lecce, Itália · 435 postos. Preços publicados de combustíveis, ofertas dos postos e comparações por concelho. Histórico de preços.
Autosserviço
2,149 EUR/L
Per Caprarica DI Lecce - S.N.C. 73020
Cavallino
Com atendimento
2,159 EUR/L
Autosserviço
2,219 EUR/L
Com atendimento
2,319 EUR/L
Autosserviço
2,379 EUR/L
Com atendimento
2,579 EUR/L
Autosserviço
2,379 EUR/L
S.S. 16 km 952 73100
Lecce
Com atendimento
2,579 EUR/L
S.S. 16 km 952 73100
Lecce
Autosserviço
2,178 EUR/L
Corso Dante 33 73054
Presicce-Acquarica
Com atendimento
2,478 EUR/L
Corso Dante 33 73054
Presicce-Acquarica
Autosserviço
1,898 EUR/L
Via Bosco 73010
Veglie
Com atendimento
1,899 EUR/L
Autosserviço
2,090 EUR/L
Com atendimento
2,300 EUR/L
Via S.P. Lecce-Arnesano km 6+ 500
Arnesano
Autosserviço
1,979 EUR/L
Sacco Vanzetti Snc 73051
Novoli
Com atendimento
2,079 EUR/L
Sacco Vanzetti Snc 73051
Novoli
Autosserviço
0,769 EUR/L
SP72 km 4 73059
Ugento
Com atendimento
0,739 EUR/L
Com atendimento
1,599 EUR/kg
Via Via Savoia 50 73044, Galatone (Le) 50 73044
Galatone
Autosserviço
2,199 EUR/L
Ss 476 Zona Aria Sana Sn 73016
San Cesario di Lecce
Com atendimento
2,410 EUR/L
Autosserviço
2,169 EUR/L
Com atendimento
2,294 EUR/L
S P Veglie Novoli km 3 73051
Novoli
| Cavallino | 2,149 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | 2,359 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specchia | 2,158 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tricase | 2,158 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veglie | 2,158 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,288 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caprarica di Lecce | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carmiano | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lecce | 2,159 EUR/L | 2,209 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,579 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — |
| Nardò | 2,159 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,099 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salice Salentino | 2,159 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | 2,219 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Surbo | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gallipoli | 2,169 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,235 EUR/L | 2,455 EUR/L | 2,219 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — |
| Novoli | 2,169 EUR/L | 2,269 EUR/L | — | — | 2,219 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parabita | 2,169 EUR/L | 2,269 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,219 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ruffano | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | 2,219 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gagliano del Capo | 2,175 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lequile | 2,178 EUR/L | 2,228 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Presicce-Acquarica | 2,178 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,178 EUR/L | 2,478 EUR/L |
| Sannicola | 2,178 EUR/L | 2,178 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alessano | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alezio | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calimera | 2,179 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Galatina | 2,179 EUR/L | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Galatone | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guagnano | 2,179 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matino | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Melissano | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Racale | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ugento | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castrignano del Capo | 2,187 EUR/L | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salve | 2,187 EUR/L | 2,190 EUR/L | — | — | — | — | 2,699 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Castrignano de' Greci | 2,188 EUR/L | 2,388 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aradeo | 2,189 EUR/L | 2,415 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Campi Salentina | 2,189 EUR/L | 2,425 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casarano | 2,189 EUR/L | 2,209 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castri di Lecce | 2,189 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Copertino | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | 2,559 EUR/L | 2,809 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Cutrofiano | 2,189 EUR/L | 2,339 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maglie | 2,189 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,579 EUR/L | 2,888 EUR/L | — | — | — | — |
| Martano | 2,189 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Martignano | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monteroni di Lecce | 2,189 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,749 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montesano Salentino | 2,189 EUR/L | 2,309 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Cassiano | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Cesario di Lecce | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seclì | 2,189 EUR/L | 2,190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sogliano Cavour | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,749 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Squinzano | 2,189 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taurisano | 2,189 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taviano | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trepuzzi | 2,189 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.