Gasolio
Self-service
2,039 EUR/L
- Lingui Leonardo 59178
Viale U. Ojetti 50137
Firenze
Servito
2,169 EUR/L
Panoramica del territorio
Firenze, Italia · 327 distributori. Prezzi pubblicati dei carburanti, offerte dei distributori e confronti per comune. Storico dei prezzi.
Self-service
2,039 EUR/L
Viale U. Ojetti 50137
Firenze
Servito
2,169 EUR/L
Self-service
2,139 EUR/L
Viale U. Ojetti 50137
Firenze
Servito
2,300 EUR/L
Piazza L.B.Alberti, 1 5 50136
Firenze
Self-service
2,249 EUR/L
Via Via Morandi - Loc. Ricavoli 18/B 50050, Gambassi Terme (Fi) 18/B 50050
Gambassi Terme
Servito
2,299 EUR/L
Statale 2 Via Cassia, km. 263 + 353, Dir. Nord 29 50028
Barberino Tavarnelle
Self-service
2,308 EUR/L
Via Reginaldo Giuliani 556 50141
Firenze
Servito
2,449 EUR/L
Via Faentina - Caldine 177/A 50014
Fiesole
Self-service
2,327 EUR/L
Via Cherubini 58 50053, Empoli (Fi) 58 50053
Empoli
Servito
2,379 EUR/L
DI Bramasole 1 50056
Montelupo Fiorentino
Self-service
2,419 EUR/L
Servito
2,449 EUR/L
Racc. Siena-Firenze km 43+600 50026
San Casciano in Val di Pesa
Self-service
2,329 EUR/L
Via Curzio Malaparte 40 50145
Firenze
Servito
2,399 EUR/L
Via S. Allende Snc 50012
Campi Bisenzio
Self-service
2,309 EUR/L
Via Empolese 3 50018, Scandicci (Fi) 3 50018
Scandicci
Servito
2,499 EUR/L
Via Empolese 3 50018, Scandicci (Fi) 3 50018
Scandicci
Self-service
1,765 EUR/L
Viale U. Ojetti 50137
Firenze
Servito
1,898 EUR/L
Via Viale Giovanni XXIII 22 50032, Borgo San Lorenzo (Fi) 22 50032
Borgo San Lorenzo
Self-service
1,979 EUR/L
Piazza Pier Vettori 65 50144
Firenze
Servito
1,979 EUR/L
Piazza Pier Vettori 65 50144
Firenze
Self-service
2,169 EUR/L
Servito
2,219 EUR/L
Self-service
2,049 EUR/L
Senese Loc. I Rossi Snc 50124
Firenze
Self-service
0,839 EUR/L
Via L. Da Vinci 71 50050
Montaione
Servito
0,799 EUR/L
Piazza Della Fiera Snc 50022
Greve in Chianti
Self-service
2,299 EUR/kg
Via Degli Scalpellini 1 50055
Lastra a Signa
Servito
1,747 EUR/kg
Pietramala 470 50033
Firenzuola
Servito
2,135 EUR/kg
Narciso Parigi 101 50013
Campi Bisenzio
Servito
2,039 EUR/kg
Racc. Siena-Firenze km 43+600 50026
San Casciano in Val di Pesa
Self-service
2,199 EUR/L
Servito
2,400 EUR/L
Via DI Scandicci
Scandicci
Self-service
2,149 EUR/L
Servito
2,169 EUR/L
Viale Europa 46 50126
Firenze
| Firenze | 2,039 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,139 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,304 EUR/L | 2,484 EUR/L | 2,308 EUR/L | 2,468 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,419 EUR/L | 2,469 EUR/L | 2,329 EUR/L | 2,539 EUR/L | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerreto Guidi | 2,159 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calenzano | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,554 EUR/L | 2,724 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montelupo Fiorentino | 2,169 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Scarperia e San Piero | 2,169 EUR/L | 2,175 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vinci | 2,169 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,359 EUR/L | 2,609 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capraia e Limite | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Empoli | 2,177 EUR/L | 2,188 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,285 EUR/L | 2,485 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | 2,327 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Campi Bisenzio | 2,179 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — |
| Certaldo | 2,179 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fucecchio | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,469 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marradi | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scandicci | 2,179 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,500 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,469 EUR/L | — | — | — | — | 2,429 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | 2,309 EUR/L | 2,499 EUR/L |
| Sesto Fiorentino | 2,179 EUR/L | 2,339 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,629 EUR/L | 2,469 EUR/L | 2,729 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — |
| Vicchio | 2,179 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,549 EUR/L | — | — | — | — | — |
| Borgo San Lorenzo | 2,188 EUR/L | 2,188 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lastra a Signa | 2,188 EUR/L | 2,188 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | 2,499 EUR/L | 2,679 EUR/L | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — |
| Barberino Tavarnelle | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dicomano | 2,189 EUR/L | 2,200 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Figline e Incisa Valdarno | 2,189 EUR/L | 2,339 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | — | 2,439 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — |
| Gambassi Terme | 2,189 EUR/L | — | — | — | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelago | 2,189 EUR/L | 2,429 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reggello | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rignano sull'Arno | 2,189 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vaglia | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barberino di Mugello | 2,196 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Rufina | 2,197 EUR/L | 2,197 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,504 EUR/L | 2,739 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bagno a Ripoli | 2,199 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,520 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,454 EUR/L | — | — | — |
| Castelfiorentino | 2,199 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,305 EUR/L | — | 2,449 EUR/L | 2,679 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Firenzuola | 2,199 EUR/L | 2,349 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Greve in Chianti | 2,199 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,669 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — |
| Impruneta | 2,199 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,349 EUR/L | 2,529 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montaione | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montespertoli | 2,199 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,669 EUR/L | — | — | — | — |
| Palazzuolo sul Senio | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pontassieve | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,669 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| San Casciano in Val di Pesa | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | 2,499 EUR/L | 2,669 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — |
| Signa | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,669 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiesole | — | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.
Medie giornaliere per famiglia di carburante, incluse varianti e modalità di servizio, negli ultimi sei mesi. I giorni senza dati non vengono riempiti.