Gasóleo
Autosserviço
2,109 EUR/L
- Iperal Carburanti Gera Lario
Via Tre Confini Snc 22010
Gera Lario
Com atendimento
2,159 EUR/L
- Keropetrol Spa Canzo
Via Via Volta 60 22035, Canzo (Co) 60 22035
Canzo
Resumo do território
Como, Itália · 140 postos. Preços publicados de combustíveis, ofertas dos postos e comparações por concelho. Histórico de preços.
Autosserviço
2,109 EUR/L
Via Tre Confini Snc 22010
Gera Lario
Com atendimento
2,159 EUR/L
Via Via Volta 60 22035, Canzo (Co) 60 22035
Canzo
Autosserviço
2,300 EUR/L
Com atendimento
2,310 EUR/L
Autosserviço
2,379 EUR/L
Com atendimento
2,379 EUR/L
Brusa 27 22033
Asso
Autosserviço
2,319 EUR/L
Via Cesare Battisti 67 22070
Locate Varesino
Com atendimento
2,319 EUR/L
Via Cesare Battisti 67 22070
Locate Varesino
Autosserviço
2,499 EUR/L
Via Bergamo 336 336/346 22070
Fenegrò
Com atendimento
2,449 EUR/L
Via Per Bizzarone 19 22077
Olgiate Comasco
Autosserviço
2,389 EUR/L
Statale 35 Dei Giovi, km. 25, Dir. Como - -
Cermenate
Com atendimento
2,389 EUR/L
Statale 35 Dei Giovi, km. 25, Dir. Como - -
Cermenate
Autosserviço
2,299 EUR/L
Via Lomazzo 18 22077
Olgiate Comasco
Com atendimento
2,299 EUR/L
Via Lomazzo 18 22077
Olgiate Comasco
Autosserviço
1,789 EUR/L
Via Tre Confini Snc 22010
Gera Lario
Com atendimento
1,849 EUR/L
Autosserviço
1,739 EUR/L
Via XX Settembre 46 22069
Rovellasca
Com atendimento
1,739 EUR/L
Via XX Settembre 46 22069
Rovellasca
Autosserviço
2,119 EUR/L
Via Armando Diaz 73 22071
Cadorago
Com atendimento
2,219 EUR/L
Via Armando Diaz 73 22071
Cadorago
Com atendimento
0,781 EUR/L
Viale Prealpi 22036
Erba
Autosserviço
1,879 EUR/kg
Via Tre Confini Snc 22010
Gera Lario
Com atendimento
1,899 EUR/kg
A9 Lainate-Como-Chiasso, km. 27,6, Milano - 22071
Cadorago
Autosserviço
1,900 EUR/kg
Via Al Trivio 1 22010
Gera Lario
Autosserviço
2,100 EUR/kg
Via Al Trivio 1 22010
Gera Lario
Autosserviço
2,139 EUR/L
Montello Fraz. Vighizzolo 49 22063
Cantù
Com atendimento
2,189 EUR/L
Autosserviço
2,200 EUR/L
S.P. 31 Della Pioda - Via Milano 79
Bregnano
Com atendimento
2,410 EUR/L
S.P. 31 Della Pioda - Via Milano 79
Bregnano
Autosserviço
2,185 EUR/L
Via Strada Statale Dei Giovi 2/A 22070
Grandate
| Gera Lario | 2,109 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorico | 2,129 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cucciago | 2,139 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mariano Comense | 2,155 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cantù | 2,158 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,379 EUR/L | 2,589 EUR/L | 2,355 EUR/L | 2,455 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Canzo | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vertemate con Minoprio | 2,159 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,499 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Cermenate | 2,169 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — |
| Novedrate | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rovellasca | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rovello Porro | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Asso | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | 2,379 EUR/L | 2,379 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cadorago | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Como | 2,179 EUR/L | 2,225 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inverigo | 2,179 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grandate | 2,185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turate | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anzano del Parco | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bellagio | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carugo | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelmarte | 2,189 EUR/L | 2,339 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Erba | 2,189 EUR/L | 2,416 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Figino Serenza | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fino Mornasco | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lurago d'Erba | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Merone | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mozzate | 2,189 EUR/L | 2,209 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Olgiate Comasco | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | 2,449 EUR/L | — | — | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L |
| San Fermo della Battaglia | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albese con Cassano | 2,199 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bregnano | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fenegrò | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,499 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — |
| Lambrugo | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lomazzo | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orsenigo | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Porlezza | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tremezzina | 2,199 EUR/L | 2,210 EUR/L | 2,310 EUR/L | 2,310 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villa Guardia | 2,199 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Appiano Gentile | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lipomo | 2,205 EUR/L | 2,425 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Valle Intelvi | 2,210 EUR/L | 2,210 EUR/L | 2,310 EUR/L | 2,310 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dongo | 2,219 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Locate Varesino | 2,219 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | 2,319 EUR/L | 2,319 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Menaggio | 2,219 EUR/L | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Domaso | 2,249 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | 2,449 EUR/L | 2,449 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albavilla | 2,259 EUR/L | 2,259 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabiate | 2,259 EUR/L | 2,459 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,599 EUR/L | 2,799 EUR/L | — | — | — | — |
| Brenna | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Binago | — | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grandola ed Uniti | — | 2,219 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.
Médias diárias por família, incluindo variantes e modalidades de serviço, dos últimos seis meses. Os dias sem dados não são preenchidos.