Gazole
Libre-service
1,679 EUR/L
- Gioia Del Colle Ss 100 Km 39+322
Ss 100 km 39+322 Snc 70023
Gioia del Colle
Avec service
2,136 EUR/L
- Gravina Petroli
1o'Trav.Sa S.P. 230 km. 65,500 Sn 70024
Gravina in Puglia
Vue d’ensemble du territoire
Bari, Italie · 403 stations. Prix publiés des carburants, offres des stations et comparaisons par commune. Historique des prix.
Libre-service
1,679 EUR/L
Ss 100 km 39+322 Snc 70023
Gioia del Colle
Avec service
2,136 EUR/L
1o'Trav.Sa S.P. 230 km. 65,500 Sn 70024
Gravina in Puglia
Libre-service
2,299 EUR/L
Avec service
2,299 EUR/L
S.P.114 Conversano-Monopoli km 6- 520 70044
Polignano a Mare
Libre-service
2,389 EUR/L
Via Oberdan Sn 70016
Noicattaro
Avec service
2,589 EUR/L
Via Oberdan Sn 70016
Noicattaro
Libre-service
2,229 EUR/L
Statale 16 Adriatica, km. 782+400, Dir. Molfetta - 70054
Giovinazzo
Avec service
2,329 EUR/L
Statale 16 Adriatica, km. 782+400, Dir. Molfetta - 70054
Giovinazzo
Libre-service
1,999 EUR/L
Via Massarenti Snc 70033
Corato
Avec service
1,999 EUR/L
Via Massarenti Snc 70033
Corato
Libre-service
2,379 EUR/L
SS96 , km. 70+705 70024
Gravina in Puglia
Avec service
2,579 EUR/L
SS96 , km. 70+705 70024
Gravina in Puglia
Libre-service
2,199 EUR/L
Via Ss.16 km.819+219 Sn 70042, Mola DI Bari (Ba) Cn 70042
Mola di Bari
Avec service
2,449 EUR/L
Via Ss.16 km.819+219 Sn 70042, Mola DI Bari (Ba) Cn 70042
Mola di Bari
Libre-service
2,209 EUR/L
Strada Comunale Litoranea Per Cozze 13 70042
Mola di Bari
Avec service
2,459 EUR/L
Strada Comunale Litoranea Per Cozze 13 70042
Mola di Bari
Libre-service
1,769 EUR/L
Ss 100 km 39+322 Snc 70023
Gioia del Colle
Avec service
1,796 EUR/L
1o'Trav.Sa S.P. 230 km. 65,500 Sn 70024
Gravina in Puglia
Libre-service
1,869 EUR/L
Avec service
2,300 EUR/L
Libre-service
2,009 EUR/L
Statale 16 Adriatica, km. 782+400, Dir. Molfetta - 70054
Giovinazzo
Avec service
2,109 EUR/L
Statale 16 Adriatica, km. 782+400, Dir. Molfetta - 70054
Giovinazzo
Libre-service
2,089 EUR/L
S.P.48 Per Acquaviva 70020
Cassano delle Murge
Avec service
2,089 EUR/L
S.P.48 Per Acquaviva 70020
Cassano delle Murge
Libre-service
0,769 EUR/L
Avec service
0,739 EUR/L
Via Circonvallazione Comunale 70024
Gravina in Puglia
Libre-service
2,399 EUR/kg
Via Pietro Colletta Snc 70022
Altamura
Avec service
1,839 EUR/kg
Via Dell'Arte Bianca 70056
Molfetta
Avec service
2,399 EUR/kg
Via S. Vicino C.S. 70024
Gravina in Puglia
Avec service
2,149 EUR/kg
Libre-service
2,199 EUR/L
Avec service
2,410 EUR/L
Libre-service
2,169 EUR/L
Avec service
2,169 EUR/L
| Gioia del Colle | 1,679 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravina in Puglia | 2,136 EUR/L | 2,136 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,579 EUR/L | — | — | — | — |
| Casamassima | 2,139 EUR/L | 2,187 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bitetto | 2,149 EUR/L | 2,187 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conversano | 2,149 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Modugno | 2,149 EUR/L | 2,179 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Noicattaro | 2,149 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,305 EUR/L | — | 2,389 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rutigliano | 2,149 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Altamura | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | 2,369 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bari | 2,159 EUR/L | 2,169 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | 2,359 EUR/L | — | 2,379 EUR/L | — | 2,399 EUR/L | 2,639 EUR/L | — | — | — | — |
| Corato | 2,159 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,549 EUR/L | 2,549 EUR/L | 1,999 EUR/L | 1,999 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Molfetta | 2,159 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | 2,359 EUR/L | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — |
| Palo del Colle | 2,159 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Noci | 2,169 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Putignano | 2,169 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sammichele di Bari | 2,169 EUR/L | 2,420 EUR/L | 2,310 EUR/L | 2,520 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turi | 2,169 EUR/L | 2,249 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terlizzi | 2,175 EUR/L | 2,190 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adelfia | 2,179 EUR/L | 2,258 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Binetto | 2,179 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bitonto | 2,179 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capurso | 2,179 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Giovinazzo | 2,179 EUR/L | 2,209 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,749 EUR/L | 2,229 EUR/L | 2,329 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Locorotondo | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mola di Bari | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,509 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,199 EUR/L | 2,449 EUR/L | 2,209 EUR/L | 2,459 EUR/L |
| Toritto | 2,179 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alberobello | 2,187 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acquaviva delle Fonti | 2,189 EUR/L | 2,369 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | 2,498 EUR/L | 2,698 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cassano delle Murge | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castellana Grotte | 2,189 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ruvo di Puglia | 2,189 EUR/L | 2,289 EUR/L | — | — | — | — | — | — | 2,389 EUR/L | 2,589 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Sannicandro di Bari | 2,189 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,430 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Triggiano | 2,189 EUR/L | 2,289 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,519 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valenzano | 2,189 EUR/L | 2,349 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,525 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santeramo in Colle | 2,195 EUR/L | 2,355 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,659 EUR/L | — | — | — | — | 2,429 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | — | — |
| Bitritto | 2,199 EUR/L | 2,410 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grumo Appula | 2,199 EUR/L | 2,219 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monopoli | 2,199 EUR/L | 2,200 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Polignano a Mare | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cellamare | 2,209 EUR/L | 2,209 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poggiorsini | 2,249 EUR/L | 2,279 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.
Moyennes quotidiennes par famille de carburants, variantes et modes de service inclus, sur les six derniers mois. Les jours sans données ne sont pas complétés.